Dla dwukrotnego mistrza świata to 31. zwycięstwo w kwalifikacjach w karierze i pierwsze w tym sezonie. W dotychczasowych trzech czasówkach dwa raz był szósty, a raz nie awansował nawet do Q3. Zadowolony może być także Mark Webber, który zajął trzecie miejsce i do Lewisa Hamiltona stracił zaledwie 0,11 sek. Czwarte miejsce wywalczył Jenson Button.
Po świetnym występie w Chinach ogromny zawód w Mercedesie - Nico Rosberg w Q3 wykonał tylko jeden szybki przejazd, który wystarczył na 5. miejsce, a Michael Schumacher udział w czasówce zakończył na Q1. Ekipa poinformowała, że w jego bolidzie wystąpił problem techniczny, ale wydaje się, że w ten sposób chce przykryć własny błąd taktyczny - Schumacher szybko zjechał z toru z przekonaniem, że uzyskany czas wystarczy do awansu.
Życiowy sukces odniósł Daniel Ricciardo , który ruszy z 6. pozycji. Zadowoleni są na pewno też Romain Grosjean (P7) i Sergio Perez (P8). Kolejny raz zawiódł Felipe Massa, który wywalczył 14. pozycję.
P. | Kierowca | Q1 | Q2 | Q3 | Okr. |
---|---|---|---|---|---|
1. | S. Vettel | 1:34.308(6) | 1:33.527 (8) | 1:32.422 | 18 |
2. | L. Hamilton | 1:34.813 (16) | 1:33.209 (1) | 1:32.520 | 13 |
3. | M. Webber | 1:34.015 (3) | 1:33.311 (4) | 1:32.637 | 17 |
4. | J. Button | 1:34.792 (15) | 1:33.416 (6) | 1:32.711 | 12 |
5. | N. Rosberg | 1:34.588 (10) | 1:33.219 (2) | 1:32.821 | 10 |
6. | D. Ricciardo | 1:33.988 (2) | 1:33.556 (9) | 1:32.912 | 17 |
7. | R. Grosjean | 1:34.041 (4) | 1:33.246 (3) | 1:33.008 | 13 |
8. | S. Perez | 1:33.814 (1) | 1:33.660 (10) | 1:33.394 | 17 |
9. | F. Alonso | 1:34.760 (14) | 1:33.403 (5) | - | 11 |
10. | P. di Resta | 1:34.624 (12) | 1:33.510 (7) | - | 15 |
11. | K. Raikkonen | 1:34.552 (9) | 1:33.789 | 6 | |
12. | K. Kobayashi | 1:34.131 (5) | 1:33.806 | 13 | |
13. | N. Hulkenberg | 1:34.601 (11) | 1:33.807 | 12 | |
14. | F. Massa | 1:34.372 (7) | 1:33.912 | 14 | |
15. | B. Senna | 1:34.466 (8) | 1:34.017 | 14 | |
16. | H. Kovalainen | 1:34.852 (17) | 1:36.132 | 10 | |
17. | P. Maldonado | 1:34.639 (13) | - | 8 | |
18. | M. Schumacher | 1:34.865 | 5 | ||
19. | J. Eric Vergne | 1:35.014 | 8 | ||
20. | W. Pietrow | 1:35.823 | 7 | ||
21. | C. Pic | 1:37.683 | 8 | ||
22. | P. de la Rosa | 1:37.883 | 6 | ||
23. | T. Glock | 1:37.905 | 7 | ||
24. | N. Karthikeyan | 1:38.314 | 7 |
1. linia
Vettel (Red Bull)
Hamilton (McLaren)
2. linia
Webber (Red Bull)
Button (McLaren)
3. linia
Rosberg (Mercedes)
Ricciardo (Toro Rosso)
4. linia
Grosjean (Lotus)
Perez (Sauber)
5. linia
Alonso (Ferrari)
Di Resta (Force India)
6. linia
Raikkonen (Lotus)
Kobayashi (Sauber)
7. linia
Hulkenberg (Force India)
Massa (Ferrari)
8. linia
Senna (Williams)
Kovalainen (Caterham)
9. linia
Schumacher (Mercedes)
Vergne (Toro Rosso)
10. linia
Pietrow (Caterham)
Pic (Marussia)
11. linia
De la Rosa (HRT)
Maldonado (Williams)
12. linia
Glock (Marussia)
Karthikeyan (HRT)