Start do wyścigu nie był emocjonujący - cała czołowa "10" utrzymała swoje pozycje z kwalifikacji. Sebastian Vettel mógł zatem skupić się na spokojnym powiększaniu przewagi nad rywalami. Czasówka była dobra w wykonaniu Felipe Massy, ale w wyścigu Brazylijczyk popełnił sporo błędów i po kilku okrążeniach spadł na 12. lokatę.
Emocje pojawiły się w momencie pierwszych zjazdów na zmianę opon. Jako pierwszy z czołówki zjechał Vettel, który następnie został wyprzedzony przez Fernando Alonso oraz Lewisa Hamiltona. Jednak kierowca McLarena dzięki systemowi DRS zdołał awansować na pozycję lidera. Natomiast dla kierowcy Ferrari była to jedyna zmiana opon i jak się potem okazało bardzo kosztowna. W międzyczasie swój udział w GP Kanady zakończyli Narain Karthikeyan oraz Pedro de la Rosa.
Apogeum emocji sięgnęło w momencie kolejnego zjazdu Hamiltona do alei serwisowej, gdzie znowu nie pochwalili się mechanicy McLarena. Jednak sportową złość pokazał mistrz świata z roku 2008, który na każdym okrążeniu odrabiał sekundę do Alonso i Vettela. Na siedem kółek przed metą Hamilton został liderem i tylko pech mógł pozbawić go zwycięstwa.
Stratedzy Red Bulla widząc dobre tempo Hamiltona, wezwali Vettela na zmianę opon. Gdyby zrobili to kilka okrążeń wcześniej, aktualny mistrz świata mógłby stanąć na podium. Nie popisano się natomiast w Ferrari, gdzie postanowiono utrzymać Alonso na torze do samego końca wyścigu. Tym samym Hiszpan stracił szansę na podium, ponieważ został on wyprzedzony przez Romaina Grosjeana i Sergio Pereza.
Największymi pechowcami Grand Prix Kanady zostali Jenson Button i Michael Schumacher. Siedmiokrotny mistrz świata może chyba nawet starać się o tytuł "Pechowca Roku". W bolidzie Mercedes GP doszło do awarii systemu DRS i Schumacher musiał zrezygnować z dalszego ścigania. Natomiast Button zaprezentował fatalną formę i ukończył wyścig na miejscu 16.
Kolejne Grand Prix odbędzie się za dwa tygodnie i kierowcy będą ścigać się na torze w Walencji. Czy w Hiszpanii zwycięstwo odniesie zawodnik, który w tym sezonie jeszcze nie triumfował?
Wyniki GP Kanady:
M | Kierowca | Zespół | Czas/strata |
---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | McLaren | |
2. | Romain Grosjean | Lotus | +2,5 |
3. | Sergio Perez | Sauber | +5,2 |
4. | Sebastian Vettel | Red Bull | +7,2 |
5. | Fernando Alonso | Ferrari | +13,4 |
6. | Nico Rosberg | Mercedes GP | +13,8 |
7. | Mark Webber | Red Bull | +15,0 |
8. | Kimi Raikkonen | Lotus | +15,5 |
9. | Kamui Kobayashi | Sauber | +24,4 |
10. | Felipe Massa | Ferrari | +25,2 |
11. | Paul di Resta | Force India | +37,2 |
12. | Nico Hulkenberg | Force India | +46,2 |
13. | Pastor Maldonado | Williams | +47,0 |
14. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +64,4 |
15. | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | +1 okr. |
16. | Jenson Button | McLaren | +1 okr. |
17. | Bruno Senna | Williams | +1 okr. |
18. | Heikki Kovalainen | Caterham | +1 okr. |
19. | Witalij Pietrow | Caterham | +1 okr. |
20. | Charles Pic | Marussia | +3 okr. |
Niesklasyfikowani | |||
- | Timo Glock | Marussia | |
- | Michael Schumacher | Mercedes GP | |
- | Pedro de la Rosa | HRT | |
- | Narain Karthikeyan | HRT |
Klasyfikacja generalna kierowców:
M | Kierowca | Kraj | Zespół | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | Wlk. Brytania | Mercedes | 413 |
2. | Valtteri Bottas | Finlandia | Mercedes | 326 |
3. | Max Verstappen | Holandia | Red Bull Racing | 278 |
4. | Charles Leclerc | Monako | Ferrari | 264 |
5. | Sebastian Vettel | Niemcy | Ferrari | 240 |
6. | Carlos Sainz | Hiszpania | McLaren | 96 |
7. | Pierre Gasly | Francja | Toro Rosso | 95 |
8. | Alexander Albon | Tajlandia | Red Bull Racing | 92 |
9. | Daniel Ricciardo | Australia | Renault | 54 |
10. | Sergio Perez | Meksyk | Racing Point | 52 |
11. | Lando Norris | Wielka Brytania | McLaren | 49 |
12. | Kimi Raikkonen | Finlandia | Alfa Romeo Racing | 43 |
13. | Daniił Kwiat | Rosja | Toro Rosso | 37 |
14. | Nico Hulkenberg | Niemcy | Renault | 37 |
15. | Lance Stroll | Kanada | Racing Point | 21 |
16. | Kevin Magnussen | Dania | Haas | 20 |
17. | Antonio Giovinazzi | Włochy | Alfa Romeo Racing | 14 |
18. | Romain Grosjean | Francja | Haas | 8 |
19. | Robert Kubica | Polska | Williams | 1 |
20. | George Russell | Wielka Brytania | Williams | 0 |
Klasyfikacja generalna konstruktorów:
M | Zespół | Pkt. |
---|---|---|
1. | Mercedes | 739 |
2. | Ferrari | 504 |
3. | Red Bull Racing | 417 |
4. | McLaren | 145 |
5. | Renault | 91 |
6. | Toro Rosso | 85 |
7. | Racing Point | 73 |
8. | Alfa Romeo | 57 |
9. | Haas | 28 |
10. | Williams | 1 |
Następny wyścig moze wygrać ktoś z lotusa , fajnie by było .