Klasyfikacja kanadyjska Polskiej Ligi Hokejowej
| P | Zawodnik | Klub | Bramki | Asysty | Łącznie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Zapała | Ciarko KH Sanok | 1 | 5 | 6 |
| 2 | Robert Krajci | Aksam Unia Oświęcim | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Martin Vozdecki | Ciarko KH Sanok | 2 | 2 | 4 |
| 4 | David Kostuch | Comarch Cracovia | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Piotr Poziomkowski | Ciarko KH Sanok | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Martin Ivicić | Ciarko KH Sanok | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Lukas Riha | Aksam Unia Oświęcim | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Leszek Laszkiewicz | Comarch Cracovia | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Michał Piotrowski | Comarch Cracovia | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Piotr Sarnik | Zagłębie Sosnowiec | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Wojciech Milan | Ciarko KH Sanok | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Marian Kacir | Akuna Naprzód Janów | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Mikołaj Łopuski | Comarch Cracovia | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Krystian Dziubiński | Ciarko KH Sanok | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Grzegorz Piekarski | Aksam Unia Oświęcim | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Sebastian Kowalówka | Aksam Unia Oświęcim | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Wojciech Wojtarowicz | Aksam Unia Oświęcim | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Marcin Kozłowski | Zagłębie Sosnowiec | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Marek Pohl | Akuna Naprzód Janów | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Grzegorz Pasiut | Comarch Cracovia | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Sebastian Biela | Comarch Cracovia | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Peter Tabacek | Aksam Unia Oświęcim | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Miroslav Zatko | Akuna Naprzód Janów | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Łukasz Elżbieciak | Akuna Naprzód Janów | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Jarosław Różański | MMKS Podhale Nowy Targ | 0 | 2 | 2 |
| 26 | Wojciech Stachura | Aksam Unia Oświęcim | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Łukasz Sękowski | Aksam Unia Oświęcim | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Waldemar Klisiak | Aksam Unia Oświęcim | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Tomasz Kozłowski | Zagłębie Sosnowiec | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Michał Krokosz | Akuna Naprzód Janów | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Marek Wróbel | Stoczniowiec Gdańsk | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Jan Steber | Stoczniowiec Gdańsk | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Kasper Bryniczka | MMKS Podhale Nowy Targ | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Damian Kapica | MMKS Podhale Nowy Targ | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Marcin Kolusz | MMKS Podhale Nowy Targ | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Filip Drzewiecki | Ciarko KH Sanok | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Zoltan Kubat | Ciarko KH Sanok | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Arkadiusz Kąkol | JKH GKS Jastrzębie | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Richard Bordowski | JKH GKS Jastrzębie | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Petr Lipina | JKH GKS Jastrzębie | 1 | 0 | 1 |
| 41 | Daniel Laszkiewicz | Comarch Cracovia | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Tomasz Landowski | Comarch Cracovia | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Michał Piotrowski | Comarch Cracovia | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Damian Słaboń | Comarch Cracovia | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Jakub Radwan | Aksam Unia Oświęcim | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Dariusz Gruszka | Ciarko KH Sanok | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Dmitri Suur | Ciarko KH Sanok | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Maciej Mermer | Ciarko KH Sanok | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Bogusław Rąpała | Ciarko KH Sanok | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Aron Chmielewski | Stoczniowiec Gdańsk | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Szymon Marzec | Stoczniowiec Gdańsk | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Dawid Maj | Stoczniowiec Gdańsk | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Roman Skutchan | Stoczniowiec Gdańsk | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Oktawiusz Marcińczak | Zagłębie Sosnowiec | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Jarosław Kuc | Zagłębie Sosnowiec | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Marcin Jaros | Zagłębie Sosnowiec | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Marian Kacir | Akuna Naprzód Janów | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Tomasz Kulas | JKH GKS Jastrzębie | 0 | 1 | 1 |
Klasyfikacja strzelców bramek Polskiej Ligi Hokejowej
| P | Zawodnik | Klub | Bramki |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Krajci | Aksam Unia Oświęcim | 3 |
| 1 | David Kostuch | Comarch Cracovia | 3 |
| 3 | Leszek Laszkiewicz | Comarch Cracovia | 2 |
| 3 | Michał Piotrowski | Comarch Cracovia | 2 |
| 3 | Piotr Sarnik | Zagłębie Sosnowiec | 2 |
| 3 | Marian Kacir | Akuna Naprzód Janów | 2 |
| 3 | Martin Vozdecki | Ciarko KH Sanok | 2 |
| 3 | Wojciech Milan | Ciarko KH Sanok | 2 |
| 9 | Mikołaj Łopuski | Comarch Cracovia | 1 |
| 9 | Arkadiusz Kąkol | JKH GKS Jastrzębie | 1 |
| 9 | Richard Bordowski | JKH GKS Jastrzębie | 1 |
| 9 | Petr Lipina | JKH GKS Jastrzębie | 1 |
| 9 | Grzegorz Piekarski | Aksam Unia Oświęcim | 1 |
| 9 | Adrian Kowalówka | Aksam Unia Oświęcim | 1 |
| 9 | Wojciech Stachura | Aksam Unia Oświęcim | 1 |
| 9 | Wojciech Wojtarowicz | Aksam Unia Oświęcim | 1 |
| 9 | Łukasz Sękowski | Aksam Unia Oświęcim | 1 |
| 9 | Waldemar Klisiak | Aksam Unia Oświęcim | 1 |
| 9 | Filip Drzewiecki | Ciarko KH Sanok | 1 |
| 9 | Piotr Poziomkowski | Ciarko KH Sanok | 1 |
| 9 | Krzysztof Zapała | Ciarko KH Sanok | 1 |
| 9 | Krystian Dziubiński | Ciarko KH Sanok | 1 |
| 9 | Zoltan Kubat | Ciarko KH Sanok | 1 |
| 9 | Martin Ivicić | Ciarko KH Sanok | 1 |
| 9 | Tomasz Kozłowski | Zagłębie Sosnowiec | 1 |
| 9 | Marcin Kozłowski | Zagłębie Sosnowiec | 1 |
| 9 | Marek Pohl | Akuna Naprzód Janów | 1 |
| 9 | Michał Krokosz | Akuna Naprzód Janów | 1 |
| 9 | Marek Wróbel | Stoczniowiec Gdańsk | 1 |
| 9 | Jan Steber | Stoczniowiec Gdańsk | 1 |
| 9 | Kasper Bryniczka | MMKS Podhale Nowy Targ | 1 |
| 9 | Damian Kapica | MMKS Podhale Nowy Targ | 1 |
| 9 | Marcin Kolusz | MMKS Podhale Nowy Targ | 1 |
Klasyfikacja asystentów Polskiej Ligi Hokejowej
| P | Zawodnik | Klub | Asysty |
|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Zapała | Ciarko KH Sanok | 5 |
| 2 | Lukas Riha | Aksam Unia Oświęcim | 3 |
| 3 | Grzegorz Pasiut | Comarch Cracovia | 2 |
| 3 | Sebastian Biela | Comarch Cracovia | 2 |
| 3 | Martin Ivicić | Ciarko KH Sanok | 2 |
| 3 | Martin Vozdecki | Ciarko KH Sanok | 2 |
| 3 | Piotr Poziomkowski | Ciarko KH Sanok | 2 |
| 3 | Peter Tabacek | Aksam Unia Oświęcim | 2 |
| 3 | Miroslav Zatko | Akuna Naprzód Janów | 2 |
| 3 | Łukasz Elżbieciak | Akuna Naprzód Janów | 2 |
| 3 | Jarosław Różański | MMKS Podhale Nowy Targ | 2 |
| 12 | Daniel Laszkiewicz | Comarch Cracovia | 1 |
| 12 | Tomasz Landowski | Comarch Cracovia | 1 |
| 12 | Michał Piotrowski | Comarch Cracovia | 1 |
| 12 | Mikołaj Łopuski | Comarch Cracovia | 1 |
| 12 | Damian Słaboń | Comarch Cracovia | 1 |
| 12 | Robert Krajci | Aksam Unia Oświęcim | 1 |
| 12 | Grzegorz Piekarski | Aksam Unia Oświęcim | 1 |
| 12 | Sebastian Kowalówka | Aksam Unia Oświęcim | 1 |
| 12 | Jakub Radwan | Aksam Unia Oświęcim | 1 |
| 12 | Wojciech Wojtarowicz | Aksam Unia Oświęcim | 1 |
| 12 | Krystian Dziubiński | Ciarko KH Sanok | 1 |
| 12 | Dariusz Gruszka | Ciarko KH Sanok | 1 |
| 12 | Dmitri Suur | Ciarko KH Sanok | 1 |
| 12 | Maciej Mermer | Ciarko KH Sanok | 1 |
| 12 | Bogusław Rąpała | Ciarko KH Sanok | 1 |
| 12 | Aron Chmielewski | Stoczniowiec Gdańsk | 1 |
| 12 | Szymon Marzec | Stoczniowiec Gdańsk | 1 |
| 12 | Dawid Maj | Stoczniowiec Gdańsk | 1 |
| 12 | Roman Skutchan | Stoczniowiec Gdańsk | 1 |
| 12 | Marcin Kozłowski | Zagłębie Sosnowiec | 1 |
| 12 | Oktawiusz Marcińczak | Zagłębie Sosnowiec | 1 |
| 12 | Jarosław Kuc | Zagłębie Sosnowiec | 1 |
| 12 | Marcin Jaros | Zagłębie Sosnowiec | 1 |
| 12 | Marek Pohl | Akuna Naprzód Janów | 1 |
| 12 | Marian Kacir | Akuna Naprzód Janów | 1 |
| 12 | Tomasz Kulas | JKH GKS Jastrzębie | 1 |
Bramki w przewadze
| P | Zawodnik | Klub | Br/p |
|---|---|---|---|
| 1 | Marian Kacir | Akuna Naprzód Janów | 2 |
| 2 | Piotr Poziomkowski | Ciarko KH Sanok | 1 |
| 2 | Krzysztof Zapała | Ciarko KH Sanok | 1 |
| 2 | Martin Vozdecki | Ciarko KH Sanok | 1 |
| 2 | Zoltan Kubat | Ciarko KH Sanok | 1 |
| 2 | Wojciech Milan | Ciarko KH Sanok | 1 |
| 2 | Damian Kapica | MMKS Podhale Nowy Targ | 1 |
| 2 | Mikołaj Łopuski | Comarch Cracovia | 1 |
| 2 | Grzegorz Piekarski | Aksam Unia Oświęcim | 1 |
| 2 | Robert Krajci | Aksam Unia Oświęcim | 1 |
| 2 | Sebastian Kowalówka | Aksam Unia Oświęcim | 1 |
Bramki w osłabieniu
| P | Zawodnik | Klub | Br/o |
|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Sarnik | Zagłębie Sosnowiec | 1 |
| 1 | Marcin Kolusz | MMKS Podhale Nowy Targ | 1 |