Klasyfikacja kanadyjska Polskiej Ligi Hokejowej
P | Zawodnik | Klub | Bramki | Asysty | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Petr Lipina | JKH GKS Jastrzębie | 8 | 11 | 19 |
2 | Petr Valusiak | KTH Krynica | 8 | 10 | 18 |
3 | Richard Kral | JKH GKS Jastrzębie | 5 | 13 | 18 |
4 | Leszek Laszkiewicz | Comarch Cracovia | 8 | 8 | 16 |
5 | Karel Horny | KTH Krynica | 6 | 10 | 16 |
6 | Robert Krajci | Aksam Unia Oświęcim | 9 | 5 | 14 |
7 | Martin Vozdecky | Ciarko KH Sanok | 8 | 6 | 14 |
8 | Adam Bagiński | GKS Tychy | 4 | 10 | 14 |
9 | Michał Woźnica | GKS Tychy | 8 | 5 | 13 |
9 | Grzegorz Pasiut | Comarch Cracovia | 8 | 5 | 13 |
9 | Mateusz Danieluk | JKH GKS Jastrzębie | 8 | 5 | 13 |
12 | Milan Ovsak | KTH Krynica | 6 | 7 | 13 |
13 | Daniel Laszkiewicz | Comarch Cracovia | 4 | 9 | 13 |
14 | Roman Simicek | GKS Tychy | 8 | 4 | 12 |
14 | David Kostuch | Comarch Cracovia | 8 | 4 | 12 |
16 | Lukas Riha | Aksam Unia Oświęcim | 3 | 9 | 12 |
16 | Jarosław Różański | MMKS Podhale Nowy Targ | 3 | 9 | 12 |
18 | Peter Tabacek | Aksam Unia Oświęcim | 3 | 8 | 11 |
19 | Michał Piotrowski | Comarch Cracovia | 7 | 3 | 10 |
19 | Vladimir Luka | Zagłębie Sosnowiec | 7 | 3 | 10 |
19 | Marcin Kozłowski | Zagłębie Sosnowiec | 7 | 3 | 10 |
22 | Aron Chmielewski | Stoczniowiec Gdańsk | 6 | 4 | 10 |
22 | Tomasz Kozłowski | Zagłębie Sosnowiec | 6 | 4 | 10 |
24 | Marek Modrzejewski | Aksam Unia Oświęcim | 5 | 5 | 10 |
25 | Rafał Martynowski | Comarch Cracovia | 4 | 6 | 10 |
26 | Adrian Chabior | KTH Krynica | 3 | 7 | 10 |
27 | Kelly Czuy | MMKS Podhale Nowy Targ | 6 | 3 | 9 |
28 | Tomasz Kulas | JKH GKS Jastrzębie | 3 | 6 | 9 |
28 | Szymon Marzec | Stoczniowiec Gdańsk | 3 | 6 | 9 |
30 | Wojciech Jankowski | Stoczniowiec Gdańsk | 2 | 7 | 9 |
30 | Milan Furo | JKH GKS Jastrzębie | 2 | 7 | 9 |
32 | Maciej Urbanowicz | JKH GKS Jastrzębie | 7 | 1 | 8 |
33 | Jan Steber | Stoczniowiec Gdańsk | 6 | 2 | 8 |
34 | Dariusz Gruszka | Ciarko KH Sanok | 5 | 4 | 9 |
35 | Tomasz Jóźwik | Akuna Naprzód Janów | 4 | 4 | 8 |
35 | Robin Bacul | Zagłębie Sosnowiec | 4 | 4 | 8 |
35 | Marian Kacir | Akuna Naprzód Janów | 4 | 4 | 8 |
35 | Łukasz Sokół | GKS Tychy | 4 | 4 | 8 |
39 | Marcin Kolusz | MMKS Podhale Nowy Targ | 3 | 5 | 8 |
39 | Martin Ivicić | Ciarko KH Sanok | 3 | 5 | 8 |
39 | Krystian Dziubiński | Ciarko KH Sanok | 3 | 5 | 8 |
39 | Damian Słaboń | Comarch Cracovia | 3 | 5 | 8 |
43 | Krzysztof Zapała | Ciarko KH Sanok | 2 | 6 | 8 |
43 | Marek Wróbel | Stoczniowiec Gdańsk | 2 | 6 | 8 |
45 | Tomasz Ziółkowski | Stoczniowiec Gdańsk | 5 | 2 | 7 |
45 | Wojciech Milan | Ciarko KH Sanok | 5 | 2 | 7 |
47 | Michał Kotlorz | GKS Tychy | 4 | 3 | 7 |
47 | Adrian Parzyszek | GKS Tychy | 4 | 3 | 7 |
49 | Mateusz Dubel | KTH Krynica | 3 | 4 | 7 |
49 | Jacek Dzięgiel | KTH Krynica | 3 | 4 | 7 |
49 | Petr Janecka | Stoczniowiec Gdańsk | 3 | 4 | 7 |
49 | Waldemar Klisiak | Aksam Unia Oświęcim | 3 | 4 | 7 |
53 | Martin Voznik | Zagłębie Sosnowiec | 1 | 6 | 7 |
54 | Richard Bordowski | JKH GKS Jastrzębie | 5 | 1 | 6 |
55 | Robert Kostecki | KTH Krynica | 4 | 2 | 6 |
56 | Filip Drzewiecki | Ciarko KH / Stoczniowiec | 4 | 2 | 6 |
57 | Damian Kapica | MMKS Podhale Nowy Targ | 3 | 3 | 6 |
57 | Mariusz Jakubik | Aksam Unia Oświęcim | 3 | 3 | 6 |
57 | Marek Pohl | Akuna Naprzód Janów | 3 | 3 | 6 |
57 | Josef Vitek | GKS Tychy | 3 | 3 | 6 |
61 | Jakub Radwan | Aksam Unia Oświęcim | 2 | 4 | 6 |
61 | Radim Antonovic | Zagłębie Sosnowiec | 2 | 4 | 6 |
63 | Grzegorz Piekarski | Aksam Unia Oświęcim | 1 | 5 | 6 |
63 | Martin Petrina | Akuna Naprzód Janów | 1 | 5 | 6 |
63 | Jarosław Kłys | Comarch Cracovia | 1 | 5 | 6 |
63 | Sebastian Biela | Comarch Cracovia | 1 | 5 | 6 |
67 | Dmitri Suur | Ciarko KH Sanok | 0 | 6 | 6 |
68 | Artur Ślusarczyk | Akuna Naprzód Janów | 5 | 0 | 5 |
69 | Maciej Mermer | Ciarko KH Sanok | 4 | 1 | 5 |
69 | Wojciech Wojtarowicz | Aksam Unia Oświęcim | 4 | 1 | 5 |
71 | Tomasz Połącarz | Aksam Unia Oświęcim | 3 | 2 | 5 |
71 | Michał Radwański | Ciarko KH Sanok | 3 | 2 | 5 |
71 | Petr Dvorak | Comarch Cracovia | 3 | 2 | 5 |
74 | Wojciech Stachura | Aksam Unia Oświęcim | 2 | 3 | 5 |
74 | David Galvas | Zagłębie Sosnowiec | 2 | 3 | 5 |
74 | Jarosław Kuc | Zagłębie Sosnowiec | 2 | 3 | 5 |
74 | Marcin Słodczyk | JKH GKS Jastrzębie | 2 | 3 | 5 |
74 | Roman Skutchan | Stoczniowiec Gdańsk | 2 | 3 | 5 |
79 | Adrian Labryga | JKH GKS Jastrzębie | 1 | 4 | 5 |
79 | Paweł Skrzypkowski | Stoczniowiec Gdańsk | 1 | 4 | 5 |
79 | Dawid Słowakiewicz | Ciarko KH Sanok | 1 | 4 | 5 |
79 | Zoltan Kubat | Ciarko KH Sanok | 1 | 4 | 5 |
79 | Josef Mihalik | Akuna Naprzód Janów | 1 | 4 | 5 |
84 | Patrik Rimmel | JKH GKS Jastrzębie | 0 | 5 | 5 |
85 | Adrian Kowalówka | Aksam Unia Oświęcim | 3 | 1 | 4 |
85 | Bartłomiej Bomba | MMKS Podhale Nowy Targ | 3 | 1 | 4 |
87 | Jakub Witecki | GKS Tychy | 2 | 2 | 4 |
87 | Łukasz Sękowski | Aksam Unia Oświęcim | 2 | 2 | 4 |
89 | Mariusz Jastrzębski | Akuna Naprzód Janów | 1 | 3 | 4 |
89 | Peter Gallo | Aksam Unia Oświęcim | 1 | 3 | 4 |
91 | Jarosław Dołęga | Zagłębie Sosnowiec | 0 | 4 | 4 |
92 | Marcin Jaros | Zagłębie Sosnowiec | 2 | 1 | 3 |
92 | Piotr Kmiecik | MMKS Podhale Nowy Targ | 2 | 1 | 3 |
92 | Bogusław Rąpała | Ciarko KH Sanok | 2 | 1 | 3 |
92 | Tomasz Malasiński | Ciarko KH Sanok | 2 | 1 | 3 |
92 | Jerzy Gabryś | Aksam Unia Oświęcim | 2 | 1 | 3 |
92 | Paweł Dronia | Aksam Unia Oświęcim | 2 | 1 | 3 |
98 | Mikołaj Łopuski | Comarch Cracovia | 1 | 2 | 3 |
98 | Łukasz Rutkowski | Comarch Cracovia | 1 | 2 | 3 |
98 | Tomasz Landowski | Comarch Cracovia | 1 | 2 | 3 |
98 | Piotr Poziomkowski | Ciarko KH Sanok | 1 | 2 | 3 |
98 | Mateusz Bryk | JKH GKS Jastrzębie | 1 | 2 | 3 |
98 | Martin Bucek | KTH Krynica | 1 | 2 | 3 |
98 | Arkadiusz Kąkol | JKH GKS Jastrzębie | 1 | 2 | 3 |
98 | Tomasz Pastryk | JKH GKS Jastrzębie | 1 | 2 | 3 |
98 | Bartłomiej Neupauer | MMKS Podhale Nowy Targ | 1 | 2 | 3 |
98 | Michał Krokosz | Akuna Naprzód Janów | 1 | 2 | 3 |
108 | Marian Csorich | GKS Tychy | 0 | 3 | 3 |
108 | Tomas Jakes | GKS Tychy | 0 | 3 | 3 |
108 | Mateusz Rompkowski | Stoczniowiec Gdańsk | 0 | 3 | 3 |
108 | Łukasz Szumal | MMKS Podhale Nowy Targ | 0 | 3 | 3 |
112 | Łukasz Kulik | Akuna Naprzód Janów | 0 | 3 | 3 |
112 | Piotr Sarnik | Zagłębie Sosnowiec | 2 | 0 | 2 |
112 | Dawid Kruczek | KTH Krynica | 2 | 0 | 2 |
112 | Patryk Kogut | Akuna Naprzód Janów | 2 | 0 | 2 |
112 | Paweł Połącarz | MMKS Podhale Nowy Targ | 2 | 0 | 2 |
117 | Mateusz Michalski | MMKS Podhale Nowy Targ | 1 | 1 | 2 |
117 | Kamil Duszak | Zagłębie Sosnowiec | 1 | 1 | 2 |
117 | Filip Simka | Comarch Cracovia | 1 | 1 | 2 |
117 | Sebastian Kowalówka | Aksam Unia Oświęcim | 1 | 1 | 2 |
117 | Radosław Galant | GKS Tychy | 1 | 1 | 2 |
117 | Michał Garbocz | GKS Tychy | 1 | 1 | 2 |
117 | Michał Gryc | Akuna Naprzód Janów | 1 | 1 | 2 |
117 | Tomasz Cieślicki | KTH Krynica | 1 | 1 | 2 |
117 | Łukasz Sośnierz | Akuna Naprzód Janów | 1 | 1 | 2 |
117 | Marek Sowiński | Akuna Naprzód Janów | 1 | 1 | 2 |
127 | Przemysław Odrobny | Stoczniowiec Gdańsk | 0 | 2 | 2 |
127 | Michał Smeja | Stoczniowiec Gdańsk | 0 | 2 | 2 |
127 | Patryk Noworyta | Comarch Cracovia | 0 | 2 | 2 |
127 | Maciej Szewczyk | KTH Krynica | 0 | 2 | 2 |
127 | Maciej Sulka | MMKS Podhale Nowy Targ | 0 | 2 | 2 |
127 | Bartosz Dąbkowski | JKH GKS Jastrzębie | 0 | 2 | 2 |
127 | Miroslav Zatko | Akuna Naprzód Janów | 0 | 2 | 2 |
147 | Michał Działo | Akuna Naprzód Janów | 0 | 2 | 2 |
127 | Łukasz Elżbieciak | Akuna Naprzód Janów | 0 | 2 | 2 |
136 | Patryk Wajda | Comarch Cracovia | 1 | 0 | 1 |
136 | Sebastian Witowski | Comarch Cracovia | 1 | 0 | 1 |
136 | Rafał Twardy | Zagłębie Sosnowiec | 1 | 0 | 1 |
136 | Rafał Cychowski | Zagłębie Sosnowiec | 1 | 0 | 1 |
136 | Szymon Urbańczyk | Akuna Naprzód Janów | 1 | 0 | 1 |
136 | Kasper Bryniczka | MMKS Podhale Nowy Targ | 1 | 0 | 1 |
136 | Marek Puławski | MMKS Podhale Nowy Targ | 1 | 0 | 1 |
136 | Władysław Bryniczka | MMKS Podhale Nowy Targ | 1 | 0 | 1 |
136 | Daniel Galant | JKH GKS Jastrzębie | 1 | 0 | 1 |
136 | Sebastian Gonera | GKS Tychy | 1 | 0 | 1 |
146 | Filip Kwieciński | Stoczniowiec Gdańsk | 0 | 1 | 1 |
146 | Marcin Kabat | Stoczniowiec Gdańsk | 0 | 1 | 1 |
146 | Dawid Maj | Stoczniowiec Gdańsk | 0 | 1 | 1 |
146 | Krzysztof Śmiełowski | GKS Tychy | 0 | 1 | 1 |
146 | Paweł Banachewicz | GKS Tychy | 0 | 1 | 1 |
146 | Łukasz Mejka | GKS Tychy | 0 | 1 | 1 |
146 | Oktawiusz Marcińczak | Zagłębie Sosnowiec | 0 | 1 | 1 |
146 | Tobiasz Bernat | Zagłębie Sosnowiec | 0 | 1 | 1 |
146 | Kamil Kapica | MMKS Podhale Nowy Targ | 0 | 1 | 1 |
146 | Bartłomiej Gaj | MMKS Podhale Nowy Targ | 0 | 1 | 1 |
146 | Dominik Cecuła | MMKS Podhale Nowy Targ | 0 | 1 | 1 |
146 | Rafał Dutka | MMKS Podhale Nowy Targ | 0 | 1 | 1 |
146 | Łukasz Wilczek | Aksam Unia Oświęcim | 0 | 1 | 1 |
146 | Rafał Radziszewski | Comarch Cracovia | 0 | 1 | 1 |
146 | Patrik Prokop | Comarch Cracovia | 0 | 1 | 1 |
146 | Grzegorz Myjak | KTH Krynica | 0 | 1 | 1 |
146 | Filip Vychodil | KTH Krynica | 0 | 1 | 1 |
146 | Piotr Pach | KTH Krynica | 0 | 1 | 1 |
146 | Sebastian Owczarek | Ciarko KH Sanok | 0 | 1 | 1 |
Klasyfikacja strzelców bramek Polskiej Ligi Hokejowej
P | Zawodnik | Klub | Bramki |
---|---|---|---|
1 | Robert Krajci | Aksam Unia Oświęcim | 9 |
2 | Petr Valusiak | KTH Krynica | 8 |
2 | Leszek Laszkiewicz | Comarch Cracovia | 8 |
2 | Grzegorz Pasiut | Comarch Cracovia | 8 |
2 | David Kostuch | Comarch Cracovia | 8 |
2 | Petr Lipina | JKH GKS Jastrzębie | 8 |
2 | Mateusz Danieluk | JKH GKS Jastrzębie | 8 |
2 | Martin Vozdecky | Ciarko KH Sanok | 8 |
2 | Michał Woźnica | GKS Tychy | 8 |
2 | Roman Simicek | GKS Tychy | 8 |
11 | Michał Piotrowski | Comarch Cracovia | 7 |
11 | Maciej Urbanowicz | JKH GKS Jastrzębie | 7 |
11 | Marcin Kozłowski | Zagłębie Sosnowiec | 7 |
11 | Vladimir Luka | Zagłębie Sosnowiec | 7 |
15 | Milan Ovsak | KTH Krynica | 6 |
15 | Karel Horny | KTH Krynica | 6 |
15 | Tomasz Kozłowski | Zagłębie Sosnowiec | 6 |
15 | Aron Chmielewski | Stoczniowiec Gdańsk | 6 |
15 | Jan Steber | Stoczniowiec Gdańsk | 6 |
15 | Kelly Czuy | MMKS Podhale Nowy Targ | 6 |
21 | Artur Ślusarczyk | Akuna Naprzód Janów | 5 |
21 | Marek Modrzejewski | Aksam Unia Oświęcim | 5 |
21 | Tomasz Ziółkowski | Stoczniowiec Gdańsk | 5 |
21 | Dariusz Gruszka | Ciarko KH Sanok | 5 |
21 | Wojciech Milan | Ciarko KH Sanok | 5 |
21 | Richard Bordowski | JKH GKS Jastrzębie | 5 |
21 | Richard Kral | JKH GKS Jastrzębie | 5 |
28 | Filip Drzewiecki | Ciarko KH / Stoczniowiec | 4 |
28 | Daniel Laszkiewicz | Comarch Cracovia | 4 |
28 | Rafał Martynowski | Comarch Cracovia | 4 |
28 | Wojciech Wojtarowicz | Aksam Unia Oświęcim | 4 |
28 | Adrian Parzyszek | GKS Tychy | 4 |
28 | Adam Bagiński | GKS Tychy | 4 |
28 | Łukasz Sokół | GKS Tychy | 4 |
28 | Michał Kotlorz | GKS Tychy | 4 |
28 | Robert Kostecki | KTH Krynica | 4 |
28 | Marian Kacir | Akuna Naprzód Janów | 4 |
28 | Tomasz Jóźwik | Akuna Naprzód Janów | 4 |
28 | Robin Bacul | Zagłębie Sosnowiec | 4 |
40 | Damian Słaboń | Comarch Cracovia | 3 |
40 | Petr Janecka | Stoczniowiec Gdańsk | 3 |
40 | Szymon Marzec | Stoczniowiec Gdańsk | 3 |
40 | Tomasz Kulas | JKH GKS Jastrzębie | 3 |
40 | Marcin Kolusz | MMKS Podhale Nowy Targ | 3 |
40 | Damian Kapica | MMKS Podhale Nowy Targ | 3 |
40 | Bartłomiej Bomba | MMKS Podhale Nowy Targ | 3 |
40 | Jarosław Różański | MMKS Podhale Nowy Targ | 3 |
40 | Adrian Kowalówka | Aksam Unia Oświęcim | 3 |
40 | Lukas Riha | Aksam Unia Oświęcim | 3 |
40 | Tomasz Połącarz | Aksam Unia Oświęcim | 3 |
40 | Peter Tabacek | Aksam Unia Oświęcim | 3 |
40 | Waldemar Klisiak | Aksam Unia Oświęcim | 3 |
40 | Mariusz Jakubik | Aksam Unia Oświęcim | 3 |
40 | Adrian Chabior | KTH Krynica | 3 |
40 | Jacek Dzięgiel | KTH Krynica | 3 |
40 | Mateusz Dubel | KTH Krynica | 3 |
40 | Josef Vitek | GKS Tychy | 3 |
40 | Martin Ivicić | Ciarko KH Sanok | 3 |
40 | Krystian Dziubiński | Ciarko KH Sanok | 3 |
40 | Marek Pohl | Akuna Naprzód Janów | 3 |
61 | Piotr Sarnik | Zagłębie Sosnowiec | 2 |
61 | Jarosław Kuc | Zagłębie Sosnowiec | 2 |
61 | Kamil Duszak | Zagłębie Sosnowiec | 2 |
61 | David Galvas | Zagłębie Sosnowiec | 2 |
61 | Radim Antonovic | Zagłębie Sosnowiec | 2 |
61 | Jakub Witecki | GKS Tychy | 2 |
61 | Patryk Kogut | Akuna Naprzód Janów | 2 |
61 | Marcin Słodczyk | JKH GKS Jastrzębie | 2 |
61 | Milan Furo | JKH GKS Jastrzębie | 2 |
61 | Marek Wróbel | Stoczniowiec Gdańsk | 2 |
61 | Roman Skutchan | Stoczniowiec Gdańsk | 2 |
61 | Wojciech Jankowski | Stoczniowiec Gdańsk | 2 |
61 | Petr Dvorak | Comarch Cracovia | 2 |
61 | Maciej Mermer | Ciarko KH Sanok | 2 |
61 | Michał Radwański | Ciarko KH Sanok | 2 |
61 | Krzysztof Zapała | Ciarko KH Sanok | 2 |
61 | Bogusław Rąpała | Ciarko KH Sanok | 2 |
61 | Tomasz Malasiński | Ciarko KH Sanok | 2 |
61 | Jakub Radwan | Aksam Unia Oświęcim | 2 |
61 | Jerzy Gabryś | Aksam Unia Oświęcim | 2 |
61 | Łukasz Sękowski | Aksam Unia Oświęcim | 2 |
61 | Wojciech Stachura | Aksam Unia Oświęcim | 2 |
61 | Paweł Połącarz | MMKS Podhale Nowy Targ | 2 |
61 | Piotr Kmiecik | MMKS Podhale Nowy Targ | 2 |
61 | Dawid Kruczek | KTH Krynica | 2 |
86 | Tomasz Cieślicki | KTH Krynica | 1 |
86 | Mikołaj Łopuski | Comarch Cracovia | 1 |
86 | Jarosław Kłys | Comarch Cracovia | 1 |
86 | Łukasz Rutkowski | Comarch Cracovia | 1 |
86 | Sebastian Biela | Comarch Cracovia | 1 |
86 | Filip Simka | Comarch Cracovia | 1 |
86 | Patryk Wajda | Comarch Cracovia | 1 |
86 | Arkadiusz Kąkol | JKH GKS Jastrzębie | 1 |
86 | Tomasz Pastryk | JKH GKS Jastrzębie | 1 |
86 | Adrian Labryga | JKH GKS Jastrzębie | 1 |
86 | Mateusz Bryk | JKH GKS Jastrzębie | 1 |
86 | Daniel Galant | JKH GKS Jastrzębie | 1 |
86 | Grzegorz Piekarski | Aksam Unia Oświęcim | 1 |
86 | Peter Gallo | Aksam Unia Oświęcim | 1 |
86 | Sebastian Kowalówka | Aksam Unia Oświęcim | 1 |
86 | Paweł Dronia | Aksam Unia Oświęcim | 1 |
86 | Michał Garbocz | GKS Tychy | 1 |
86 | Radosław Galant | GKS Tychy | 1 |
86 | Piotr Poziomkowski | Ciarko KH Sanok | 1 |
86 | Zoltan Kubat | Ciarko KH Sanok | 1 |
86 | Dawid Słowakiewicz | Ciarko KH Sanok | 1 |
86 | Marcin Jaros | Zagłębie Sosnowiec | 1 |
86 | Rafał Cychowski | Zagłębie Sosnowiec | 1 |
86 | Martin Voznik | Zagłębie Sosnowiec | 1 |
86 | Rafał Twardy | Zagłębie Sosnowiec | 1 |
86 | Michał Krokosz | Akuna Naprzód Janów | 1 |
86 | Marek Sowiński | Akuna Naprzód Janów | 1 |
86 | Łukasz Sośnierz | Akuna Naprzód Janów | 1 |
86 | Mariusz Jastrzębski | Akuna Naprzód Janów | 1 |
86 | Josef Mihalik | Akuna Naprzód Janów | 1 |
86 | Martin Petrina | Akuna Naprzód Janów | 1 |
86 | Michał Gryc | Akuna Naprzód Janów | 1 |
86 | Szymon Urbańczyk | Akuna Naprzód Janów | 1 |
86 | Paweł Skrzypkowski | Stoczniowiec Gdańsk | 1 |
86 | Kasper Bryniczka | MMKS Podhale Nowy Targ | 1 |
86 | Władysław Bryniczka | MMKS Podhale Nowy Targ | 1 |
86 | Mateusz Michalski | MMKS Podhale Nowy Targ | 1 |
86 | Bartłomiej Neupauer | MMKS Podhale Nowy Targ | 1 |
86 | Marek Puławski | MMKS Podhale Nowy Targ | 1 |
Klasyfikacja asystentów Polskiej Ligi Hokejowej
P | Zawodnik | Klub | Asysty |
---|---|---|---|
1 | Richard Kral | JKH GKS Jastrzębie | 13 |
2 | Petr Lipina | JKH GKS Jastrzębie | 11 |
3 | Karel Horny | KTH Krynica | 10 |
3 | Petr Valusiak | KTH Krynica | 10 |
3 | Adam Bagiński | GKS Tychy | 10 |
6 | Lukas Riha | Aksam Unia Oświęcim | 9 |
6 | Jarosław Różański | MMKS Podhale Nowy Targ | 9 |
6 | Daniel Laszkiewicz | Comarch Cracovia | 9 |
9 | Peter Tabacek | Aksam Unia Oświęcim | 8 |
9 | Leszek Laszkiewicz | Comarch Cracovia | 8 |
11 | Milan Furo | JKH GKS Jastrzębie | 7 |
11 | Wojciech Jankowski | Stoczniowiec Gdańsk | 7 |
11 | Milan Ovsak | KTH Krynica | 7 |
11 | Adrian Chabior | KTH Krynica | 7 |
15 | Szymon Marzec | Stoczniowiec Gdańsk | 6 |
15 | Marek Wróbel | Stoczniowiec Gdańsk | 6 |
15 | Martin Vozdecky | Ciarko KH Sanok | 6 |
15 | Dmitri Suur | Ciarko KH Sanok | 6 |
15 | Krzysztof Zapała | Ciarko KH Sanok | 6 |
15 | Tomasz Kulas | JKH GKS Jastrzębie | 6 |
15 | Grzegorz Pasiut | Comarch Cracovia | 6 |
15 | Rafał Martynowski | Comarch Cracovia | 6 |
15 | Martin Voznik | Zagłębie Sosnowiec | 6 |
24 | Michał Woźnica | GKS Tychy | 5 |
24 | Krystian Dziubiński | Ciarko KH Sanok | 5 |
24 | Martin Ivicić | Ciarko KH Sanok | 5 |
24 | Martin Petrina | Akuna Naprzód Janów | 5 |
24 | Patrik Rimmel | JKH GKS Jastrzębie | 5 |
24 | Marcin Kolusz | MMKS Podhale Nowy Targ | 5 |
24 | Mateusz Danieluk | JKH GKS Jastrzębie | 5 |
24 | Damian Słaboń | Comarch Cracovia | 5 |
24 | Sebastian Biela | Comarch Cracovia | 5 |
24 | Jarosław Kłys | Comarch Cracovia | 5 |
24 | Robert Krajci | Aksam Unia Oświęcim | 5 |
24 | Marek Modrzejewski | Aksam Unia Oświęcim | 5 |
24 | Grzegorz Piekarski | Aksam Unia Oświęcim | 5 |
37 | David Kostuch | Comarch Cracovia | 4 |
37 | Adrian Labryga | JKH GKS Jastrzębie | 4 |
37 | Petr Janecka | Stoczniowiec Gdańsk | 4 |
37 | Aron Chmielewski | Stoczniowiec Gdańsk | 4 |
37 | Paweł Skrzypkowski | Stoczniowiec Gdańsk | 4 |
37 | Tomasz Kozłowski | Zagłębie Sosnowiec | 4 |
37 | Robin Bacul | Zagłębie Sosnowiec | 4 |
37 | Jarosław Dołęga | Zagłębie Sosnowiec | 4 |
37 | Radim Antonovic | Zagłębie Sosnowiec | 4 |
37 | Dawid Słowakiewicz | Ciarko KH Sanok | 4 |
37 | Dariusz Gruszka | Ciarko KH Sanok | 4 |
37 | Tomasz Jóźwik | Akuna Naprzód Janów | 4 |
37 | Josef Mihalik | Akuna Naprzód Janów | 4 |
37 | Marian Kacir | Akuna Naprzód Janów | 4 |
37 | Waldemar Klisiak | Aksam Unia Oświęcim | 4 |
37 | Jakub Radwan | Aksam Unia Oświęcim | 4 |
37 | Mateusz Dubel | KTH Krynica | 4 |
37 | Łukasz Sokół | GKS Tychy | 4 |
37 | Roman Simicek | GKS Tychy | 4 |
56 | Marcin Kozłowski | Zagłębie Sosnowiec | 3 |
56 | David Galvas | Zagłębie Sosnowiec | 3 |
56 | Vladimir Luka | Zagłębie Sosnowiec | 3 |
56 | Jarosław Kuc | Zagłębie Sosnowiec | 3 |
56 | Mateusz Rompkowski | Stoczniowiec Gdańsk | 3 |
56 | Roman Skutchan | Stoczniowiec Gdańsk | 3 |
56 | Michał Piotrowski | Comarch Cracovia | 3 |
56 | Marcin Słodczyk | JKH GKS Jastrzębie | 3 |
56 | Josef Vitek | GKS Tychy | 3 |
56 | Michał Kotlorz | GKS Tychy | 3 |
56 | Marian Csorich | GKS Tychy | 3 |
56 | Tomas Jakes | GKS Tychy | 3 |
56 | Adrian Parzyszek | GKS Tychy | 3 |
56 | Zoltan Kubat | Ciarko KH Sanok | 3 |
56 | Łukasz Szumal | MMKS Podhale Nowy Targ | 3 |
56 | Damian Kapica | MMKS Podhale Nowy Targ | 3 |
56 | Kelly Czuy | MMKS Podhale Nowy Targ | 3 |
56 | Peter Gallo | Aksam Unia Oświęcim | 3 |
56 | Mariusz Jakubik | Aksam Unia Oświęcim | 3 |
56 | Wojciech Stachura | Aksam Unia Oświęcim | 3 |
56 | Marek Pohl | Akuna Naprzód Janów | 3 |
56 | Łukasz Kulik | Akuna Naprzód Janów | 3 |
56 | Mariusz Jastrzębski | Akuna Naprzód Janów | 3 |
80 | Łukasz Rutkowski | Comarch Cracovia | 2 |
80 | Mikołaj Łopuski | Comarch Cracovia | 2 |
80 | Patryk Noworyta | Comarch Cracovia | 2 |
80 | Petr Dvorak | Comarch Cracovia | 2 |
80 | Jacek Dzięgiel | KTH Krynica | 2 |
80 | Robert Kostecki | KTH Krynica | 2 |
80 | Martin Bucek | KTH Krynica | 2 |
80 | Piotr Poziomkowski | Ciarko KH Sanok | 2 |
80 | Michał Radwański | Ciarko KH Sanok | 2 |
80 | Wojciech Milan | Ciarko KH Sanok | 2 |
80 | Filip Drzewiecki | Ciarko KH / Stoczniowiec | 2 |
80 | Tomasz Ziółkowski | Stoczniowiec Gdańsk | 2 |
80 | Michał Smeja | Stoczniowiec Gdańsk | 2 |
80 | Jan Steber | Stoczniowiec Gdańsk | 2 |
80 | Przemysław Odrobny | Stoczniowiec Gdańsk | 2 |
80 | Tomasz Połącarz | Aksam Unia Oświęcim | 2 |
80 | Łukasz Sękowski | Aksam Unia Oświęcim | 2 |
80 | Jakub Witecki | GKS Tychy | 2 |
80 | Miroslav Zatko | Akuna Naprzód Janów | 2 |
80 | Michał Działo | Akuna Naprzód Janów | 2 |
80 | Michał Krokosz | Akuna Naprzód Janów | 2 |
80 | Łukasz Elżbieciak | Akuna Naprzód Janów | 2 |
80 | Bartłomiej Neupauer | MMKS Podhale Nowy Targ | 2 |
80 | Maciej Sulka | MMKS Podhale Nowy Targ | 2 |
80 | Tomasz Pastryk | JKH GKS Jastrzębie | 2 |
80 | Arkadiusz Kąkol | JKH GKS Jastrzębie | 2 |
80 | Bartosz Dąbkowski | JKH GKS Jastrzębie | 2 |
80 | Mateusz Bryk | JKH GKS Jastrzębie | 2 |
108 | Grzegorz Myjak | KTH Krynica | 1 |
108 | Maciej Szewczyk | KTH Krynica | 1 |
108 | Martin Bucek | KTH Krynica | 1 |
108 | Filip Vychodil | KTH Krynica | 1 |
108 | Tomasz Cieślicki | KTH Krynica | 1 |
108 | Piotr Pach | KTH Krynica | 1 |
108 | Tomasz Landowski | Comarch Cracovia | 1 |
108 | Rafał Radziszewski | Comarch Cracovia | 1 |
108 | Patrik Prokop | Comarch Cracovia | 1 |
