Igrzyska Europejskie w Baku były całkiem udane dla reprezentantów Polski. Medali mogło być więcej, ale też i mniej. Polacy byli bowiem sprawcami kilku niespodzianek i kilka razy stawali na podium, mimo że nie byli wymieniani w gronie faworytów. Tak było choćby w przypadku pięściarki Sandry Drabik (srebro) czy zaledwie 17-letniego Karola Robaka w taekwondo (srebro). Ten, kto śledził uważnie imprezę w Baku, wie jednak, że wyników polskich reprezentantów, które uznać można za niespodziewane, było znacznie więcej.
[ad=rectangle]
Na koniec imprezy mogliśmy dołożyć jeszcze jeden medal - w siatkówce mężczyzn - ale ostatecznie orły Andrzeja Kowala musiały zadowolić się czwartym miejsce. Tym samym panowanie nie poszli w ślady pań, które w Baku wywalczyły srebro.
Polska delegacja w Azerbejdżanie zdobyła dwa krążki z najcenniejszego kruszcu. Na najwyższym stopniu podium stanęły szablistka Angelika Wątor i kajakarka Marta Walczykiewicz. Ponadto, Polacy zdobyli też 8 srebrnych medali i 10 brązowych.
W tabeli medalowej rywali absolutnie zmiażdżyli przedstawiciele Rosji, którzy zdobyli w sumie 164 krążki! Na podium uplasowali się też gospodarze imprezy, Azerowie i Brytyjczycy.
Końcowa klasyfikacja medalowa IE 2015 w Baku:
Miejsce | Kraj | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rosja | 79 | 40 | 45 | 164 |
2. | Azerbejdżan | 21 | 15 | 20 | 56 |
3. | Wielka Brytania | 18 | 10 | 19 | 47 |
4. | Niemcy | 16 | 17 | 33 | 66 |
5. | Francja | 12 | 13 | 18 | 43 |
6. | Włochy | 10 | 26 | 11 | 47 |
7. | Białoruś | 10 | 11 | 22 | 43 |
8. | Ukraina | 8 | 14 | 24 | 46 |
9. | Holandia | 8 | 12 | 9 | 29 |
10. | Hiszpania | 8 | 11 | 11 | 30 |
11. | Węgry | 8 | 4 | 8 | 20 |
12. | Serbia | 8 | 4 | 3 | 15 |
13. | Szwajcaria | 7 | 4 | 4 | 15 |
14. | Turcja | 6 | 4 | 19 | 29 |
15. | Belgia | 4 | 4 | 3 | 11 |
16. | Dania | 4 | 3 | 5 | 12 |
17. | Rumunia | 3 | 5 | 4 | 12 |
18. | Portugalia | 3 | 4 | 3 | 10 |
19. | Polska | 2 | 8 | 10 | 20 |
20. | Austria | 2 | 7 | 4 | 13 |
21. | Gruzja | 2 | 6 | 8 | 16 |
22. | Izrael | 2 | 4 | 6 | 12 |
23. | Słowacja | 2 | 2 | 3 | 7 |
24. | Litwa | 2 | 1 | 4 | 7 |
25. | Irlandia | 2 | 1 | 3 | 6 |
26. | Chorwacja | 1 | 4 | 6 | 11 |
27. | Bułgaria | 1 | 4 | 5 | 10 |
28. | Grecja | 1 | 4 | 4 | 9 |
29. | Szwecja | 1 | 3 | 3 | 7 |
30. | Słowenia | 1 | 1 | 3 | 5 |
31. | Łotwa | 1 | 0 | 1 | 2 |
32. | Czechy | 0 | 2 | 5 | 7 |
33. | Estonia | 0 | 1 | 2 | 3 |
33. | Mołdawia | 0 | 1 | 2 | 3 |
35. | San Marino | 0 | 1 | 1 | 2 |
36. | Armenia | 0 | 1 | 0 | 1 |
36. | Cypr | 0 | 1 | 0 | 1 |
38. | Macedonia | 0 | 0 | 2 | 2 |
38. | Norwegia | 0 | 0 | 2 | 2 |
40. | Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
40. | Kosowo | 0 | 0 | 1 | 1 |
40. | Czarnogóra | 0 | 0 | 1 | 1 |
#dziejesiewsporcie: następca Mączyńskiego zaskoczył w debiucie