Zdjęcia kibiców
autor: Tom. | 2021-01-11, 15:01 |
Możesz przechodzić do kolejnych zdjęć galerii również używając klawiatury - strzałkami w lewo / prawo.

rozmiar zdjęć: małe - duże
autor: Tom. | 2021-01-11, 15:01 |
Możesz przechodzić do kolejnych zdjęć galerii również używając klawiatury - strzałkami w lewo / prawo.
rozmiar zdjęć: małe - duże
M | Drużyna | M | Bon | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fogo Unia Leszno | 14 | 6 | 28 | 11 | 0 | 3 | +162 |
2. | Moje Bermudy Stal Gorzów | 14 | 5 | 21 | 8 | 0 | 6 | +66 |
3. | Betard Sparta Wrocław | 14 | 4 | 20 | 7 | 2 | 5 | +46 |
4. | RM Solar Falubaz Zielona Góra | 14 | 3 | 20 | 8 | 1 | 5 | +25 |
5. | Eltrox Włókniarz Częstochowa | 14 | 5 | 19 | 6 | 2 | 6 | +28 |
6. | Motor Lublin | 14 | 3 | 19 | 8 | 0 | 6 | +56 |
7. | MrGarden GKM Grudziądz | 14 | 1 | 10 | 4 | 1 | 9 | -102 |
8. | PGG ROW Rybnik | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | -281 |
# | Drużyna | M | Pkt | Z | Zpk | Ppk | P | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MKS Zagłębie Lubin | 12 | 31 | 9 | 1 | 2 | 0 | 341:276 |
2. | KPR Gminy Kobierzyce | 11 | 25 | 7 | 2 | 0 | 2 | 285:249 |
3. | MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski | 11 | 21 | 6 | 1 | 1 | 3 | 344:291 |
4. | MKS Perła Lublin | 11 | 21 | 7 | 0 | 0 | 4 | 306:286 |
5. | Młyny Stoisław Koszalin | 11 | 15 | 4 | 1 | 1 | 5 | 281:275 |
6. | Eurobud JKS Jarosław | 10 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 227:270 |
7. | EKS Start Elbląg | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 9 | 298:339 |
8. | KPR Ruch Chorzów | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 295:391 |
M | Zawodnik | Kraj | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Novak Djoković | Serbia | 12030 |
2 | Rafael Nadal | Hiszpania | 9850 |
3 | Dominic Thiem | Austria | 9125 |
4 | Danił Miedwiediew | Rosja | 8470 |
5 | Roger Federer | Szwajcaria | 6630 |
6 | Stefanos Tsitsipas | Grecja | 5940 |
7 | Alexander Zverev | Niemcy | 5615 |
8 | Andriej Rublow | Rosja | 4164 |
9 | Diego Schwartzman | Argentyna | 3455 |
10 | Matteo Berrettini | Włochy | 3120 |
29 | Hubert Hurkacz | Polska | 1735 |
108 | Kamil Majchrzak | Polska | 690 |
267 | Kacper Żuk | Polska | 209 |
432 | Daniel Michalski | Polska | 89 |
505 | Jerzy Janowicz | Polska | 68 |
M | Zawodniczka | Kraj | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Ashleigh Barty | Australia | 8717 |
2 | Simona Halep | Rumunia | 7255 |
3 | Naomi Osaka | Japonia | 5780 |
4 | Sofia Kenin | USA | 5760 |
5 | Elina Switolina | Ukraina | 5260 |
6 | Karolina Pliskova | Czechy | 5205 |
7 | Aryna Sabalenka | Białoruś | 4580 |
8 | Bianca Andreescu | Kanada | 4555 |
9 | Petra Kvitova | Czechy | 4516 |
10 | Kiki Bertens | Holandia | 4505 |
17 | Iga Świątek | Polska | 2960 |
41 | Magda Linette | Polska | 1573 |
113 | Katarzyna Kawa | Polska | 656 |
157 | Magdalena Fręch | Polska | 466 |
222 | Maja Chwalińska | Polska | 293 |
Aby wykonać akcję musisz się zalogować. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się. Zajmie to pół minuty.
Błąd żądania AJAX
Możesz używać następujących sposobów żeby zwiększyć przejrzystość Twoich komentarzy lub otagować je tagami zawodników lub drużyn:
@nazwa tagu - umieszcza link do tagu zawodnika, drużyny, itp.
[b]tekst[/b] - pogrubienie tekstu
[i]tekst[/i] - pochylenie tekstu
[quote]tekst[/quote] - formatowanie jako cytat
Ten komentarz widzą tylko osoby obserwujące jego autora, odpowiedzi także będą widoczne tylko dla autora i obserwujących go osób.
Komentarze w tej dyskusji są widoczne tylko dla użytkownika z pół-banem i obserwujących go osób.
Ocena została zapisana.
Dziękujemy za ocenienie komentarza. Twoja opinia jest dla nas niezwykle ważna, pozwala bowiem dbać o poziom dyskusji i promować najlepsze treści dostarczane przez naszych Czytelników.
Zaloguj się aby dodać komentarz lub
Komentarze dodawać mogą tylko użytkownicy zalogowani. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się. Zajmie to pół minuty.