Na niedzielnej trasie liczącej 180 kilometrów nie brakowało trudnych podjazdów. Tylko finałowa wspinaczka liczyła ponad 3 km długości i miała średnie nachylenie ponad 7 procent. Jako pierwszy pokonywać to wzniesienie rozpoczął Jakob Fuglsang.
Wcześniej Duńczyk zaatakował z nielicznego peletonu. Dogonił wszystkich kolarzy z ucieczki w pierwszej fazie piątego etapu. Później przez jakiś czas jechał z trzema innymi kolarzami z ucieczki, aż w końcu zdecydował się na solowy, skuteczny atak.
Zawodnika Astany na finałowym podjeździe próbowali gonić Adam Yates i Primoz Roglic. Z tej dwójki aktywniejszy był Brytyjczyk, który w końcu zostawił za swoimi plecami Słoweńca i sam próbował doścignąć Fuglsanga. Nie dał jednak rady. Jako pierwszy linię mety minął Duńczyk. Yates i tak miał jednak powody do zadowolenia, bowiem utrzymał pozycję lidera Tirreno-Adriatico.
Do końca wyścigu pozostały jeszcze dwa etapy, w poniedziałek i we wtorek.
Wyniki 5. etapu:
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Grupa | Czas/strata |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakob Fuglsang | Astana | Kazachstan | 4:39.32 |
| 2. | Adam Yates | Wielka Brytania | Mitchelton-Scott | +0.40 |
| 3. | Primoz Roglic | Słowenia | Jumbo-Visma | +0.56 |
| 4. | Tom Dumoulin | Holandia | Sunweb | +1.39 |
| 5. | Thibaut Pinot | Francja | Groupama-FDJ | +1.53 |
| 6. | Wout Poels | Holandia | Sky | +1.57 |
| 26. | Greg van Avermaet | Belgia | CCC Team | +3.44 |
| 29. | Rafał Majka | Polska | Bora-Hansgrohe | +3.44 |
| 72. | Łukasz Wiśniowski | Polska | CCC Team | +12.57 |
Klasyfikacja generalna po 5. etapie:
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Grupa | Czas/strata |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam Yates | Wielka Brytania | Mitchelton-Scott | 20:33.48 |
| 2. | Primoz Roglic | Słowenia | Jumbo-Visma | +0.25 |
| 3. | Jakob Fuglsang | Dania | Astana | +0.35 |
| 4. | Tom Dumoulin | Holandia | Sunweb | +1.55 |
| 5. | Julian Alaphilippe | Francja | Deceuninck – Quick Step | +2.34 |
| 6. | Wout Poels | Holandia | Sky | +2.39 |
| 19. | Greg Van Avermaet | Belgia | CCC Team | +4.41 |
| 45. | Rafał Majka | Polska | Bora-Hangrohe | +22.38 |
| 47. | Łukasz Wiśniowski | Polska | CCC Team | +23.41 |
ZOBACZ WIDEO Sampdoria zdemolowała Sassuolo! Karol Linetty z golem i asystą! [ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS]