FGE: 4. kolejka
15 paź 2011 00:00
Wisła Can Pack Kraków - ŁKS Siemens AGD Łódź
Wisła Orlen Południe Kraków
82:66
Zakończony
ŁKS KK Łódź
Brak relacji z tego wydarzenia
OBLK 2024/25
# | Drużyna | M | Z | P | PZ | PS | RP | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KGHM BC Polkowice | 4 | 4 | 0 | 330 | 305 | 25 | 8 |
2 | VBW Gdynia | 4 | 3 | 1 | 331 | 288 | 43 | 7 |
3 | Polski Cukier AZS UMCS Lublin | 4 | 3 | 1 | 324 | 285 | 39 | 7 |
4 | 1KS Ślęza Wrocław | 4 | 2 | 2 | 292 | 266 | 26 | 6 |
5 | MB Zagłębie Sosnowiec | 4 | 2 | 2 | 315 | 297 | 18 | 6 |
6 | Enea AZS Politechnika Poznań | 4 | 2 | 2 | 302 | 322 | -20 | 6 |
7 | Energa Toruń | 4 | 2 | 2 | 287 | 323 | -36 | 6 |
8 | PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wielkopolski | 4 | 1 | 3 | 297 | 289 | 8 | 5 |
9 | SKK Polonia Warszawa | 4 | 1 | 3 | 272 | 304 | -32 | 5 |
10 | KS Basket Bydgoszcz | 4 | 0 | 4 | 244 | 315 | -71 | 4 |
Inne mecze: 4. kolejka
- FGE 15.10.2011PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wielkopolski92MKS Tęcza Leszno59
- FGE 15.10.2011CosinusMED Widzew Łódź74Odra Brzeg61
- FGE 15.10.2011Energa Toruń59KK ROW Rybnik70
- FGE 15.10.2011KGHM BC Polkowice70KS Basket Bydgoszcz49
- FGE 15.10.2011Enea AZS Politechnika Poznań45Pomarańczarnia MUKS Poznań71
- FGE 15.10.2011VBW Gdynia94Matizol Lider Pruszków68