PGE Basket Liga 2026/2027
| # | Drużyna | M | Z | P | + | - | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Dąbrowa Górnicza | 7 | 7 | 0 | 650 | 587 | 14 |
| 2 | Dziki Warszawa | 7 | 6 | 1 | 622 | 506 | 13 |
| 3 | King Szczecin | 7 | 6 | 1 | 619 | 561 | 13 |
| 4 | AMW Arka Gdynia | 7 | 5 | 2 | 582 | 522 | 12 |
| 5 | WKS Śląsk Wrocław | 7 | 5 | 2 | 600 | 583 | 12 |
| 6 | Zastal Zielona Góra | 7 | 4 | 3 | 591 | 592 | 11 |
| 7 | Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz | 7 | 4 | 3 | 603 | 616 | 11 |
| 8 | Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | 7 | 3 | 4 | 616 | 605 | 10 |
| 9 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 7 | 3 | 4 | 595 | 591 | 10 |
| 10 | Euvic GTK Gliwice | 7 | 3 | 4 | 570 | 576 | 10 |
| 11 | Legia Warszawa | 7 | 3 | 4 | 538 | 570 | 10 |
| 12 | Anwil Włocławek | 7 | 3 | 4 | 541 | 573 | 10 |
| 13 | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 7 | 2 | 5 | 520 | 558 | 9 |
| 14 | PGE Start Lublin | 7 | 2 | 5 | 524 | 573 | 9 |
| 15 | Energa Czarni Słupsk | 7 | 0 | 7 | 576 | 625 | 7 |
| 16 | Energa Trefl Sopot | 7 | 0 | 7 | 548 | 657 | 7 |
PGE Basket Liga Kobiet 2026/2027
| # | Drużyna | M | Z | P | + | - | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1KS Ślęza Wrocław | 7 | 5 | 2 | 555 | 436 | 12 |
| 2 | Contimax MOSiR Bochnia | 7 | 5 | 2 | 640 | 545 | 12 |
| 3 | Energa Toruń | 7 | 5 | 2 | 526 | 459 | 12 |
| 4 | Pro-Network Enea AJP Gorzów Wielkopolski | 6 | 5 | 1 | 507 | 385 | 11 |
| 5 | Enea AZS Politechnika Poznań | 6 | 5 | 1 | 464 | 357 | 11 |
| 6 | Lotto AZS UMCS Lublin | 7 | 4 | 3 | 577 | 504 | 11 |
| 7 | SKK Polonia Warszawa | 6 | 5 | 1 | 479 | 449 | 11 |
| 8 | Widzew Łódź | 6 | 3 | 3 | 459 | 428 | 9 |
| 9 | Wisła Kraków | 6 | 2 | 4 | 418 | 443 | 8 |
| 10 | MB Zagłębie Sosnowiec | 7 | 1 | 6 | 461 | 532 | 8 |
| 11 | Artego Bydgoszcz | 6 | 1 | 5 | 327 | 443 | 7 |
| 12 | Lotto MKS Pruszków | 6 | 1 | 5 | 411 | 550 | 7 |
| 13 | Isands JTEC Wichoś Jelenia Góra | 7 | 0 | 7 | 412 | 705 | 7 |