Nasz biegacz na 800 metrów zdecydowanie wygrał rywalizację. Dla Polski był to pierwszy medal w Birmingham. Razem z pięcioma innymi reprezentacjami Biało-Czerwoni zajmują piąte miejsce z jednym złotem w kolekcji. Wyprzedzają m.in. takie potęgi jak Jamajka i Niemcy.
To być może nie koniec polskich zdobyczy. W niedzielę startuję jeszcze tyczkarze: Piotr Lisek i Paweł Wojciechowski.
Klasyfikacja medalowa halowych MŚ:
Miejsce | Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Razem |
---|---|---|---|---|---|
1. | USA | 1 | 2 | 1 | 4 |
2. | Wybrzeże Kości Słoniowej | 1 | 1 | 0 | 1 |
3. | Wlk. Brytania | 1 | 0 | 3 | 4 |
4. | Kuba | 1 | 0 | 1 | 2 |
5. | Polska | 1 | 0 | 0 | 1 |
5. | Węgry | 1 | 0 | 0 | 1 |
5. | Wenezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
5. | Nowa Zelandia | 1 | 0 | 0 | 1 |
5. | Etiopia | 1 | 0 | 0 | 1 |
5. | Francja | 1 | 0 | 0 | 1 |
11. | Jamajka | 0 | 2 | 9 | 2 |
12. | Hiszpania | 0 | 1 | 1 | 2 |
12. | Niemcy | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | Austria | 0 | 1 | 0 | 1 |
14. | Kanada | 0 | 1 | 0 | 1 |
14. | Katar | 0 | 1 | 0 | 1 |
14. | RPA | 0 | 1 | 0 | 1 |
14. | Holandia | 0 | 1 | 0 | 1 |
19. | Szwajcaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
19. | Włochy | 0 | 0 | 1 | 1 |
19. | Chiny | 0 | 0 | 1 | 1 |
19. | Czechy | 0 | 0 | 1 | 1 |
19. | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
ZOBACZ WIDEO Ewa Swoboda załamana. Polka z trudem powstrzymywała łzy (WIDEO)