Klasyfikacja generalna Moto2 w sezonie 2011
M | Zawodnik | Motocykl | Kraj | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | Stefan BRADL | Kalex | GER | 167 |
2 | Marc MARQUEZ | Suter | SPA | 120 |
3 | Simone CORSI | FTR | ITA | 84 |
4 | Alex DE ANGELIS | Motobi | RSM | 82 |
5 | Bradley SMITH | Tech 3 | GBR | 79 |
6 | Thomas LUTHI | Suter | SWI | 77 |
7 | Andrea IANNONE | Suter | ITA | 66 |
8 | Yuki TAKAHASHI | Moriwaki | JPN | 58 |
9 | Randy KRUMMENACHER | Kalex | SWI | 52 |
10 | Julian SIMON | Suter | SPA | 49 |
11 | Michele PIRRO | Moriwaki | ITA | 43 |
12 | Kenan SOFUOGLU | Suter | TUR | 39 |
13 | Aleix ESPARGARO | Pons Kalex | SPA | 38 |
14 | Esteve RABAT | FTR | SPA | 37 |
15 | Jules CLUZEL | Suter | FRA | 35 |
16 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 33 |
17 | Yonny HERNANDEZ | FTR | COL | 33 |
18 | Max NEUKIRCHNER | MZ-RE Honda | GER | 32 |
19 | Scott REDDING | Suter | GBR | 25 |
20 | Anthony WEST | MZ-RE Honda | AUS | 18 |
21 | Alex BALDOLINI | Suter | ITA | 18 |
22 | Pol ESPARGARO | FTR | SPA | 16 |
23 | Mattia PASINI | FTR | ITA | 13 |
24 | Kev COGHLAN | FTR | GBR | 11 |
25 | Mika KALLIO | Suter | FIN | 8 |
26 | Mike DI MEGLIO | Tech 3 | FRA | 7 |
27 | Claudio CORTI | Suter | ITA | 7 |
28 | Xavier SIMEON | Tech 3 | BEL | 6 |
29 | Ratthapark WILAIROT | FTR | THA | 4 |
30 | Ricard CARDUS | Moriwaki | SPA | 2 |
31 | Axel PONS | Pons Kalex | SPA | 1 |
Klasyfikacja generalna Moto2 sezon 2010
M | Zawodnik | Motocykl | Kraj | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | Toni ELIAS | Moriwaki | SPA | 271 |
2 | Julian SIMON | Suter | SPA | 201 |
3 | Andrea IANNONE | Speed Up | ITA | 199 |
4 | Thomas LUTHI | Moriwaki | SWI | 156 |
5 | Simone CORSI | Motobi | ITA | 138 |
6 | Gabor TALMACSI | Speed Up | HUN | 109 |
7 | Jules CLUZEL | Suter | FRA | 106 |
8 | Scott REDDING | Suter | GBR | 102 |
9 | Stefan BRADL | Suter | GER | 97 |
10 | Karel ABRAHAM | FTR | CZE | 96 |
11 | Alex DE ANGELIS | Motobi | RSM | 95 |
12 | Yuki TAKAHASHI | Tech 3 | JPN | 86 |
13 | Shoya TOMIZAWA | Suter | JPN | 82 |
14 | Roberto ROLFO | Suter | ITA | 75 |
15 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 74 |
16 | Alex DEBON | FTR | SPA | 73 |
17 | Sergio GADEA | Pons Kalex | SPA | 67 |
18 | Fonsi NIETO | Moriwaki | SPA | 45 |
19 | Alex BALDOLINI | I.C.P. | ITA | 38 |
20 | Mike DI MEGLIO | Suter | FRA | 34 |
21 | Yonny HERNANDEZ | BQR-Moto2 | COL | 32 |
22 | Ratthapark WILAIROT | Bimota | THA | 30 |
23 | Anthony WEST | MZ-RE Honda | AUS | 26 |
24 | Kenny NOYES | Promoharris | USA | 22 |
25 | Claudio CORTI | Suter | ITA | 20 |
26 | Hector FAUBEL | Suter | SPA | 18 |
27 | Raffaele DE ROSA | Tech 3 | ITA | 15 |
28 | Mattia PASINI | Motobi | ITA | 12 |
29 | Kenan SOFUOGLU | Suter | TUR | 11 |
30 | Xavier SIMEON | Moriwaki | BEL | 10 |
31 | Damian CUDLIN | Pons Kalex | AUS | 9 |
32 | Jason DI SALVO | FTR | USA | 7 |
33 | Axel PONS | Pons Kalex | SPA | 7 |
34 | Lukas PESEK | Moriwaki | CZE | 5 |
35 | Michael RANSEDER | Suter | AUT | 4 |
36 | Michele PIRRO | Moriwaki | ITA | 2 |
37 | Vladimir IVANOV | Moriwaki | UKR | 2 |
38 | Arne TODE | Suter | GER | 2 |
39 | Robertino PIETRI | Suter | VEN | 1 |
40 | Yusuke TESHIMA | Motobi | JPN | 1 |
Klasyfikacja generalna 250ccm sezon 2009
M | Zawodnik | Kraj | Zespół | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | Hiroshi AOYAMA | Japonia | Scot Racing Team 250cc | 261 |
2 | Hector BARBERA | Hiszpania | Pepe World Team | 239 |
3 | Marco SIMONCELLI | Włochy | Metis Gilera | 231 |
4 | Alvaro BAUTISTA | Hiszpania | Mapfre Aspar Team | 218 |
5 | Mattia PASINI | Włochy | Team Toth Aprilia | 128 |
6 | Raffaele DE ROSA | Włochy | Scot Racing Team 250cc | 122 |
7 | Thomas LUTHI | Szwajcaria | Emmi - Caffe Latte | 120 |
8 | Mike DI MEGLIO | Francja | Mapfre Aspar Team 250cc | 107 |
9 | Hector FAUBEL | Hiszpania | Honda SAG | 105 |
10 | Alex DEBON | Hiszpania | Aeropuerto-Castello-Blusens | 101 |
11 | Roberto LOCATELLI | Włochy | Metis Gilera | 85 |
12 | Jules CLUZEL | Francja | Matteoni Racing | 82 |
13 | Ratthapark WILAIROT | Tajlandia | Thai Honda PTT SAG | 81 |
14 | Karel ABRAHAM | Czechy | Cardion AB Motoracing | 74 |
15 | Lukas PESEK | Czechy | Auto Kelly - CP | 74 |
16 | Alex BALDOLINI | Włochy | WTR San Marino Team | 41 |
17 | Shoya TOMIZAWA | Japonia | CIP Moto - GP250 | 32 |
18 | Gabor TALMACSI | Węgry | Balatonring Team | 28 |
19 | Shuhei AOYAMA | Japonia | Harc-Pro | 27 |
20 | Aleix ESPARGARO | Hiszpania | Balatonring Team | 22 |
21 | Valentin DEBISE | Francja | CIP Moto - GP250 | 18 |
22 | Imre TOTH | Węgry | Team Toth Aprilia | 12 |
23 | Balazs NEMETH | Węgry | Balatonring Team | 11 |
24 | Vladimir LEONOV | Rosja | Viessmann Kiefer Racing | 9 |
25 | Bastien CHESAUX | Szwajcaria | Racing Team Germany | 3 |
26 | Axel PONS | Hiszpania | Pepe World Team | 3 |
27 | Toby MARKHAM | Wielka Brytania | C&L Racing | 2 |
28 | Kazuki WATANABE | Japonia | Bardral Racing with SJ-R | 2 |
29 | Stevie BONSEY | USA | Milar - Juegos Lucky | 1 |
Źródło artykułu: