Hamilton z PP, Kubica 10.
Lewis Hamilton po raz pierwszy w tym sezonie wystartuje z pole position. Kwalifikacje do GP Europy padły łupem McLarena, bowiem Heikki Kovalainen wywalczył 2. miejsce. Bardzo dobrze pojechał Robert Kubica, który po raz pierwszy do maja awansował do Q3 i ruszy z 10. pozycji.
Łukasz Czechowski
M | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | (2) 1:38,649 | (2) 1:38,182 | 1:39,498 | 15 |
2 | Heikki Kovalainen | McLaren | (4) 1:38,816 | (3) 1:38,230 | 1:39,532 | 26 |
3 | Rubens Barrichello | Brawn GP | (8) 1:39,019 | (1) 1:38,076 | 1:39,563 | 21 |
4 | Sebastian Vettel1 | Red Bull | (13) 1:39,295 | (4) 1:38,273 | 1:39,789 | 21 |
5 | Jenson Button | Brawn GP | (1) 1:38,531 | (6) 1:38,601 | 1:39,821 | 22 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | (5) 1:38,843 | (10) 1:38,782 | 1:40,144 | 25 |
7 | Nico Rosberg | Williams | (10) 1:39,039 | (5) 1:38,346 | 1:40,185 | 25 |
8 | Fernando Alonso | Renault | (12) 1:39,155 | (8) 1:38,717 | 1:40,236 | 21 |
9 | Mark Webber | Red Bull | (7) 1:38,983 | (7) 1:38,625 | 1:40,239 | 21 |
10 | Robert Kubica | BMW Sauber | (3) 1:38,806 | (9) 1:38,747 | 1:40,512 | 23 |
11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | (9) 1:39,032 | (11) 1:38,826 | 17 | |
12 | Adrian Sutil | Force India | (11) 1:39,145 | (12) 1:38,846 | 18 | |
13 | Timo Glock | Toyota | (15) 1:39,459 | (13) 1:38,991 | 15 | |
14 | Romain Grosjean | Renault | (14) 1:39,322 | (14) 1:39,040 | 16 | |
15 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | (6) 1:38,912 | (15) 1:39,514 | 17 | |
16 | Giancarlo Fisichella | Force India | (16) 1:39,531 | 11 | ||
17 | Kazuki Nakajima | Williams | (17) 1:39,795 | 8 | ||
18 | Jarno Trulli | Toyota | (18) 1:39,807 | 10 | ||
19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | (19) 1:39,925 | 10 | ||
20 | Luca Badoer | Ferrari | (20) 1:41,413 | 13 |
Oglądaj wyścigi Formuły 1 w WP Pilot
Polub Sporty Motorowe na Facebooku
Zgłoś błąd
inf. własna
Komentarze (16)
-
marcinFALUBAZ Zgłoś komentarz
Hamilton niestety -
x-men Zgłoś komentarz
niech wygra, dobry jest to niech jeździ. Nikola będzie znowu po padoku skakać jak nakręcona :D -
feli Zgłoś komentarz
Kurde hamilton znow wygra GP;/ -
Sylwek Zgłoś komentarz
brawo kubek, małymi krokami, ale do przodu :) -
wendka Zgłoś komentarz
oczywiście wszyscy już więdzą, że kubica słabo. to po co w ogóle oglądać wyścig? -
sezonowiec Zgłoś komentarz
pięknie Kubica, jeden z najlepszych wyników w tym sezonie, chyba znowu bede ci kibicował mistrzuniu -
zawsze wierny Zgłoś komentarz
mclaren złapał wiatr w żagle, pięknie!! -
wrażeniowiec Zgłoś komentarz
Znakomita jazda Hamiltona, to jest chyba najlepszy kierowca wszech czasów, jestem pod wielkim wrażeniem naprawdę!!! -
wiwatowiec Zgłoś komentarz
wiwat kubica, wiwat wszystkie teamy! -
ślonzak Zgłoś komentarz
brawo Hamiltonek, cały śląsk za toba!!!! -
wzruszony Zgłoś komentarz
piękne kwalifikacje, płakałem z radości nad poziomem rywalizacji! -
Fascynat Zgłoś komentarz
Kubica nie ma szans na punkty. Jest pod korek zatankowany. Na starcie weźmie go ze dwóch trzech i dalej nic nie będzie mógł zrobić. -
wiron Zgłoś komentarz
1. lewis 2. heikki 3. button 4. barichel 5. vetel 6. kimi 7. kubek 8. sutil