Lista strzelców MŚ 2010
Msc | Imię i nazwisko | Państwo | Bramki |
---|---|---|---|
1 | Diego Forlan | Urugwaj | 5 |
. | Thomas Mueller | Niemcy | 5 |
. | Wesley Sneijder | Holandia | 5 |
. | David Villa | Hiszpania | 5 |
5 | Gonzalo Higuain | Argentyna | 4 |
. | Miroslav Klose | Niemcy | 4 |
. | Robert Vittek | Słowacja | 4 |
8 | Landon Donovan | USA | 3 |
. | Luis Fabiano | Brazylia | 3 |
. | Asamoah Gyan | Ghana | 3 |
. | Luis Suarez | Urugwaj | 3 |
12 | Lee Chung-Young | Korea Południowa | 2 |
. | Elano | Brazylia | 2 |
. | Samuel Eto'o | Kamerun | 2 |
. | Javier Hernandez | Meksyk | 2 |
. | Brett Holman | Australia | 2 |
. | Keisuke Honda | Japonia | 2 |
. | Andres Iniesta | Hiszpania | 2 |
. | Lee Jung-Soo | Korea Południowa | 2 |
. | Lukas Podolski | Niemcy | 2 |
. | Arjen Robben | Holandia | 2 |
. | Robinho | Brazylia | 2 |
. | Carlos Tevez | Argentyna | 2 |
. | Tiago | Portugalia | 2 |
. | Kalu Uche | Nigeria | 2 |
26 | Yakubu Aiyegbeni | Nigeria | 1 |
. | Antolin Alcaraz | Paragwaj | 1 |
. | Hugo Almeida | Portugalia | 1 |
. | Jean Beausejour | Chile | 1 |
. | Nicklas Bendtner | Dania | 1 |
. | Valter Birsa | Słowenia | 1 |
. | Cuauhtemoc Blanco | Meksyk | 1 |
. | Kevin-Prince Boateng | Ghana | 1 |
. | Michael Bradley | USA | 1 |
. | Cacau | Niemcy | 1 |
. | Tim Cahill | Australia | 1 |
. | Edinson Cavani | Urugwaj | 1 |
. | Park Chu-Young | Korea Południowa | 1 |
. | Jermain Defoe | Anglia | 1 |
. | Martin Demichelis | Argentyna | 1 |
. | Clint Dempsey | USA | 1 |
. | Daniele De Rossi | Włochy | 1 |
. | Antonio Di Natale | Włochy | 1 |
. | Didier Drogba | Wybrzeże Kości Słoniowej | 1 |
. | Yasuhito Endo | Japonia | 1 |
. | Gelson Fernandes | Szwajcaria | 1 |
. | Arne Friedrich | Niemcy | 1 |
. | Steven Gerrard | Anglia | 1 |
. | Mark Gonzalez | Chile | 1 |
. | Gabriel Heinze | Argentyna | 1 |
. | Klaas-Jan Huntelaar | Holandia | 1 |
. | Vincenzo Iaquinta | Włochy | 1 |
. | Marcell Jansen | Niemcy | 1 |
. | Park Ji-Sung | Korea Południowa | 1 |
. | Milan Jovanović | Serbia | 1 |
. | Juan | Brazylia | 1 |
. | Salomon Kalou | Wybrzeże Kości Słoniowej | 1 |
. | Sami Khedira | Niemcy | 1 |
. | Bongani Khumalo | RPA | 1 |
. | Kamil Kopunek | Słowacja | 1 |
. | Robert Koren | Słowenia | 1 |
. | Dirk Kuyt | Holandia | 1 |
. | Liedson | Portugalia | 1 |
. | Zlatan Ljubijankić | Słowenia | 1 |
. | Maicon | Brazylia | 1 |
. | Florent Malouda | Francja | 1 |
. | Rafael Marquez | Meksyk | 1 |
. | Raul Meireles | Portugalia | 1 |
. | Rodrigo Millar | Chile | 1 |
. | Katlego Mphela | RPA | 1 |
. | Sulley Muntari | Ghana | 1 |
. | Shinji Okazaki | Japonia | 1 |
. | Mesut Ozil | Niemcy | 1 |
. | Martin Palermo | Argentyna | 1 |
. | Marko Pantelić | Serbia | 1 |
. | Alvaro Pereira | Urugwaj | 1 |
. | Maximiliano Pereira | Urugwaj | 1 |
. | Carles Puyol | Hiszpania | 1 |
. | Fabio Quagliarella | Włochy | 1 |
. | Winston Reid | Nowa Zelandia | 1 |
. | Cristian Riveros | Paragwaj | 1 |
. | Romaric | Wybrzeże Kości Słoniowej | 1 |
. | Dennis Rommedahl | Dania | 1 |
. | Cristiano Ronaldo | Portugalia | 1 |
. | Dimitrios Salpingidis | Grecja | 1 |
. | Simao | Portugalia | 1 |
. | Shane Smeltz | Nowa Zelandia | 1 |
. | Jon Dahl Tomasson | Dania | 1 |
. | Vasilios Torosidis | Grecja | 1 |
. | Yaya Toure | Wybrzeże Kości Słoniowej | 1 |
. | Siphiwe Tshabalala | RPA | 1 |
. | Matthew Upson | Anglia | 1 |
. | Giovanni Van Bronckhorst | Holandia | 1 |
. | Robin Van Persie | Holandia | 1 |
. | Enrique Vera | Paragwaj | 1 |
. | Ji Yun-Nam | Korea Północna | 1 |
Źródło artykułu: