W starciu, do którego dojdzie w niedzielę o godz. 17.30, głównym rozjemcą będzie Wojciech Myć. W innym ze szlagierów weekendu, w którym Lechia Gdańsk podejmie mistrza Polski Lecha Poznań, gwizdać będzie natomiast Bartosz Frankowski.
Ciekawie zapowiada się też spotkanie Korony Kielce z Legią Warszawa. W nim arbitrem głównym będzie Szymon Marciniak.
| Data | Mecz | Sędzia |
|---|---|---|
| 25.07, 18:00 | Cracovia - Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Jarosław Przybył (Kluczbork) |
| 25.07, 20:30 | Arka Gdynia - Radomiak Radom | Karol Arys (Szczecin) |
| 26.07, 14:45 | Piast Gliwice - Górnik Zabrze | Tomasz Kwiatkowski (Warszawa) |
| 26.07, 17:30 | Pogoń Szczecin - Motor Lublin | Patryk Gryckiewicz (Toruń) |
| 26.07, 20:15 | Lechia Gdańsk - Lech Poznań | Bartosz Frankowski (Toruń) |
| 27.07, 14:45 | Raków Częstochowa - Wisła Płock | Paweł Raczkowski (Warszawa) |
| 27.07, 17:30 | Jagiellonia Białystok - Widzew Łódź | Wojciech Myć (Włodawa) |
| 27.07, 20:15 | Korona Kielce - Legia Warszawa | Szymon Marciniak (Płock) |
| 28.07, 19:00 | GKS Katowice - KGHM Zagłębie Lubin | Marcin Szczerbowicz (Olsztyn) |
| # | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radomiak Radom | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | Cracovia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | Wisła Płock | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Górnik Zabrze | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Motor Lublin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Raków Częstochowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Widzew Łódź | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Legia Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Piast Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Arka Gdynia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 12 | GKS Katowice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13 | KGHM Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Korona Kielce | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 15 | Lech Poznań | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 16 | Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 17 | Jagiellonia Białystok | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 18 | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | -5 |
ZOBACZ WIDEO: Jasne rady dla polskich piłkarzy. "To nie są gwiazdeczki. Trzeba wziąć się do pracy"