W każdym kraju głosy na trzech najlepszych zawodników mógł oddać kapitan reprezentacji, selekcjoner i dziennikarz.
Sport opublikował część typów, m. in. z Armenii, Norwegii czy Ukrainy. Podano też na kogo głosował Robert Lewandowski (nominował wyłącznie kolegów z Bayernu Monachium).
Spośród ujawnionych głosów nie ma ani jednego wskazania na "Lewego". W większości uznanie zdobywał Lionel Messi.
Wyniki, do których dotarł Sport:
Kraj | Głosujący | Zwycięzca | 2. miejsce | 3. miejsce |
---|---|---|---|---|
Armenia | Mchitarjan (K) | Messi | Ronaldo | Ibrahimović |
Armenia | Howsepjan (S) | Messi | Ronaldo | Suarez |
Armenia | Baghdasarian (D) | Messi | Ronaldo | Neymar |
Norwegia | Skjelbred (K) | Mascherano | Ronaldo | Ibrahimović |
Norwegia | Hogmo (S) | Ronaldo | Messi | Ibrahimović |
Ukraina | Tymoszczuk (K) | Messi | Ronaldo | Suarez |
Ukraina | Fomienko (S) | Messi | Ronaldo | Neymar |
Polska | Lewandowski (K) | Neuer | Vidal | Mueller |
Libia | Clemente (S) | Messi | Suarez | Busquets |
Salwador | Romero (K) | Messi | Ronaldo | Suarez |
WKS | Yaya Toure (K) | Messi | Ronaldo | ? |
Legenda | K - kapitan | S - selekcjoner | D - dziennikarz |
Zobacz także: Kamil Stoch: gratuluję Robertowi Lewandowskiemu, to był niesamowity wyczyn!
Źródło artykułu: