Piast Gliwice - Stal Mielec | 12:30 |
Pogoń Szczecin - Lech Poznań | 15:00 |
Śląsk Wrocław - Legia Warszawa | 17:30 |
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa | 19 | 12 | 3 | 4 | 33:20 | 39 |
2 | Pogoń Szczecin | 20 | 10 | 5 | 5 | 24:13 | 35 |
3 | Raków Częstochowa | 20 | 10 | 5 | 5 | 30:20 | 35 |
4 | Lechia Gdańsk | 20 | 9 | 3 | 8 | 27:24 | 30 |
5 | KGHM Zagłębie Lubin | 20 | 8 | 5 | 7 | 26:22 | 29 |
6 | Śląsk Wrocław | 19 | 8 | 4 | 7 | 24:20 | 28 |
7 | Lech Poznań | 20 | 7 | 7 | 6 | 28:25 | 28 |
8 | Górnik Zabrze | 20 | 8 | 4 | 8 | 23:22 | 28 |
9 | Piast Gliwice | 20 | 7 | 6 | 7 | 26:23 | 27 |
10 | Wisła Kraków | 20 | 6 | 7 | 7 | 30:26 | 25 |
11 | Jagiellonia Białystok | 20 | 7 | 4 | 9 | 26:32 | 25 |
12 | Warta Poznań | 19 | 7 | 2 | 10 | 18:22 | 23 |
13 | Wisła Płock | 19 | 6 | 5 | 8 | 25:30 | 23 |
14 | Cracovia | 20 | 5 | 9 | 6 | 21:24 | 19 |
15 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 20 | 4 | 6 | 10 | 20:44 | 18 |
16 | Stal Mielec | 20 | 3 | 7 | 10 | 21:35 | 16 |
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 19 | 13 | 5 | 1 | 33:11 | 44 |
2 | Górnik Łęczna | 19 | 11 | 5 | 3 | 30:13 | 38 |
3 | ŁKS Łódź | 19 | 11 | 3 | 5 | 40:23 | 36 |
4 | GKS Tychy | 19 | 10 | 6 | 3 | 30:16 | 36 |
5 | Arka Gdynia | 19 | 9 | 5 | 5 | 27:18 | 32 |
6 | Radomiak Radom | 19 | 8 | 7 | 4 | 24:16 | 31 |
7 | Miedź Legnica | 19 | 8 | 6 | 5 | 34:25 | 30 |
8 | Puszcza Niepołomice | 19 | 7 | 5 | 7 | 22:22 | 26 |
9 | Chrobry Głogów | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:29 | 26 |
10 | Odra Opole | 18 | 7 | 4 | 7 | 18:23 | 25 |
11 | Widzew Łódź | 18 | 6 | 6 | 6 | 18:21 | 24 |
12 | Stomil Olsztyn | 19 | 6 | 5 | 8 | 20:25 | 23 |
13 | Korona Kielce | 19 | 6 | 4 | 9 | 15:26 | 22 |
14 | GKS 1962 Jastrzębie | 19 | 6 | 1 | 12 | 18:31 | 19 |
15 | Sandecja Nowy Sącz | 19 | 4 | 5 | 10 | 18:31 | 17 |
16 | GKS Bełchatów | 19 | 4 | 4 | 11 | 13:26 | 14 |
17 | Zagłębie Sosnowiec | 19 | 3 | 3 | 13 | 16:28 | 12 |
18 | Resovia | 19 | 3 | 3 | 13 | 12:30 | 12 |
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKS Katowice | 19 | 13 | 2 | 4 | 39:20 | 41 |
2 | Górnik Polkowice | 18 | 12 | 3 | 3 | 37:16 | 39 |
3 | Wigry Suwałki | 18 | 11 | 4 | 3 | 27:15 | 37 |
4 | Chojniczanka Chojnice | 18 | 10 | 4 | 4 | 32:18 | 34 |
5 | Skra Częstochowa | 19 | 11 | 1 | 7 | 28:16 | 34 |
6 | KKS 1925 Kalisz | 19 | 10 | 0 | 9 | 29:21 | 30 |
7 | Śląsk II Wrocław | 19 | 8 | 4 | 7 | 28:26 | 28 |
8 | Sokół Ostróda | 19 | 8 | 3 | 8 | 28:25 | 27 |
9 | Stal Rzeszów | 18 | 8 | 3 | 7 | 27:24 | 27 |
10 | Motor Lublin | 19 | 6 | 7 | 6 | 22:21 | 25 |
11 | Pogoń Siedlce | 18 | 8 | 3 | 7 | 30:30 | 24 |
12 | Garbarnia Kraków | 18 | 6 | 5 | 7 | 24:27 | 23 |
13 | Bytovia Bytów | 19 | 5 | 6 | 8 | 25:28 | 21 |
14 | Olimpia Elbląg | 19 | 5 | 5 | 9 | 24:30 | 20 |
15 | Lech II Poznań | 19 | 5 | 3 | 11 | 29:36 | 18 |
16 | Błękitni Stargard | 19 | 5 | 3 | 11 | 18:41 | 18 |
17 | Olimpia Grudziądz | 19 | 4 | 5 | 10 | 16:32 | 17 |
18 | Znicz Pruszków | 19 | 4 | 4 | 11 | 16:34 | 16 |
19 | Hutnik Kraków | 18 | 5 | 1 | 12 | 23:42 | 16 |
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monachium | 24 | 17 | 4 | 3 | 71:34 | 55 |
2 | RB Lipsk | 24 | 16 | 5 | 3 | 46:20 | 53 |
3 | VfL Wolfsburg | 24 | 12 | 9 | 3 | 38:21 | 45 |
4 | Eintracht Frankfurt | 24 | 11 | 10 | 3 | 47:33 | 43 |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 24 | 11 | 7 | 6 | 42:26 | 40 |
6 | Borussia Dortmund | 24 | 12 | 3 | 9 | 50:35 | 39 |
7 | 1.FC Union Berlin | 23 | 8 | 10 | 5 | 36:26 | 34 |
8 | SC Freiburg | 24 | 9 | 7 | 8 | 37:38 | 34 |
9 | VfB Stuttgart | 24 | 8 | 9 | 7 | 45:37 | 33 |
10 | Borussia M'gladbach | 24 | 8 | 9 | 7 | 40:37 | 33 |
11 | TSG 1899 Hoffenheim | 24 | 8 | 6 | 10 | 39:41 | 30 |
12 | Werder Brema | 24 | 6 | 10 | 8 | 26:32 | 28 |
13 | FC Augsburg | 24 | 7 | 5 | 12 | 24:37 | 26 |
14 | 1.FC Koeln | 24 | 5 | 7 | 12 | 21:41 | 22 |
15 | Hertha Berlin | 24 | 5 | 6 | 13 | 28:43 | 21 |
16 | Arminia Bielefeld | 23 | 5 | 4 | 14 | 18:41 | 19 |
17 | 1.FSV Mainz 05 | 24 | 4 | 6 | 14 | 23:44 | 18 |
18 | Schalke 04 Gelsenkirchen | 24 | 1 | 7 | 16 | 16:61 | 10 |
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 27 | 20 | 5 | 2 | 56:17 | 65 |
2 | Leicester City | 28 | 16 | 5 | 7 | 48:32 | 53 |
3 | Manchester United | 27 | 14 | 9 | 4 | 53:32 | 51 |
4 | Chelsea FC | 27 | 13 | 8 | 6 | 42:25 | 47 |
5 | Everton | 26 | 14 | 4 | 8 | 39:33 | 46 |
6 | West Ham United | 26 | 13 | 6 | 7 | 40:31 | 45 |
7 | Liverpool FC | 27 | 12 | 7 | 8 | 47:35 | 43 |
8 | Tottenham Hotspur | 26 | 12 | 6 | 8 | 42:27 | 42 |
9 | Aston Villa | 26 | 12 | 4 | 10 | 38:27 | 40 |
10 | Arsenal FC | 27 | 11 | 5 | 11 | 35:28 | 38 |
11 | Leeds United | 26 | 11 | 2 | 13 | 43:44 | 35 |
12 | Wolverhampton Wanderers | 28 | 9 | 8 | 11 | 28:37 | 35 |
13 | Crystal Palace | 27 | 9 | 7 | 11 | 29:43 | 34 |
14 | Southampton FC | 27 | 9 | 6 | 12 | 33:44 | 33 |
15 | Burnley FC | 28 | 7 | 9 | 12 | 20:36 | 30 |
16 | Newcastle United | 27 | 7 | 6 | 14 | 27:44 | 27 |
17 | Brighton and Hove Albion | 27 | 5 | 11 | 11 | 27:35 | 26 |
18 | Fulham FC | 27 | 4 | 11 | 12 | 21:33 | 23 |
19 | West Bromwich Albion | 28 | 3 | 9 | 16 | 20:56 | 18 |
20 | Sheffield United | 28 | 4 | 2 | 22 | 16:45 | 14 |
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Mediolan | 25 | 18 | 5 | 2 | 62:25 | 59 |
2 | AC Milan | 26 | 17 | 5 | 4 | 50:30 | 56 |
3 | Juventus FC | 25 | 15 | 7 | 3 | 51:21 | 52 |
4 | AS Roma | 26 | 15 | 5 | 6 | 51:38 | 50 |
5 | Atalanta Bergamo | 25 | 14 | 7 | 4 | 60:32 | 49 |
6 | SSC Napoli | 24 | 14 | 2 | 8 | 52:28 | 43 |
7 | Lazio Rzym | 25 | 13 | 4 | 8 | 39:35 | 43 |
8 | Hellas Werona | 26 | 10 | 8 | 8 | 34:29 | 38 |
9 | US Sassuolo | 26 | 9 | 10 | 7 | 40:39 | 37 |
10 | Udinese Calcio | 26 | 8 | 8 | 10 | 29:34 | 32 |
11 | Sampdoria Genua | 25 | 9 | 4 | 12 | 34:37 | 31 |
12 | Bologna FC | 25 | 7 | 7 | 11 | 32:38 | 28 |
13 | Genoa CFC | 26 | 6 | 9 | 11 | 27:38 | 27 |
14 | ACF Fiorentina | 26 | 6 | 8 | 12 | 29:41 | 26 |
15 | Spezia Calcio | 26 | 6 | 8 | 12 | 33:47 | 26 |
16 | Benevento Calcio | 26 | 6 | 8 | 12 | 26:48 | 26 |
17 | Torino FC | 25 | 3 | 12 | 10 | 35:45 | 21 |
18 | Cagliari Calcio | 25 | 5 | 6 | 14 | 27:41 | 21 |
19 | Parma Calcio 1913 | 26 | 2 | 10 | 14 | 23:52 | 16 |
20 | FC Crotone | 26 | 4 | 3 | 19 | 28:64 | 15 |
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madryt | 24 | 18 | 4 | 2 | 47:16 | 58 |
2 | FC Barcelona | 26 | 17 | 5 | 4 | 57:22 | 56 |
3 | Real Madryt | 25 | 16 | 5 | 4 | 43:20 | 53 |
4 | Sevilla FC | 25 | 15 | 3 | 7 | 35:20 | 48 |
5 | Real Sociedad | 25 | 11 | 9 | 5 | 42:21 | 42 |
6 | Real Betis | 25 | 12 | 3 | 10 | 33:38 | 39 |
7 | Villarreal CF | 26 | 8 | 13 | 5 | 34:29 | 37 |
8 | Granada CF | 25 | 9 | 6 | 10 | 31:42 | 33 |
9 | Levante UD | 25 | 7 | 11 | 7 | 35:34 | 32 |
10 | Athletic Bilbao | 24 | 8 | 6 | 10 | 34:28 | 30 |
11 | Valencia CF | 26 | 7 | 9 | 10 | 32:36 | 30 |
12 | Celta Vigo | 25 | 7 | 9 | 9 | 30:37 | 30 |
13 | Osasuna Pampeluna | 26 | 7 | 7 | 12 | 23:35 | 28 |
14 | Cadiz CF | 26 | 7 | 7 | 12 | 22:41 | 28 |
15 | Getafe CF | 26 | 7 | 6 | 13 | 21:32 | 27 |
16 | Real Valladolid | 26 | 5 | 10 | 11 | 25:37 | 25 |
17 | Elche CF | 25 | 5 | 9 | 11 | 23:37 | 24 |
18 | SD Eibar | 26 | 4 | 10 | 12 | 20:29 | 22 |
19 | Deportivo Alaves | 25 | 5 | 7 | 13 | 20:39 | 22 |
20 | SD Huesca | 25 | 3 | 11 | 11 | 22:36 | 20 |
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lille OSC | 28 | 18 | 8 | 2 | 49:17 | 62 |
2 | Paris Saint-Germain | 28 | 19 | 3 | 6 | 62:17 | 60 |
3 | Olympique Lyon | 28 | 17 | 8 | 3 | 56:25 | 59 |
4 | AS Monaco | 28 | 17 | 4 | 7 | 56:38 | 55 |
5 | RC Lens | 28 | 12 | 8 | 8 | 42:39 | 44 |
6 | FC Metz | 28 | 11 | 8 | 9 | 33:27 | 41 |
7 | Montpellier HSC | 28 | 11 | 7 | 10 | 44:47 | 40 |
8 | Olympique Marsylia | 27 | 10 | 9 | 8 | 34:32 | 39 |
9 | Angers SCO | 28 | 11 | 6 | 11 | 33:42 | 39 |
10 | Stade Rennais | 27 | 10 | 8 | 9 | 33:31 | 38 |
11 | OGC Nice | 28 | 10 | 5 | 13 | 35:40 | 35 |
12 | Stade de Reims | 28 | 8 | 10 | 10 | 34:35 | 34 |
13 | Stade Brestois 29 | 28 | 10 | 4 | 14 | 42:50 | 34 |
14 | RC Strasbourg Alsace | 28 | 9 | 6 | 13 | 36:41 | 33 |
15 | Girondins Bordeaux | 28 | 9 | 6 | 13 | 28:34 | 33 |
16 | AS Saint-Etienne | 28 | 7 | 9 | 12 | 29:42 | 30 |
17 | FC Lorient | 28 | 7 | 6 | 15 | 34:52 | 27 |
18 | Nimes Olympique | 28 | 7 | 4 | 17 | 27:54 | 25 |
19 | FC Nantes | 28 | 4 | 12 | 12 | 28:44 | 24 |
20 | Dijon FCO | 28 | 2 | 9 | 17 | 19:47 | 15 |
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rangers FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 | Benfica Lizbona | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 | Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 | Lech Poznań | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Włochy | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:2 | 12 |
2 | Holandia | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
3 | Polska | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 7 |
4 | Bośnia i Hercegowina | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:11 | 2 |
Aby wykonać akcję musisz się zalogować. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się. Zajmie to pół minuty.
Błąd żądania AJAX
Możesz używać następujących sposobów żeby zwiększyć przejrzystość Twoich komentarzy lub otagować je tagami zawodników lub drużyn:
@nazwa tagu - umieszcza link do tagu zawodnika, drużyny, itp.
[b]tekst[/b] - pogrubienie tekstu
[i]tekst[/i] - pochylenie tekstu
[quote]tekst[/quote] - formatowanie jako cytat
Ten komentarz widzą tylko osoby obserwujące jego autora, odpowiedzi także będą widoczne tylko dla autora i obserwujących go osób.
Komentarze w tej dyskusji są widoczne tylko dla użytkownika z pół-banem i obserwujących go osób.
Ocena została zapisana.
Dziękujemy za ocenienie komentarza. Twoja opinia jest dla nas niezwykle ważna, pozwala bowiem dbać o poziom dyskusji i promować najlepsze treści dostarczane przez naszych Czytelników.