Manchester United - AZ Alkmaar | wczoraj, 21:00 |
Arka Gdynia - KGHM Zagłębie Lubin | 18:00 |
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 16 | 15 | 1 | 0 | 40:14 | 46 |
2 | Leicester City | 16 | 12 | 2 | 2 | 39:10 | 38 |
3 | Manchester City | 16 | 10 | 2 | 4 | 45:19 | 32 |
4 | Chelsea FC | 16 | 9 | 2 | 5 | 31:25 | 29 |
5 | Manchester United | 16 | 6 | 6 | 4 | 25:19 | 24 |
6 | Wolverhampton Wanderers | 16 | 5 | 9 | 2 | 23:19 | 24 |
7 | Tottenham Hotspur | 16 | 6 | 5 | 5 | 30:23 | 23 |
8 | Sheffield United | 16 | 5 | 7 | 4 | 19:16 | 22 |
9 | Arsenal FC | 16 | 5 | 7 | 4 | 24:24 | 22 |
10 | Crystal Palace | 16 | 6 | 4 | 6 | 14:18 | 22 |
11 | Newcastle United | 16 | 6 | 4 | 6 | 17:23 | 22 |
12 | Brighton and Hove Albion | 16 | 5 | 4 | 7 | 20:24 | 19 |
13 | Burnley FC | 16 | 5 | 3 | 8 | 21:29 | 18 |
14 | Everton | 16 | 5 | 2 | 9 | 19:28 | 17 |
15 | AFC Bournemouth | 16 | 4 | 4 | 8 | 18:24 | 16 |
16 | West Ham United | 16 | 4 | 4 | 8 | 18:28 | 16 |
17 | Aston Villa | 16 | 4 | 3 | 9 | 23:28 | 15 |
18 | Southampton FC | 16 | 4 | 3 | 9 | 18:35 | 15 |
19 | Norwich City | 16 | 3 | 2 | 11 | 17:34 | 11 |
20 | Watford FC | 16 | 1 | 6 | 9 | 9:30 | 9 |
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia M'gladbach | 14 | 10 | 1 | 3 | 30:16 | 31 |
2 | RB Lipsk | 14 | 9 | 3 | 2 | 39:16 | 30 |
3 | Borussia Dortmund | 14 | 7 | 5 | 2 | 33:19 | 26 |
4 | Schalke 04 Gelsenkirchen | 14 | 7 | 4 | 3 | 25:18 | 25 |
5 | SC Freiburg | 14 | 7 | 4 | 3 | 24:17 | 25 |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 14 | 7 | 4 | 3 | 22:18 | 25 |
7 | Bayern Monachium | 14 | 7 | 3 | 4 | 35:20 | 24 |
8 | TSG 1899 Hoffenheim | 14 | 6 | 3 | 5 | 19:23 | 21 |
9 | VfL Wolfsburg | 14 | 5 | 5 | 4 | 15:14 | 20 |
10 | 1.FC Union Berlin | 14 | 6 | 1 | 7 | 18:19 | 19 |
11 | Eintracht Frankfurt | 14 | 5 | 3 | 6 | 24:22 | 18 |
12 | FC Augsburg | 14 | 4 | 5 | 5 | 20:26 | 17 |
13 | 1.FSV Mainz 05 | 14 | 5 | 0 | 9 | 20:34 | 15 |
14 | Werder Brema | 14 | 3 | 5 | 6 | 22:29 | 14 |
15 | Hertha Berlin | 14 | 3 | 3 | 8 | 20:29 | 12 |
16 | Fortuna Duesseldorf | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:29 | 12 |
17 | SC Paderborn 07 | 14 | 2 | 2 | 10 | 17:32 | 8 |
18 | 1.FC Koeln | 14 | 2 | 2 | 10 | 12:30 | 8 |
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 16 | 13 | 0 | 3 | 35:9 | 39 |
2 | Olympique Marsylia | 17 | 10 | 4 | 3 | 25:19 | 34 |
3 | Lille OSC | 17 | 8 | 4 | 5 | 21:15 | 28 |
4 | Stade Rennais | 16 | 8 | 3 | 5 | 22:17 | 27 |
5 | Girondins Bordeaux | 17 | 7 | 5 | 5 | 28:20 | 26 |
6 | FC Nantes | 17 | 8 | 2 | 7 | 15:16 | 26 |
7 | Olympique Lyon | 17 | 7 | 4 | 6 | 28:16 | 25 |
8 | AS Saint-Etienne | 17 | 7 | 4 | 6 | 21:23 | 25 |
9 | Stade de Reims | 16 | 6 | 6 | 4 | 14:9 | 24 |
10 | Montpellier HSC | 17 | 6 | 6 | 5 | 21:17 | 24 |
11 | AS Monaco | 16 | 7 | 3 | 6 | 26:25 | 24 |
12 | Angers SCO | 17 | 7 | 3 | 7 | 20:23 | 24 |
13 | OGC Nice | 17 | 7 | 2 | 8 | 25:27 | 23 |
14 | Stade Brestois 29 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21:20 | 21 |
15 | RC Strasbourg Alsace | 17 | 6 | 3 | 8 | 20:23 | 21 |
16 | Dijon FCO | 17 | 4 | 4 | 9 | 11:19 | 16 |
17 | Amiens SC | 16 | 4 | 4 | 8 | 19:31 | 16 |
18 | FC Metz | 17 | 3 | 6 | 8 | 14:25 | 15 |
19 | Toulouse FC | 17 | 3 | 3 | 11 | 19:35 | 12 |
20 | Nimes Olympique | 16 | 2 | 6 | 8 | 12:28 | 12 |
Gole | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
11 | Wissam Ben Yedder | AS Monaco |
10 | Moussa Dembele | Olympique Lyon |
9 | Memphis Depay | Olympique Lyon |
Habib Diallo | FC Metz | |
Victor Osimhen | Lille OSC | |
7 | Denis Bouanga | AS Saint-Etienne |
Mauro Icardi | Paris Saint-Germain | |
Kylian Mbappe Lottin | Paris Saint-Germain | |
M'Baye Niang | Stade Rennais | |
6 | Dario Benedetto | Olympique Marsylia |
Wylan Cyprien | OGC Nice | |
Angel Di Maria | Paris Saint-Germain | |
Neymar | Paris Saint-Germain | |
Islam Slimani | AS Monaco |
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Mediolan | 15 | 12 | 2 | 1 | 31:13 | 38 |
2 | Juventus Turyn | 15 | 11 | 3 | 1 | 26:15 | 36 |
3 | Lazio Rzym | 15 | 10 | 3 | 2 | 36:15 | 33 |
4 | Cagliari Calcio | 15 | 8 | 5 | 2 | 31:19 | 29 |
5 | AS Roma | 15 | 8 | 5 | 2 | 26:15 | 29 |
6 | Atalanta Bergamo | 15 | 8 | 4 | 3 | 37:23 | 28 |
7 | SSC Napoli | 15 | 5 | 6 | 4 | 24:19 | 21 |
8 | Parma Calcio 1913 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21:18 | 21 |
9 | Torino FC | 15 | 6 | 2 | 7 | 18:21 | 20 |
10 | AC Milan | 15 | 6 | 2 | 7 | 16:19 | 20 |
11 | Hellas Werona | 15 | 5 | 3 | 7 | 14:17 | 18 |
12 | Bologna FC | 15 | 4 | 4 | 7 | 22:26 | 16 |
13 | ACF Fiorentina | 15 | 4 | 4 | 7 | 19:23 | 16 |
14 | US Sassuolo | 14 | 4 | 3 | 7 | 26:27 | 15 |
15 | US Lecce | 15 | 3 | 6 | 6 | 20:29 | 15 |
16 | Udinese Calcio | 15 | 4 | 3 | 8 | 10:24 | 15 |
17 | Sampdoria Genua | 15 | 3 | 3 | 9 | 12:25 | 12 |
18 | Genoa CFC | 15 | 2 | 5 | 8 | 17:30 | 11 |
19 | Brescia Calcio | 14 | 3 | 1 | 10 | 11:26 | 10 |
20 | SPAL | 15 | 2 | 3 | 10 | 9:22 | 9 |
Gole | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
17 | Ciro Immobile | Lazio Rzym |
10 | Romelu Lukaku | Inter Mediolan |
Joao Pedro | Cagliari Calcio | |
9 | Luis Muriel | Atalanta Bergamo |
8 | Domenico Berardi | US Sassuolo |
Lautaro Martinez | Inter Mediolan | |
7 | Andrea Belotti | Torino FC |
Francesco Caputo | US Sassuolo | |
Cristiano Ronaldo | Juventus Turyn | |
6 | Joaquin Correa | Lazio Rzym |
Edin Dzeko | AS Roma | |
Duvan Zapata | Atalanta Bergamo | |
5 | Andreas Cornelius | Parma Calcio 1913 |
Josip Ilicić | Atalanta Bergamo | |
Christian Kouame | Genoa CFC | |
Marco Mancosu | US Lecce | |
Arkadiusz Milik | SSC Napoli | |
---- | ||
4 | Krzysztof Piątek | AC Milan |
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 15 | 11 | 1 | 3 | 41:18 | 34 |
2 | Real Madryt | 15 | 10 | 4 | 1 | 32:11 | 34 |
3 | Sevilla FC | 16 | 9 | 4 | 3 | 20:15 | 31 |
4 | Real Sociedad | 16 | 8 | 3 | 5 | 26:18 | 27 |
5 | Getafe CF | 16 | 7 | 6 | 3 | 24:16 | 27 |
6 | Athletic Bilbao | 16 | 7 | 5 | 4 | 19:12 | 26 |
7 | Atletico Madryt | 16 | 6 | 8 | 2 | 16:10 | 26 |
8 | Valencia CF | 16 | 7 | 5 | 4 | 26:23 | 26 |
9 | Granada CF | 16 | 7 | 3 | 6 | 23:20 | 24 |
10 | Osasuna Pampeluna | 16 | 5 | 8 | 3 | 22:18 | 23 |
11 | Real Betis | 16 | 6 | 4 | 6 | 22:27 | 22 |
12 | Levante UD | 16 | 6 | 2 | 8 | 20:25 | 20 |
13 | Villarreal CF | 16 | 5 | 4 | 7 | 28:24 | 19 |
14 | Real Valladolid | 16 | 4 | 7 | 5 | 14:18 | 19 |
15 | Deportivo Alaves | 16 | 5 | 3 | 8 | 17:23 | 18 |
16 | SD Eibar | 16 | 4 | 3 | 9 | 15:28 | 15 |
17 | Real Mallorca | 16 | 4 | 2 | 10 | 16:28 | 14 |
18 | Celta Vigo | 16 | 3 | 4 | 9 | 12:23 | 13 |
19 | CD Leganes | 16 | 2 | 3 | 11 | 11:27 | 9 |
20 | Espanyol Barcelona | 16 | 2 | 3 | 11 | 10:30 | 9 |
Gole | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
12 | Lionel Messi | FC Barcelona |
11 | Karim Benzema | Real Madryt |
8 | Gerard Moreno | Villarreal CF |
Loren Moron | Real Betis | |
Lucas Perez | Deportivo Alaves | |
Luis Suarez | FC Barcelona | |
7 | Willian Jose | Real Sociedad |
6 | Maxi Gomez | Valencia CF |
Joselu | Deportivo Alaves | |
Roger Marti | Levante UD | |
Dani Parejo | Valencia CF | |
Angel Rodriguez | Getafe CF |
Aby wykonać akcję musisz się zalogować. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się. Zajmie to pół minuty.
Błąd żądania AJAX
Możesz używać następujących sposobów żeby zwiększyć przejrzystość Twoich komentarzy lub otagować je tagami zawodników lub drużyn:
@nazwa tagu - umieszcza link do tagu zawodnika, drużyny, itp.
[b]tekst[/b] - pogrubienie tekstu
[i]tekst[/i] - pochylenie tekstu
[quote]tekst[/quote] - formatowanie jako cytat
Ten komentarz widzą tylko osoby obserwujące jego autora, odpowiedzi także będą widoczne tylko dla autora i obserwujących go osób.
Komentarze w tej dyskusji są widoczne tylko dla użytkownika z pół-banem i obserwujących go osób.
Ocena została zapisana.
Dziękujemy za ocenienie komentarza. Twoja opinia jest dla nas niezwykle ważna, pozwala bowiem dbać o poziom dyskusji i promować najlepsze treści dostarczane przez naszych Czytelników.