Premier League: 27. kolejka
07 mar 2021 15:00
Stadion:
Lokalizacja:
Składy i ustawienia
Składy meczowe nie zostały jeszcze dodane.
Zazwyczaj są one dostępne na około 1 godzinę przed meczem.
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
Premier League
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham Hotspur | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | |
2 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
Newcastle United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | ||
Arsenal FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | ||
AFC Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | ||
6 | Brighton and Hove Albion | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
Leeds United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | ||
8 | Chelsea FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
9 | Liverpool FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
Leicester City | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | ||
Brentford FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | ||
Fulham FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | ||
13 | Wolverhampton Wanderers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
Manchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | ||
15 | Everton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
16 | Nottingham Forest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | ||
West Ham United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | ||
Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | ||
20 | Southampton FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
Inne mecze: 27. kolejka
- Premier League 06.03.2021Burnley FC1Arsenal FC1
- Premier League 06.03.2021Sheffield United0Southampton FC2
- Premier League 06.03.2021Aston Villa0Wolverhampton Wanderers0
- Premier League 06.03.2021Brighton and Hove Albion1Leicester City2
- Premier League 07.03.2021West Bromwich Albion0Newcastle United0
- Premier League 07.03.2021Manchester City0Manchester United2
- Premier League 07.03.2021Tottenham Hotspur4Crystal Palace1
- Premier League 08.03.2021Chelsea FC2Everton0
- Premier League 08.03.2021West Ham United2Leeds United0
Wiadomości