Premier League: 28. kolejka
06 mar 2022 15:00
Kluczowe momenty
Start meczu
E. Dennis
1'
M. Odegaard
5'
C. Hernandez
11'
B. Saka
30'
2 połowa
G. Martinelli
52'
C. Soares
58'
M. Sissoko
87'
E. Nketiah
90+3'
C. Hernandez
90+6'
Koniec meczu
Składy
1
B. Foster
15
C. Cathcart
21
K. Femenia
22
S. Santos
14
H. Kamara
6
I. Louza
19
M. Sissoko
8
T. Cleverley
29
C. Hernandez
25
E. Dennis
10
J. Pedro
A. Ramsdale
32
B. White
4
C. Soares
17
G. Magalhaes
6
K. Tierney
3
G. Xhaka
34
M. Odegaard
8
T. Partey
5
A. Lacazette
9
B. Saka
7
G. Martinelli
35
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
Premier League
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | 19 | 16 | 2 | 1 | 45:16 | 50 |
2 | Manchester City | 20 | 14 | 3 | 3 | 53:20 | 45 |
3 | Newcastle United | 20 | 10 | 9 | 1 | 33:11 | 39 |
4 | Manchester United | 20 | 12 | 3 | 5 | 32:25 | 39 |
5 | Tottenham Hotspur | 21 | 11 | 3 | 7 | 40:31 | 36 |
6 | Brentford FC | 20 | 8 | 8 | 4 | 32:27 | 32 |
7 | Brighton and Hove Albion | 19 | 9 | 4 | 6 | 37:27 | 31 |
8 | Fulham FC | 21 | 9 | 3 | 9 | 32:31 | 30 |
9 | Liverpool FC | 19 | 8 | 5 | 6 | 34:25 | 29 |
10 | Chelsea FC | 20 | 8 | 5 | 7 | 22:21 | 29 |
11 | Aston Villa | 20 | 8 | 4 | 8 | 23:27 | 28 |
12 | Crystal Palace | 20 | 6 | 6 | 8 | 18:27 | 24 |
13 | Nottingham Forest | 20 | 5 | 5 | 10 | 15:35 | 20 |
14 | Leicester City | 20 | 5 | 3 | 12 | 28:35 | 18 |
15 | Leeds United | 19 | 4 | 6 | 9 | 26:33 | 18 |
16 | West Ham United | 20 | 5 | 3 | 12 | 17:25 | 18 |
17 | Everton | 20 | 4 | 5 | 11 | 16:28 | 17 |
18 | Wolverhampton Wanderers | 20 | 4 | 5 | 11 | 12:30 | 17 |
19 | AFC Bournemouth | 20 | 4 | 5 | 11 | 19:42 | 17 |
20 | Southampton FC | 20 | 4 | 3 | 13 | 17:35 | 15 |
Liga Mistrzów
Liga Europy / Liga Konferencji Europy
Inne mecze: 28. kolejka
- Premier League05.03.2022Leicester City1Leeds United0
- Premier League05.03.2022Aston Villa4Southampton FC0
- Premier League05.03.2022Burnley FC0Chelsea FC4
- Premier League05.03.2022Newcastle United2Brighton and Hove Albion1
- Premier League05.03.2022Norwich City1Brentford FC3
- Premier League05.03.2022Wolverhampton Wanderers0Crystal Palace2
- Premier League05.03.2022Liverpool FC1West Ham United0
- Premier League06.03.2022Manchester City4Manchester United1
- Premier League07.03.2022Tottenham Hotspur5Everton0
Wiadomości