Premier League: 29. kolejka
12 mar 2022 16:00
Kluczowe momenty
Start meczu
2 połowa
I. Toney
85'
I. Toney
86'
J. Tarkowski
89'
N. Collins
90+2'
I. Toney
90+4'
Koniec meczu
Statystyki meczowe
55%
Posiadanie piłki
45%
4
Strzały celne
1
4
Strzały niecelne
5
Składy
1
D. Raya
5
E. Pinnock
20
K. Ajer
18
P. Jansson
3
R. Henry
21
C. Eriksen
6
C. Norgaard
27
V. Janelt
19
B. Mbeumo
17
I. Toney
7
S. Canos
N. Pope
1
C. Taylor
3
J. Tarkowski
5
N. Collins
22
A. Lennon
17
A. Westwood
18
C. Roberts
14
D. McNeil
11
J. Brownhill
8
M. Cornet
20
W. Weghorst
9
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
Premier League 2023/2024
# | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | 15 | 11 | 3 | 1 | 33 | 14 | 19 | 36 |
2 | Liverpool FC | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | 14 | 20 | 34 |
3 | Aston Villa | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 20 | 14 | 32 |
4 | Manchester City | 15 | 9 | 3 | 3 | 36 | 17 | 19 | 30 |
5 | Tottenham Hotspur | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 20 | 8 | 27 |
6 | Manchester United | 15 | 9 | 0 | 6 | 18 | 18 | 0 | 27 |
7 | Newcastle United | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 14 | 18 | 26 |
8 | Brighton and Hove Albion | 15 | 7 | 4 | 4 | 32 | 27 | 5 | 25 |
9 | West Ham United | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 24 | 0 | 21 |
10 | Chelsea FC | 15 | 5 | 4 | 6 | 26 | 24 | 2 | 19 |
11 | Brentford FC | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 21 | 2 | 19 |
12 | Fulham FC | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 26 | -5 | 18 |
13 | Wolverhampton Wanderers | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 25 | -5 | 18 |
14 | Crystal Palace | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 | 16 |
15 | AFC Bournemouth | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 30 | -12 | 16 |
16 | Nottingham Forest | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 27 | -11 | 13 |
17 | Luton Town | 15 | 2 | 3 | 10 | 16 | 30 | -14 | 9 |
18 | Everton | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 20 | -5 | 7 |
19 | Burnley FC | 15 | 2 | 1 | 12 | 15 | 33 | -18 | 7 |
20 | Sheffield United | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 41 | -30 | 5 |
Inne mecze: 29. kolejka
- Premier League 12.03.2022Brighton and Hove Albion0Liverpool FC2
- Premier League 12.03.2022Manchester United3Tottenham Hotspur2
- Premier League 13.03.2022Everton0Wolverhampton Wanderers1
- Premier League 13.03.2022Southampton FC1Watford FC2
- Premier League 13.03.2022West Ham United2Aston Villa1
- Premier League 13.03.2022Leeds United2Norwich City1
- Premier League 13.03.2022Chelsea FC1Newcastle United0
- Premier League 13.03.2022Arsenal FC2Leicester City0
- Premier League 14.03.2022Crystal Palace0Manchester City0
Wiadomości