Super Lig: 23. kolejka
22 sty 2022 14:00
Kluczowe momenty
Y. Karamoh
31'
S. Akaydin
32'
J. Durmaz
35'
B. Assombalonga
35'
Y. Akgun
59'
F. Borini
63'
J. Balkovec
65'
B. Assombalonga
67'
L. Biglia
79'
M. Balotelli
83'
Y. Akgun
90'
Sędzia:
Statystyki meczowe
55
%
Posiadanie piłki
45
%
10
Strzały celne
6
5
Strzały niecelne
2
Składy
49
A. Muric
22
J. Svensson
6
K. Kanak
5
S. Akaydin
2
T. Sanuc
90
B. Stambouli
88
G. Inler
77
M. Vargas
10
Y. Belhanda
7
B. Assombalonga
23
Y. Akgun
E. Viviano
2
B. Bekaroglu
86
D. Biraschi
4
J. Balkovec
29
S. Dursun
30
J. Durmaz
10
K. Bistrovic
23
L. Biglia
6
E. Mor
9
E. Mor
9
F. Borini
16
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
Super Lig 2020/2021
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Besiktas Stambuł | 40 | 26 | 6 | 8 | 89:44 | 84 | |
2 | Galatasaray Stambuł | 40 | 26 | 6 | 8 | 80:36 | 84 | |
3 | Fenerbahce Stambuł | 40 | 25 | 7 | 8 | 72:41 | 82 | |
4 | Trabzonspor | 40 | 19 | 14 | 7 | 50:37 | 71 | |
5 | Sivasspor | 40 | 16 | 17 | 7 | 54:43 | 65 | |
6 | Hatayspor | 40 | 17 | 10 | 13 | 62:53 | 61 | |
7 | Alanyaspor Kulubu | 40 | 17 | 9 | 14 | 58:45 | 60 | |
8 | Fatih Karagümrük SK | 40 | 16 | 12 | 12 | 64:52 | 60 | |
9 | Gaziantepspor | 40 | 15 | 13 | 12 | 59:51 | 58 | |
10 | Goztepe SK | 40 | 13 | 12 | 15 | 59:59 | 51 | |
11 | Konyaspor | 40 | 12 | 14 | 14 | 49:48 | 50 | |
12 | Istanbul Basaksehir | 40 | 12 | 12 | 16 | 43:55 | 48 | |
13 | Caykur Rizespor | 40 | 12 | 12 | 16 | 53:69 | 48 | |
14 | Kasimpasa SK | 40 | 12 | 10 | 18 | 47:57 | 46 | |
15 | Yeni Malatyaspor | 40 | 10 | 15 | 15 | 49:53 | 45 | |
16 | Antalyaspor | 40 | 9 | 17 | 14 | 41:55 | 44 | |
17 | Kayserispor | 40 | 9 | 14 | 17 | 35:52 | 41 | |
18 | BB Erzurumspor | 40 | 10 | 10 | 20 | 44:68 | 40 | |
19 | MKE Ankaragucu | 40 | 10 | 8 | 22 | 46:65 | 38 | |
20 | Genclerbirligi Ankara | 40 | 10 | 8 | 22 | 44:76 | 38 | |
21 | Denizlispor | 40 | 6 | 10 | 24 | 38:77 | 28 |
Inne mecze: 23. kolejka
- Super Lig 22.01.2022Yeni Malatyaspor1Besiktas Stambuł1
- Super Lig 22.01.2022Sivasspor1Fenerbahce Stambuł1
- Super Lig 22.01.2022Istanbul Basaksehir1Goztepe SK2
- Super Lig 23.01.2022Kasimpasa SK3Kayserispor1
- Super Lig 23.01.2022Hatayspor0Caykur Rizespor0
- Super Lig 23.01.2022Giresunspor1Alanyaspor Kulubu3
- Super Lig 23.01.2022Antalyaspor0Gaziantepspor0
- Super Lig 23.01.2022Altay SK0Konyaspor1
- Super Lig 23.01.2022Galatasaray Stambuł1Trabzonspor2