Premier League: 20. kolejka
15 sty 2023 15:00
Kluczowe momenty
Start meczu
C. Doucoure
26'
N. Clyne
42'
2 połowa
Jorginho
49'
E. Eze
52'
K. Havertz
64'
W. Hughes
83'
C. Gallagher
84'
M. Guehi
88'
Koniec meczu
Statystyki meczowe
63%
Posiadanie piłki
37%
5
Strzały celne
5
5
Strzały niecelne
2
Składy
1
K. Arrizabalaga
4
B. Badiashile
6
T. Silva
14
T. Chalobah
30
C. Chukwuemeka
23
C. Gallagher
5
Jorginho
67
L. Hall
19
M. Mount
22
H. Ziyech
29
K. Havertz
V. Guaita
13
J. Andersen
16
M. Guehi
6
N. Clyne
17
T. Mitchell
3
C. Doucoure
28
E. Eze
10
J. Schlupp
15
M. Olise
7
J. Ayew
9
W. Zaha
11
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
Premier League
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 94:33 | 89 |
2 | Arsenal FC | 38 | 26 | 6 | 6 | 88:43 | 84 |
3 | Manchester United | 38 | 23 | 6 | 9 | 58:43 | 75 |
4 | Newcastle United | 38 | 19 | 14 | 5 | 68:33 | 71 |
5 | Liverpool FC | 38 | 19 | 10 | 9 | 75:47 | 67 |
6 | Brighton and Hove Albion | 38 | 18 | 8 | 12 | 72:53 | 62 |
7 | Aston Villa | 38 | 18 | 7 | 13 | 51:46 | 61 |
8 | Tottenham Hotspur | 38 | 18 | 6 | 14 | 70:63 | 60 |
9 | Brentford FC | 38 | 15 | 14 | 9 | 58:46 | 59 |
10 | Fulham FC | 38 | 15 | 7 | 16 | 55:53 | 52 |
11 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 40:49 | 45 |
12 | Chelsea FC | 38 | 11 | 11 | 16 | 38:47 | 44 |
13 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 12 | 7 | 19 | 31:57 | 43 |
14 | West Ham United | 38 | 11 | 7 | 20 | 42:55 | 40 |
15 | AFC Bournemouth | 38 | 11 | 6 | 21 | 37:71 | 39 |
16 | Nottingham Forest | 38 | 9 | 11 | 18 | 38:68 | 38 |
17 | Everton | 38 | 8 | 11 | 19 | 33:57 | 35 |
18 | Leicester City | 38 | 9 | 7 | 22 | 51:68 | 34 |
19 | Leeds United | 38 | 7 | 10 | 21 | 48:78 | 31 |
20 | Southampton FC | 38 | 6 | 7 | 25 | 36:73 | 25 |
Liga Mistrzów
Liga Europy / Liga Konferencji Europy
Inne mecze: 20. kolejka
- Premier League 13.01.2023Aston Villa2Leeds United1
- Premier League 14.01.2023Manchester United2Manchester City1
- Premier League 14.01.2023Wolverhampton Wanderers1West Ham United0
- Premier League 14.01.2023Nottingham Forest2Leicester City0
- Premier League 14.01.2023Brighton and Hove Albion3Liverpool FC0
- Premier League 14.01.2023Everton1Southampton FC2
- Premier League 14.01.2023Brentford FC2AFC Bournemouth0
- Premier League 15.01.2023Newcastle United1Fulham FC0
- Premier League 15.01.2023Tottenham Hotspur0Arsenal FC2
Wiadomości