Klasyfikacja strzelców
Lider macedońskiej kadry w ostatnim meczu fazy grupowej rzucił osiem bramek, powiększając swoją przewagę nad konkurencją. Godnie z mistrzowskim turniejem pożegnał się Filip Jicha, który swojego statystycznego dorobku nie będzie już mógł poprawić.
M | Zawodnik | Drużyna | Bramki | Rzuty | Skuteczność | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kiril Lazarov | Macedonia | 27 | 51 | 51% | 3 |
2. | Filip Jicha | Czechy | 23 | 46 | 50% | 3 |
3. | Gudjon Valur Sigurdsson | Islandia | 21 | 25 | 84% | 3 |
4. | Aron Palmarsson | Islandia | 18 | 30 | 60% | 3 |
5. | Victor Tomas | Hiszpania | 18 | 24 | 75% | 3 |
6. | Mikkel Hansen | Dania | 17 | 25 | 68% | 3 |
7. | Joan Canellas | Hiszpania | 16 | 24 | 67% | 3 |
8. | Mate Lekai | Węgry | 15 | 21 | 71% | 3 |
9. | Asgeir Orn Hallgrimsson | Islandia | 14 | 25 | 56% | 3 |
10. | Pavel Horak | Czechy | 14 | 25 | 56% | 3 |
10. | Nikola Karabatić | Francja | 14 | 16 | 88% | 2 |
10. | Kristian Kjelling | Norwegia | 14 | 27 | 52% | 3 |
10. | Roland Schlinger | Austria | 14 | 24 | 58% | 3 |
10. | Vasko Sevaljević | Czarnogóra | 14 | 21 | 67% | 2 |
... | ||||||
. | Mariusz Jurkiewicz | Polska | 8 | 14 | 57% | 2 |
[nextpage]Klasyfikacja strzelców - rzuty karne
Najmocniej na rzutach karnych w trzech meczach swój dorobek wzbogacił Lazarov. Po czwartkowych spotkaniach na czele rankingu dobił do niego bezbłędny Konrad Wilczyński.
M. | Zawodnik | Drużyna | Mecze | Gole | Rzuty | Skuteczność |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kiril Lazarov | Macedonia | 3 | 14 | 16 | 88% |
2. | Konrad Wilczyński | Austria | 3 | 10 | 10 | 100% |
3. | Gabor Csaszar | Węgry | 3 | 7 | 9 | 78% |
4. | Siarhei Rutenka | Białoruś | 2 | 7 | 7 | 100% |
5. | Joan Canellas | Hiszpania | 3 | 6 | 6 | 100% |
6. | Filip Jicha | Czechy | 3 | 6 | 10 | 60% |
7. | Dmitry Kovalev | Rosja | 2 | 6 | 6 | 100% |
7. | Marko Vujin | Serbia | 2 | 6 | 7 | 86% |
7. | Havard Tvedten | Norwegia | 3 | 6 | 8 | 75% |
7. | Gudjon Valur Sigurdsson | Islandia | 3 | 6 | 7 | 86% |
... | ||||||
. | Przemysław Krajewski | Polska | 2 | 2 | 3 | 67% |
[nextpage]Rzuty karne - zestawienie drużynowe
Rzuty karne ze stuprocentową skutecznością egzekwują Chorwaci i Rosjanie, a wstydzić nie mają się czego także Austriacy. Na dnie zestawienie wciąż reprezentacja Polski.
M. | Drużyna | Gole | Rzuty | Skuteczność |
---|---|---|---|---|
1. | Rosja | 8 | 8 | 100% |
1. | Chorwacja | 5 | 5 | 100% |
3. | Austria | 13 | 14 | 93% |
4. | Serbia | 7 | 8 | 88% |
5. | Białoruś | 10 | 12 | 83% |
5. | Francja | 5 | 6 | 83% |
7. | Macedonia | 14 | 17 | 82% |
8. | Islandia | 8 | 11 | 73% |
8. | Norwegia | 8 | 11 | 73% |
10. | Czarnogóra | 5 | 7 | 71% |
11. | Węgry | 7 | 10 | 70% |
12. | Hiszpania | 12 | 18 | 67% |
12. | Szwecja | 4 | 6 | 67% |
14. | Czechy | 9 | 15 | 60% |
14. | Dania | 6 | 10 | 60% |
16. | Polska | 3 | 7 | 43% |
[nextpage]Klasyfikacja asystentów
Najlepiej dogrywającym zawodnikiem turnieju po pięciu dniach rywalizacji jest Mikkel Hansen. Duńczyk w meczu z Czechami dołożył do swojego dorobku aż siedem punktów. Za jego plecami wciąż Filip Mirkulovski.
M. | Zawodnik | Drużyna | Asysty | Mecze |
---|---|---|---|---|
1. | Mikkel Hansen | Dania | 23 | 3 |
2. | Filip Mirkulovski | Macedonia | 18 | 3 |
3. | Aron Szilagyi | Węgry | 12 | 3 |
4. | Domagoj Duvnjak | Chorwacja | 10 | 2 |
4. | Joan Canellas | Hiszpania | 10 | 3 |
4. | Mads Mensah Larsen | Dania | 10 | 3 |
4. | Thomas Mogensen | Dania | 10 | 3 |
4. | Kiril Lazarov | Macedonia | 10 | 3 |
4. | Roland Schlinger | Austria | 10 | 3 |
... | ||||
. | Mariusz Jurkiewicz | Polska | 4 | 2 |
. | Krzysztof Lijewski | Polska | 4 | 2 |
. | Piotr Chrapkowski | Polska | 4 | 2 |
[nextpage]Klasyfikacja kanadyjska
Klasyfikacji kanadyjskiej przewodzi znakomity Hansen, któremu po piętach depcze Lazarov. Już teraz wiadomo, że swojego dorobku nie poprawi Jicha, lada moment na podium powinno pojawić się więc nazwisko innego znamienitego gracza.
M. | Zawodnik | Drużyna | Punkty | Gole | Asysty | Mecz |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mikkel Hansen | Dania | 40 | 17 | 23 | 3 |
2. | Kiril Lazarov | Macedonia | 37 | 27 | 10 | 3 |
3. | Filip Jicha | Czechy | 32 | 23 | 9 | 3 |
4. | Joan Canellas | Hiszpania | 26 | 16 | 10 | 3 |
5. | Filip Mirkulovski | Macedonia | 25 | 7 | 18 | 3 |
6. | Aron Palmarsson | Islandia | 24 | 18 | 6 | 3 |
6. | Roland Schlinger | Austria | 24 | 14 | 10 | 3 |
8. | Nikola Karabatić | Francja | 22 | 14 | 8 | 2 |
8. | Viktor Szilagyi | Austria | 19 | 10 | 9 | 2 |
... | ||||||
38. | Mariusz Jurkiewicz | Polska | 12 | 8 | 4 | 2 |
[nextpage]Najlepsi obrońcy
Pod względem statystycznym najskuteczniejszym defensorem mistrzostw Europy wciąż pozostaje Pavel Horak. Wszystko wskazuje jednak na to, że jest to jego ostatni dzień na czele tego zestawienia zwłaszcza, że na krok nie odstępuje go Viran Morros. W meczu z Rosjanami swoje pozycje podbudować powinni także biało-czerwoni.
M. | Zawodnik | Drużyna | Bloki | Przechwyty | Suma | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pavel Horak | Czechy | 7 | 1 | 8 | 3 |
1. | Viran Morros | Hiszpania | 8 | 0 | 8 | 3 |
3. | Tobias Karlsson | Szwecja | 6 | 1 | 7 | 2 |
3. | Momir Ilić | Serbia | 6 | 1 | 7 | 2 |
5. | Henrik Molgaard | Dania | 6 | 0 | 6 | 3 |
5. | Gedeon Guardiola | Hiszpania | 3 | 3 | 6 | 3 |
5. | René Toft Hansen | Dania | 3 | 3 | 6 | 3 |
8. | Markus Kolar | Austria | 5 | 0 | 5 | 3 |
9. | Aleksander Pyszkin | Rosja | 3 | 1 | 4 | 2 |
9. | Roland Schlinger | Austria | 3 | 1 | 4 | 3 |
9. | Mate Lekai | Węgry | 0 | 4 | 4 | 3 |
... | ||||||
8. | Piotr Chrapkowski | Polska | 3 | 0 | 3 | 2 |
8. | Mariusz Jurkiewicz | Polska | 0 | 3 | 3 | 2 |
8. | Krzysztof Lijewski | Polska | 1 | 2 | 3 | 2 |
[nextpage]Najczęściej karani
Na czele zestawienia największych boiskowych brutali niezmiennie Jakobssonowie oraz Węgier Timuzsin Schuch. Defensor ekipy Lajosa Mocsaia kary łapie regularnie, w tyłach jest jednak niezwykle skuteczny.
M. | Zawodnik | Drużyna | Punkty | Czerwone kartki | Kary | Żółte kartki | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Timuzsin Schuch | Węgry | 16 | 1 | 4 | 3 | 3 |
1. | Sverre Jakobsson | Islandia | 15 | 1 | 4 | 2 | 3 |
3. | Johan Jakobsson | Szwecja | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 |
4. | Borge Lund | Norwegia | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 |
5. | Markus Kolar | Austria | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 |
5. | Jorge Maqueda | Hiszpania | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 |
5. | Alois Mraz | Czechy | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 |
8. | Nikola Manojlović | Serbia | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 |
8. | Marko Kopljar | Chorwacja | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 |
8. | Vytautas Ziura | Austria | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 |
8. | Klaus Thomsen | Dania | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 |
8. | Szabolcs Zubai | Węgry | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 |
... | |||||||
. | Piotr Chrapkowski | Polska | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
[nextpage]Najlepsi bramkarze
Magnus Dahl w ostatnim meczu grupowym zbyt wiele czasu na parkiecie nie spędził, do obronienia pierwszej pozycji w rankingu bez większych problemów mu to jednak wystarczyło. Do remisu z Węgrami mocno przyczynił się za to jego kolega, Ole Erevik.
M. | Zawodnik | Drużyna | % | Obrony | Rzuty | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Magnus Dahl | Norwegia | 47% | 17 | 36 | 3 |
2. | Mirko Alilović | Chorwacja | 45% | 28 | 62 | 2 |
3. | Mattias Andersson | Szwecja | 43% | 23 | 54 | 2 |
4. | Jose Manuel Sierra | Hiszpania | 43% | 30 | 69 | 3 |
5. | Aron Rafn Edvardsson | Islandia | 41% | 13 | 32 | 3 |
6. | Niklas Landin | Dania | 40% | 29 | 73 | 3 |
7. | Nikola Marinović | Austria | 40% | 44 | 110 | 3 |
8. | Darko Stanić | Serbia | 40% | 21 | 53 | 2 |
9. | Cyril Dumoulin | Francja | 38% | 26 | 68 | 2 |
10. | Ole Erevik | Norwegia | 37% | 38 | 103 | 3 |
... | ||||||
. | Sławomir Szmal | Polska | 32% | 23 | 71 | 2 |
[nextpage]Najlepsi bramkarze - rzuty karne
Gonzalo Perezde Vargas wciąż rzuty karne w trakcie mistrzostw Europy broni najskuteczniej. W klasyfikacji mocno osunął się za to Borko Ristovski, który przeciwko Austriakom nie odbił żadnego piłki lecącej w jego kierunku z siódmego metra.
M. | Zawodnik | Drużyna | % | Obrony | Rzuty | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gonzalo Perezde Vargas | Hiszpania | 60% | 2 | 4 | 3 |
2. | Aron Rafn Edvarsson | Islandia | 50% | 2 | 4 | 3 |
3. | Mirko Alilović | Chorwacja | 43% | 3 | 7 | 2 |
4. | Magnus Dahl | Norwegia | 40% | 2 | 5 | 3 |
4. | Borko Ristovski | Macedonia | 40% | 4 | 10 | 3 |
6. | Niklas Landin | Dania | 38% | 3 | 8 | 3 |
7. | Cyril Dumoulin | Francja | 33% | 1 | 3 | 2 |
7. | Bjorgvin Pall Gustavsson | Islandia | 33% | 2 | 6 | 3 |
9. | Vitali Charapenka | Białoruś | 25% | 1 | 4 | 2 |
10. | Ole Erevik | Norwegia | 21% | 3 | 14 | 3 |
... | ||||||
16. | Sławomir Szmal | Polska | 17% | 1 | 6 | 2 |