W środę motocykliści nie mieli zbyt długiej trasy do pokonania. W ramach dziesiątego etapu zaplanowano odcinek specjalny o długości zaledwie 114 kilometrów. Uczestników Rajdu Dakar mogła jednak zmęczyć droga dojazdowa o długości ponad 500 kilometrów.
Najlepiej z piaszczystą trasą poradził sobie Ross Branch, który zaliczył kolejne etapowe zwycięstwo w Dakarze 2023. Reprezentant Botswany nie liczy się w walce o wygraną w całej imprezie. W czołówce klasyfikacji generalnej doszło jednak do sporych przetasowań po dziesiątym etapie.
Nowym liderem Dakaru został Kevin Benavides, który w środę wjechał na metę z czwartym czasem i stratą 1 minuty do triumfatora. Argentyńczyk wykorzystał gorszy dzień Skylera Howesa, bo Amerykanin uzyskał dopiero osiemnasty rezultat. Różnica pomiędzy Benavidesem a Howesem jest jednak minimalna - wynosi ledwie 1 minutę i 29 sekund.
W grze o zwycięstwo w Dakarze jest jeszcze Toby Price. Australijczyk miał w czwartek dziewiętnasty wynik. Jego strata do lidera wynosi obecnie 2 minuty i 10 sekund.
Rajd Dakar - motocykle - wyniki 10. etapu:
Poz. | Zawodnik | Zespół | Czas/strata |
---|---|---|---|
1. | Ross Branch | Hero Motorsports Team Rally | 1:44.00 |
2. | Adrien van Beveren | Monster Energy Honda Team | +0.21 |
3. | Michael Docherty | HT Rally Raid Husqvarna Racing | +0.30 |
4. | Kevin Benavides | Red Bull KTM Factory Racing | +1.00 |
5. | Matthias Walkner | Red Bull KTM Factory Racing | +1.22 |
6. | Pablo Quintanilla | Monster Energy Honda Team | +2.43 |
7. | Mason Klein | Bas World KTM Racing Team | +3.05 |
8. | Jose Ignacio Cornejo Florimo | Monster Energy Honda Team | +4.04 |
9. | Franco Caimi | Hero Motorsports Team Rally | +4.07 |
10. | Daniel Nosiglia Jager | Rieju-Xraidsexperience | +4.16 |
Rajd Dakar - motocykle - wyniki po 10. etapie:
Poz. | Zawodnik | Zespół | Czas/strata |
---|---|---|---|
1. | Kevin Benavides | Red Bull KTM Factory Racing | 35:46.06 |
2. | Skyler Howes | Husqvarna Factory Racing | +1.29 |
3. | Toby Price | Red Bull KTM Factory Racing | +2.10 |
4. | Adrien van Beveren | Monster Energy Honda Team | +9.52 |
5. | Pablo Quintanilla | Monster Energy Honda Team | +14.58 |
6. | Mason Klein | Bas World KTM Racing Team | +15.38 |
7. | Jose Ignacio Cornejo Florimo | Monster Energy Honda Team | +20.42 |
8. | Luciano Benavides | Husqvarna Factory Racing | +21.44 |
9. | Daniel Sanders | Red Bull GasGas Factory Racing | +23.40 |
10. | Matthias Walkner | Red Bull KTM Factory Racing | +39.49 |
Czytaj także:
Śmierć kibica na Dakarze. Tragiczny incydent na trasie
Cenzura w F1 stała się faktem. "Nie można używać wyścigów do prywatnych celów"
ZOBACZ WIDEO: #dziejesiewsporcie: treningi z nią dałyby popalić! Polska dziennikarka w formie