W tym artykule dowiesz się o:
Po trzech kolejkach Pucharu Świata najwięcej punktów - 73 - na swoim koncie zgromadził Egipcjanin Ahmed Abdelhay, który wyprzedza Argentyńczyka Facundo Conte (62 punkty) oraz polskiego atakującego Bartosza Kurka (61 punktów). Dość wysokie - 13. miejsce - w zestawieniu zajmuje przyjmujący Rafał Buszek (40 punktów).
Najlepiej punktujący:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Ilość zdobytych punktów |
---|---|---|---|
1. | Ahmed Abdelhay | Egipt | 73 |
2. | Facundo Conte | Argentyna | 62 |
3. | Bartosz Kurek | Polska | 61 |
4. | Iwan Zajcew | Włochy | 54 |
5. | Yuki Ishikawa | Japonia | 51 |
13. | Rafał Buszek | Polska | 40 |
20. | Michał Kubiak | Polska | 33 |
31. | Mateusz Bieniek | Polska | 25 |
41. | Piotr Nowakowski | Polska | 19 |
57. | Mateusz Mika | Polska | 13 |
97. | Fabian Drzyzga | Polska | 4 |
113. | Karol Kłos | Polska | 2 |
119. | Dawid Konarski | Polska | 1 |
119. | Artur Szalpuk | Polska | 1 |
Najskuteczniej atakującym siatkarzem po trzech meczach PŚ jest irański środkowy Seyed Mohammad Mousavi Eraghi, zaś za nim znajdują się Amir Ghafour i Taylor Sander. Natomiast najlepszym z Biało-Czerwonych jest przyjmujący Michał Kubiak (10. pozycja).
Najlepiej atakujący:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Skuteczność w ataku (proc.) |
---|---|---|---|
1. | Seyed Mohammad Mousavi Eraghi | Iran | 63.41 |
2. | Amir Ghafour | Iran | 62.50 |
3. | Taylor Sander | USA | 61.36 |
4. | Ahmed Abdelhay | Egipt | 60.75 |
5. | Dmitrij Muserski | Rosja | 58.93 |
10. | Michał Kubiak | Polska | 55.32 |
11. | Rafał Buszek | Polska | 55.00 |
13. | Bartosz Kurek | Polska | 53.85 |
Włoch Matteo Piano to do tej pory król bloku podczas japońskiego turnieju. Na kolejnych pozycjach znajdują się Amerykanin Maxwell Holt, Rosjanin Ilia Wlasow i Argentyńczyk Sebastian Sole. W końcówce czołowej "10" najlepiej blokujących są Michał Kubiak, Bartosz Kurek oraz Mateusz Bieniek.
Najlepiej blokujący:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Ilość bloków na set |
---|---|---|---|
1. | Matteo Piano | Włochy | 1.00 |
2. | Maxwell Holt | USA | 0.80 |
3. | Ilia Wlasow | Rosja | 0.80 |
4. | Sebastian Sole | Argentyna | 0.77 |
5. | Adel Gholami | Iran | 0.64 |
8. | Michał Kubiak | Polska | 0.55 |
9. | Bartosz Kurek | Polska | 0.55 |
10. | Mateusz Bieniek | Polska | 0.55 |
15. | Piotr Nowakowski | Polska | 0.45 |
57. | Rafał Buszek | Polska | 0.18 |
58. | Karol Kłos | Polska | 0.18 |
78. | Dawid Konarski | Polska | 0.09 |
W pierwszych trzech meczach Pucharu Świata 2015 w polu serwisowym brylował Rosjanin Maksim Michajłow, a niewiele gorzej spisali się Włoch Simone Giannelli oraz Amerykanin David Lee. Natomiast znajdujący się w dobrej formie Bartosz Kurek jest 5. w klasyfikacji najlepiej zagrywających.
Najlepiej zagrywający:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Ilość asów na set |
---|---|---|---|
1. | Maksim Michajłow | Rosja | 0.70 |
2. | Simone Giannelli | Włochy | 0.64 |
3. | David Lee | USA | 0.60 |
4. | Matthew Anderson | USA | 0.60 |
5. | Bartosz Kurek | Polska | 0.55 |
13. | Rafał Buszek | Polska | 0.45 |
28. | Piotr Nowakowski | Polska | 0.27 |
42. | Fabian Drzyzga | Polska | 0.18 |
66. | Michał Kubiak | Polska | 0.09 |
Liderem klasyfikacji najlepiej rozgrywających po trzech kolejkach PŚ jest Amerykanin Micah Christenson, który wyprzedza Japończyka Hideomiego Fukatsu i Wenezuelczyka José Carrasco. Trzynaste i czternaste miejsce w tym zestawieniu zajmują odpowiednio Grzegorz Łomacz oraz Fabian Drzyzga.
Najlepiej rozgrywający:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Nota |
---|---|---|---|
1. | Micah Christenson | USA | 10.60 |
2. | Hideomi Fukatsu | Japonia | 10.38 |
3. | José Carrasco | Wenezuela | 8.82 |
4. | Luciano De Cecco | Argentyna | 8.54 |
5. | Simone Giannelli | Włochy | 8.27 |
13. | Grzegorz Łomacz | Polska | 4.18 |
14. | Fabian Drzyzga | Polska | 3.91 |
Azjaci znani są z dobrej postawy w defensywie, a najlepiej broniącym zawodnikiem po trzech meczach Pucharu Świata jest Japończyk Takeshi Nagano, zaś za nim znajdują się Australijczyk Luke Perry i Amerykanin Erik Shoji. Tuż za podium plasuje się polski libero Paweł Zatorski.
Najlepiej broniący:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Ilość obron na set |
---|---|---|---|
1. | Takeshi Nagano | Japonia | 3.38 |
2. | Luke Perry | Australia | 3.20 |
3. | Erik Shoji | USA | 2.90 |
4. | Paweł Zatorski | Polska | 2.64 |
5. | Iwan Zajcew | Włochy | 1.82 |
22. | Rafał Buszek | Polska | 1.09 |
32. | Michał Kubiak | Polska | 0.91 |
47. | Grzegorz Łomacz | Polska | 0.64 |
61. | Bartosz Kurek | Polska | 0.45 |
84. | Mateusz Mika | Polska | 0.27 |
105. | Piotr Gacek | Polska | 0.18 |
121. | Marcin Możdżonek | Polska | 0.09 |
127. | Karol Kłos | Polska | 0.09 |
Do tej pory w Pucharze Świata najlepiej przyjmują Irańczycy Milad Ebadipour oraz Mahdi Marandi, a podium uzupełnia Włoch Massimo Colaci. Niewiele niżej, na 7. miejscu, znajduje się reprezentant Polski Rafał Buszek, zaś 10. jest Michał Kubiak.
Najlepiej przyjmujący:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Efektywność przyjęcia (proc.) |
---|---|---|---|
1. | Milad Ebadipour | Iran | 68.83 |
2. | Mahdi Marandi | Iran | 66.67 |
3. | Massimo Colaci | Włochy | 65.91 |
4. | Taylor Sander | USA | 60.00 |
5. | Mohamed Moneim Badawy | Egipt | 58.10 |
7. | Rafał Buszek | Polska | 53.52 |
10. | Michał Kubiak | Polska | 45.61 |