Data | Pierwsze miejsce | Drugie miejsce | Trzecie miejsce |
---|---|---|---|
12.09.1998 | K. Funaki (JAP) | M. Harada (JAP) | M. Schmitt (NIE) i R. Schwarzenberger (AUT) |
13.09.1998 | M. Harada (JAP) | K. Funaki (JAP) | M. Schmitt (NIE) |
11.09.1999 | S. Hannawald (NIE) | J. Ahonen (FIN) | K. Funaki (JAP) |
12.09.1999 (drużynowy) | K. Funaki, M. Harada, H. Miyahira, Y. Watase (JAP) | A. Goldberger, M. Hoellwarth, W. Loitzl, A. Widhoelzl (AUT) | C. Duffner, S. Hannawald, M. Schmitt, M. Uhrmann (NIE) |
26.08.2000 | M. Hautamaeki (FIN) | J. Ahonen (FIN) | N. Kasai (JAP) |
27.08.2000 | J. Ahonen (FIN) | R. Jussilanen (FIN) | M. Hautamaeki (FIN) |
8.09.2001 | S. Horngacher (AUT) | A. Małysz (POL) | A. Goldberger (AUT) |
9.09.2001 | M. Harada (JAP) | M. Hoellwarth (AUT) | P. Zonta (SŁO) |
25.09.2004 | D. Forfang (NOR) | M. Hautamaeki (FIN) | N. Kasai (JAP) |
26.09.2004 | M. Hoellwarth (AUT) | D. Forfang (NOR) | A. Małysz (POL) |
10.09.2005 | J. Janda (CZE) | J. Happonen (FIN) | T. Morgenstern (AUT) |
11.09.2005 | J. Janda (CZE) | W. Loitzl (AUT) i T. Morgenstern (AUT) | - |
9.09.2006 | J. Happonen (FIN) | W. Loitzl (AUT) | A. Hajek (CZE) |
10.09.2006 | J. Happonen (FIN) | A. Kuettel (SUI) | A. Hajek (CZE) |
8.09.2007 | A. Kuettel (SUI) | S. Tochimoto (JAP) | N. Kasai (JAP) |
9.09.2007 | S. Tochimoto (JAP) | A. Kuettel (SUI) | N. Kasai (JAP) |
13.09.2008 | S. Ammann (SUI) | D. Ito (JAP) | A. Kuettel (SUI) |
14.09.2008 | S. Ammann (SUI) | D. Ito (JAP) | R. Ljoekelsoey (NOR) |
29.08.2009 | N. Kasai (JAP) | F. Yumoto (JAP) | S. Ammann (SUI) |
30.08.2009 | R. Kranjec (SŁO) | D. Ito (JAP) | S. Ammann (SUI) |
28.08.2010 | D. Ito (JAP) | D. Kubacki (POL) | K. Stoch (POL) |
29.08.2010 | K. Stoch (POL) | D. Kubacki (POL) | F. Yumoto (JAP) |
26.08.2011 | T. Hilde (NOR) | P. Żyła (POL) | T. Takeuchi (JAP) |
27.08.2011 | T. Hilde (NOR) | P. Żyła (POL) | T. Takeuchi (JAP) |
Najwięcej miejsc na podium:
5 - Noriaki Kasai (1+0+3)
4 - Andreas Kuettel (1+2+1)
4 - Simon Ammann (2+0+2)
4 - Daiki Ito (1+3+0).
Najwięcej z rzędu miejsc na podium:
4 - Kuettel
4 - Ammann
3 - Funaki
3 - Janne Ahonen.
Zawodnicy, którzy triumfowali dwukrotnie w ciągu jednego weekendu:
- Jakub Janda
- Janne Happonen
- Ammann
- Tom Hilde.
Polacy, którzy byli na podium:
- Adam Małysz
- Dawid Kubacki
- Kamil Stoch
- Piotr Żyła.
Źródło artykułu: