Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Nicolai Heiselberg KS Toruń 15 70 23 24 14 5 3 0 1 0 131 5 136 1,943 8,73 2,125 1,790
2. Krzysztof Lewandowski KS Toruń 15 65 24 14 14 12 0 0 1 0 114 9 123 1,892 8,14 2,143 1,600
3. Petr Chlupac KS Toruń 13 61 9 22 19 10 0 0 1 0 90 14 104 1,705 6,92 1,800 1,613
4. Emil Poertner KS Toruń 10 45 12 10 14 8 0 0 1 0 70 5 75 1,667 7,00 1,750 1,571
5. Bastian Pedersen KS Toruń 14 58 11 21 13 12 0 0 1 0 88 8 96 1,655 6,77 1,871 1,407
6. Mateusz Affelt KS Toruń 16 72 12 17 19 23 1 0 0 0 89 10 99 1,375 5,56 1,421 1,324
7. Oskar Rumiński KS Toruń 16 63 10 5 18 24 0 0 5 1 58 8 66 1,048 3,63 1,303 0,767
Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Casper Henriksson KS Toruń 2 10 4 3 3 0 0 0 0 0 21 4 25 2,500 10,50 2,500 0,000
2. Kacper Czajkowski KS Toruń 10 6 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0,000 0,00 0,000 0,000
3. Brayden McGuinness KS Toruń 2 9 0 0 0 5 0 0 3 1 0 0 0 0,000 0,00 0,000 0,000
Zawodnicy niesklasyfikowani