Relacje na żywo
  • wszystkie
  • Piłka Nożna
  • Siatkówka
  • Żużel
  • Koszykówka
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Skoki
Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Antonio Lindbaeck Start Gniezno 16 85 33 26 18 7 0 0 1 0 169 14 183 2,153 10,56 2,098 2,205
2. Bjarne Pedersen Start Gniezno 16 81 35 18 20 8 0 0 0 0 161 11 172 2,124 10,06 2,050 2,195
3. Scott Nicholls Start Gniezno 15 63 18 20 14 7 0 0 2 2 108 16 124 1,968 8,31 2,188 1,742
4. Adam Skórnicki Start Gniezno 16 74 15 14 31 12 1 0 0 1 104 17 121 1,635 6,50 1,769 1,486
5. Magnus Zetterstroem Start Gniezno 13 58 9 19 13 14 2 0 0 1 78 7 85 1,466 6,00 1,844 1,000
6. Maciej Fajfer Start Gniezno 15 49 7 12 10 17 0 1 2 0 55 6 61 1,245 3,67 1,652 0,885
7. Oskar Fajfer Start Gniezno 11 37 9 4 7 9 2 0 5 1 42 1 43 1,162 3,82 1,167 1,158
Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Ales Dryml Start Gniezno 3 13 3 4 5 1 0 0 0 0 22 3 25 1,923 7,33 2,000 1,889
2. Wojciech Lisiecki Start Gniezno 7 24 0 5 10 8 0 0 1 0 20 4 24 1,000 2,86 1,143 0,800
Zawodnicy niesklasyfikowani