Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Patryk Dudek Dackarna Malilla 16 86 40 22 11 10 2 1 0 0 175 16 191 2,221 10,94 2,093 2,349
2. Fredrik Lindgren Dackarna Malilla 16 63 23 21 12 6 1 0 0 0 123 8 131 2,079 9,46 1,964 2,171
3. Maciej Janowski Dackarna Malilla 16 73 21 25 17 10 0 0 0 0 130 17 147 2,014 8,67 2,184 1,829
4. Rune Holta Dackarna Malilla 10 43 14 8 11 7 1 1 1 0 69 5 74 1,721 6,90 2,222 1,360
5. Peter Ljung Dackarna Malilla 16 73 17 13 23 17 2 0 1 0 100 14 114 1,562 6,25 1,486 1,632
6. Mads Korneliussen Dackarna Malilla 11 49 8 13 12 14 1 0 0 1 62 4 66 1,347 5,64 1,565 1,154
7. Joel Kling Dackarna Malilla 16 55 3 5 20 25 1 0 1 0 39 10 49 0,891 2,44 1,033 0,720
Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Kacper Gomólski Dackarna Malilla 6 23 2 6 8 6 0 0 0 1 26 3 29 1,261 4,33 1,375 1,000
Zawodnicy niesklasyfikowani