Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Maciej Janowski Dackarna Malilla 14 64 22 27 11 4 0 0 0 0 131 20 151 2,359 10,08 2,333 2,382
2. Piotr Pawlicki Dackarna Malilla 14 68 28 17 12 7 0 0 1 4 130 9 139 2,044 9,29 2,103 2,000
3. Patryk Dudek Dackarna Malilla 18 81 29 20 15 16 0 0 1 0 142 14 156 1,926 8,35 2,068 1,757
4. Oliver Berntzon Dackarna Malilla 17 81 26 20 19 10 3 0 3 0 137 14 151 1,864 8,06 2,100 1,634
5. Jacob Thorssell Dackarna Malilla 18 82 19 20 19 23 1 0 0 0 116 16 132 1,610 6,44 1,698 1,513
6. Kacper Gomólski Dackarna Malilla 12 43 6 10 14 10 1 1 1 0 52 14 66 1,535 4,33 1,571 1,500
7. Frederik Jakobsen Dackarna Malilla 15 60 8 17 18 17 0 0 0 0 76 10 86 1,433 5,07 1,606 1,222
Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Artur Czaja Dackarna Malilla 5 15 2 4 5 2 0 0 1 1 19 4 23 1,533 3,80 1,778 1,167
2. Joel Kling Dackarna Malilla 9 28 3 2 8 15 0 0 0 0 21 4 25 0,893 2,33 1,000 0,813
Zawodnicy niesklasyfikowani