Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Bartosz Zmarzlik Vetlanda Speedway 13 68 34 21 9 2 0 0 1 1 153 4 157 2,309 11,77 2,441 2,177
2. Tai Woffinden Vetlanda Speedway 14 72 25 24 17 3 1 0 2 0 140 15 155 2,153 10,00 2,061 2,231
3. Artiom Łaguta Vetlanda Speedway 9 37 16 10 6 4 0 0 1 0 74 2 76 2,054 8,22 2,522 1,286
4. Tobiasz Musielak Vetlanda Speedway 13 56 12 11 18 13 0 0 0 2 76 13 89 1,589 5,85 1,500 1,679
5. Oliver Berntzon Vetlanda Speedway 12 47 5 11 9 19 3 0 0 0 46 10 56 1,192 3,83 1,200 1,185
6. Tomas H. Jonasson Vetlanda Speedway 12 51 3 10 21 12 2 0 3 0 50 6 56 1,098 4,17 1,250 0,963
7. Ricky Kling Vetlanda Speedway 8 29 3 3 9 12 2 0 0 0 24 4 28 0,966 3,00 0,933 1,000
8. Kenny Wennerstam Vetlanda Speedway 9 30 0 4 9 15 0 0 1 1 17 5 22 0,733 1,89 0,762 0,667
Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Emil Sajfutdinow Vetlanda Speedway 3 15 5 4 5 1 0 0 0 0 28 1 29 1,933 9,33 1,700 2,400
2. Bjarne Pedersen Vetlanda Speedway 2 9 2 2 1 4 0 0 0 0 11 0 11 1,222 5,50 0,000 1,222
3. Mikkel Bech Vetlanda Speedway 2 6 1 0 1 4 0 0 0 0 4 0 4 0,667 2,00 0,000 0,667
4. Filip Hjelmland Vetlanda Speedway 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0,333 1,00 0,333 0,000
Zawodnicy niesklasyfikowani