Premiership
Zespoły
Sezon 2017
Zawodnicy Premiership
Poz | Zawodnik | Klub | M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | D | U | W | T | Pkt. | Bonus | Razem | Śr/bieg | Śr/mecz | Dom | Wyjazd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrik Lindgren | | 26 | 124 | 78 | 20 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 18 | 317 | 2,524 | 10,679 | 2,697 | 2,328 |
2 | Jason Doyle | | 25 | 113 | 68 | 26 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 279 | 14 | 293 | 2,522 | 10,731 | 2,684 | 2,357 |
3 | Nick Morris | | 33 | 166 | 68 | 68 | 20 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 363 | 31 | 394 | 2,355 | 10,371 | 2,346 | 2,365 |
4 | Jacob Thorssell | | 30 | 132 | 62 | 37 | 20 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 284 | 27 | 311 | 2,326 | 10,143 | 2,571 | 2,048 |
5 | Kenneth Bjerre | | 24 | 115 | 55 | 27 | 22 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 241 | 15 | 256 | 2,226 | 10,042 | 2,509 | 1,984 |
6 | Craig Cook | | 28 | 139 | 61 | 45 | 17 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 293 | 13 | 306 | 2,180 | 10,464 | 2,171 | 2,188 |
7 | Troy Batchelor | | 20 | 90 | 41 | 24 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 189 | 8 | 197 | 2,167 | 9,450 | 2,300 | 2,060 |
8 | Chris Harris | | 30 | 138 | 48 | 44 | 30 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 265 | 30 | 295 | 2,116 | 9,138 | 2,192 | 2,031 |
9 | Hans Andersen | | 28 | 143 | 48 | 57 | 22 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 289 | 21 | 310 | 2,105 | 9,633 | 2,127 | 2,083 |
10 | Rory Schlein | | 30 | 145 | 54 | 39 | 33 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 273 | 25 | 298 | 2,055 | 8,807 | 2,157 | 1,960 |
11 | Tobiasz Musielak | | 19 | 94 | 31 | 29 | 22 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 175 | 20 | 195 | 2,053 | 8,333 | 1,958 | 2,152 |
12 | Brady Kurtz | | 23 | 122 | 51 | 34 | 17 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 246 | 12 | 258 | 2,049 | 9,840 | 2,101 | 1,981 |
13 | Max Fricke | | 25 | 83 | 29 | 23 | 21 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 154 | 12 | 166 | 2,000 | 8,105 | 2,310 | 1,683 |
14 | Sam Masters | | 29 | 119 | 43 | 38 | 22 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 230 | 10 | 240 | 1,992 | 8,846 | 2,061 | 1,906 |
15 | Scott Nicholls | | 32 | 151 | 48 | 45 | 43 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 277 | 21 | 298 | 1,974 | 8,656 | 2,106 | 1,871 |
16 | Robert Lambert | | 27 | 112 | 38 | 37 | 19 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 217 | 14 | 231 | 1,973 | 8,680 | 2,094 | 1,813 |
17 | David Bellego | | 31 | 145 | 56 | 37 | 26 | 18 | 4 | 1 | 3 | 0 | 268 | 14 | 282 | 1,945 | 8,121 | 2,169 | 1,730 |
18 | Kim Nilsson | | 24 | 121 | 36 | 36 | 33 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 219 | 19 | 238 | 1,917 | 9,125 | 2,175 | 1,638 |
19 | Steve Worrall | | 28 | 134 | 38 | 36 | 37 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 226 | 31 | 257 | 1,896 | 8,071 | 1,905 | 1,887 |
20 | Krzysztof Kasprzak | | 19 | 85 | 32 | 19 | 14 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 150 | 11 | 161 | 1,871 | 7,895 | 2,054 | 1,729 |
21 | Kyle Howarth | | 30 | 136 | 26 | 53 | 32 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 219 | 37 | 256 | 1,860 | 7,065 | 1,921 | 1,783 |
22 | Ricky Wells | | 23 | 99 | 30 | 28 | 23 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 171 | 14 | 185 | 1,849 | 7,435 | 2,057 | 1,609 |
23 | Josh Grajczonek | | 32 | 142 | 50 | 34 | 30 | 16 | 9 | 1 | 2 | 0 | 253 | 14 | 267 | 1,845 | 8,161 | 2,079 | 1,576 |
24 | Charles Wright | | 27 | 107 | 32 | 31 | 23 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 181 | 12 | 193 | 1,804 | 8,227 | 2,018 | 1,560 |
25 | Daniel King | | 30 | 151 | 40 | 48 | 31 | 23 | 5 | 0 | 3 | 1 | 249 | 25 | 274 | 1,801 | 8,586 | 2,000 | 1,651 |
26 | Richard Lawson | | 18 | 89 | 29 | 14 | 28 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 145 | 8 | 153 | 1,697 | 8,056 | 1,898 | 1,450 |
27 | Rohan Tungate | | 23 | 115 | 28 | 31 | 27 | 16 | 3 | 0 | 7 | 0 | 173 | 22 | 195 | 1,696 | 6,920 | 1,984 | 1,359 |
28 | Jack Holder | | 28 | 123 | 21 | 38 | 40 | 15 | 1 | 2 | 5 | 1 | 179 | 29 | 208 | 1,691 | 6,393 | 1,838 | 1,509 |
29 | Ben Barker | | 16 | 65 | 12 | 23 | 12 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 | 15 | 110 | 1,677 | 6,333 | 1,765 | 1,581 |
30 | Stuart Robson | | 28 | 120 | 16 | 41 | 40 | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 170 | 31 | 201 | 1,675 | 6,296 | 1,820 | 1,525 |
31 | Lasse Bjerre | | 25 | 120 | 39 | 24 | 26 | 27 | 1 | 0 | 3 | 0 | 191 | 9 | 200 | 1,667 | 8,304 | 1,841 | 1,431 |
32 | Thomas Joergensen | | 18 | 87 | 20 | 23 | 24 | 16 | 0 | 1 | 2 | 1 | 132 | 15 | 147 | 1,667 | 7,333 | 1,674 | 1,659 |
33 | Patrick Hougaard | | 24 | 81 | 14 | 30 | 18 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 121 | 15 | 136 | 1,667 | 6,722 | 1,850 | 1,488 |
34 | Edward Kennett | | 26 | 122 | 32 | 36 | 19 | 29 | 3 | 2 | 1 | 0 | 187 | 15 | 202 | 1,656 | 6,679 | 2,125 | 1,258 |
35 | Erik Riss | | 26 | 117 | 25 | 31 | 32 | 24 | 0 | 2 | 3 | 0 | 174 | 24 | 198 | 1,650 | 7,250 | 1,930 | 1,383 |
36 | Michael Palm Toft | | 20 | 83 | 15 | 27 | 28 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 135 | 8 | 143 | 1,627 | 7,941 | 1,813 | 1,510 |
37 | Timo Lahti | | 14 | 80 | 25 | 16 | 16 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 126 | 7 | 133 | 1,625 | 7,875 | 1,649 | 1,605 |
38 | Kai Huckenbeck | | 27 | 118 | 28 | 23 | 35 | 23 | 4 | 2 | 2 | 0 | 165 | 20 | 185 | 1,568 | 6,600 | 1,540 | 1,600 |
39 | Cameron Heeps | | 21 | 88 | 16 | 21 | 27 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 117 | 20 | 137 | 1,557 | 6,500 | 1,634 | 1,489 |
40 | Lewis Kerr | | 23 | 103 | 16 | 28 | 29 | 23 | 5 | 0 | 1 | 1 | 133 | 27 | 160 | 1,553 | 5,783 | 1,642 | 1,460 |
41 | Adam Ellis | | 35 | 155 | 27 | 43 | 40 | 35 | 2 | 2 | 6 | 0 | 207 | 28 | 235 | 1,516 | 5,750 | 1,513 | 1,519 |
42 | Kyle Newman | | 17 | 84 | 11 | 25 | 25 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 111 | 19 | 130 | 1,512 | 6,167 | 1,429 | 1,554 |
43 | Josh Bates | | 28 | 134 | 23 | 37 | 39 | 28 | 2 | 0 | 2 | 2 | 182 | 20 | 202 | 1,508 | 6,741 | 1,672 | 1,357 |
44 | Paul Starke | | 30 | 138 | 24 | 29 | 41 | 30 | 7 | 0 | 7 | 0 | 171 | 31 | 202 | 1,464 | 5,516 | 1,369 | 1,548 |
45 | Jake Allen | | 20 | 99 | 17 | 21 | 30 | 21 | 0 | 3 | 5 | 0 | 123 | 16 | 139 | 1,404 | 6,150 | 1,615 | 1,170 |
46 | Daniel Bewley | | 26 | 141 | 20 | 30 | 46 | 39 | 2 | 1 | 3 | 0 | 166 | 26 | 192 | 1,362 | 5,929 | 1,500 | 1,253 |
47 | Mark Riss | | 17 | 91 | 13 | 21 | 20 | 30 | 1 | 2 | 4 | 0 | 101 | 21 | 122 | 1,341 | 5,316 | 1,314 | 1,375 |
48 | Bradley Wilson-Dean | | 25 | 101 | 14 | 21 | 28 | 25 | 2 | 6 | 5 | 0 | 112 | 20 | 132 | 1,307 | 4,667 | 1,385 | 1,225 |
49 | Josh Auty | | 15 | 75 | 10 | 12 | 29 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 85 | 11 | 96 | 1,253 | 5,667 | 1,512 | 0,906 |
50 | Zach Wajtknecht | | 18 | 78 | 3 | 15 | 28 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 | 25 | 92 | 1,180 | 3,722 | 1,306 | 1,071 |
51 | Jan Graversen | | 12 | 47 | 4 | 9 | 10 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 7 | 47 | 1,000 | 3,333 | 1,074 | 0,900 |
52 | Todd Kurtz | | 8 | 34 | 1 | 2 | 19 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 | 7 | 33 | 0,971 | 3,250 | 1,000 | 0,889 |
53 | James Shanes | | 27 | 103 | 3 | 14 | 40 | 42 | 1 | 1 | 2 | 0 | 77 | 22 | 99 | 0,961 | 2,655 | 1,164 | 0,729 |
54 | Ellis Perks | | 23 | 101 | 6 | 18 | 25 | 39 | 3 | 2 | 6 | 0 | 79 | 15 | 94 | 0,931 | 3,435 | 0,936 | 0,926 |
55 | Nathan Greaves | | 31 | 119 | 3 | 11 | 46 | 52 | 1 | 3 | 3 | 0 | 77 | 19 | 96 | 0,807 | 2,406 | 0,984 | 0,607 |
56 | Georgie Wood | | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0,583 | 2,000 | 0,000 | 0,778 |
57 | Jack Smith | | 29 | 107 | 1 | 9 | 26 | 68 | 0 | 2 | 1 | 0 | 47 | 14 | 61 | 0,570 | 1,567 | 0,729 | 0,375 |
Zawodnicy niesklasyfikowani Premiership
Poz | Zawodnik | Klub | M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | D | U | W | T | Pkt. | Bonus | Razem | Śr/bieg | Śr/mecz | Dom | Wyjazd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Holder | | 12 | 52 | 17 | 15 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 97 | 9 | 106 | 1,962 | 8,083 | 1,828 | 2,130 |
2 | Aaron Summers | | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1,800 | 9,000 | 0,000 | 1,800 |
3 | Richie Worrall | | 10 | 39 | 11 | 9 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 6 | 68 | 1,744 | 6,889 | 1,722 | 1,762 |
4 | Nicolai Klindt | | 12 | 54 | 18 | 4 | 17 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 | 8 | 87 | 1,611 | 7,182 | 1,500 | 1,714 |
5 | Justin Sedgmen | | 14 | 53 | 13 | 10 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 9 | 84 | 1,585 | 5,769 | 1,810 | 1,438 |
6 | Lewis Rose | | 13 | 53 | 9 | 13 | 17 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 70 | 12 | 82 | 1,547 | 5,385 | 1,643 | 1,440 |
7 | Ulrich Oestergaard | | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1,400 | 7,000 | 0,000 | 1,400 |
8 | Nicklas Porsing | | 13 | 44 | 6 | 10 | 14 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 52 | 8 | 60 | 1,364 | 4,333 | 1,375 | 1,350 |
9 | Grzegorz Zengota | | 4 | 13 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 17 | 1,308 | 5,333 | 1,250 | 1,400 |
10 | Kacper Gomólski | | 5 | 20 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 25 | 1,250 | 4,200 | 0,429 | 1,692 |
11 | Carl Wilkinson | | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1,250 | 3,000 | 1,250 | 0,000 |
12 | Richard Hall | | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1,143 | 3,000 | 1,750 | 0,333 |
13 | Tomas H. Jonasson | | 13 | 51 | 4 | 15 | 13 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 56 | 3 | 59 | 1,137 | 4,667 | 1,391 | 0,929 |
14 | Kevin Doolan | | 3 | 16 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 18 | 1,125 | 5,667 | 0,600 | 1,364 |
15 | Daniel Gappmaier | | 3 | 10 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 1,100 | 3,500 | 1,500 | 0,833 |
16 | Danny Ayres | | 13 | 51 | 3 | 7 | 14 | 22 | 0 | 2 | 3 | 0 | 37 | 16 | 53 | 1,039 | 2,846 | 0,684 | 1,250 |
17 | Ben Morley | | 14 | 52 | 3 | 9 | 16 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | 11 | 54 | 1,039 | 3,071 | 1,281 | 0,650 |
18 | Nike Lunna | | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1,000 | 3,000 | 0,000 | 1,000 |
19 | Paweł Przedpełski | | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 0,000 |
20 | Luke Priest | | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 0,000 |
21 | Robert Branford | | 13 | 56 | 5 | 6 | 18 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 45 | 10 | 55 | 0,982 | 3,462 | 1,276 | 0,667 |
22 | Adam Skórnicki | | 4 | 16 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 | 0,938 | 3,000 | 0,625 | 1,250 |
23 | Jye Etheridge | | 3 | 15 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | 0,933 | 3,667 | 0,429 | 1,375 |
24 | Emil Groendal | | 5 | 21 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 19 | 0,905 | 3,400 | 1,125 | 0,769 |
25 | Jason Garrity | | 9 | 22 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 2 | 19 | 0,864 | 3,400 | 1,385 | 0,111 |
26 | Tero Aarnio | | 7 | 32 | 1 | 3 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 4 | 26 | 0,813 | 3,143 | 1,111 | 0,696 |
27 | James Sarjeant | | 6 | 23 | 1 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 18 | 0,783 | 2,000 | 1,083 | 0,455 |
28 | Tom Perry | | 3 | 9 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0,778 | 1,667 | 0,000 | 0,778 |
29 | Tyron Proctor | | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,750 | 3,000 | 0,000 | 0,750 |
30 | Lee Payne | | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0,750 | 2,000 | 0,750 | 0,000 |
31 | Alfie Bowtell | | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0,750 | 2,000 | 0,750 | 0,000 |
32 | Ashley Morris | | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0,750 | 2,000 | 0,000 | 0,750 |
33 | Davey Watt | | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,714 | 2,500 | 0,714 | 0,000 |
34 | Mitchell Davey | | 3 | 17 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 0,706 | 2,500 | 0,800 | 0,571 |
35 | David Howe | | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0,600 | 2,000 | 0,600 | 0,000 |
36 | Simon Lambert | | 11 | 44 | 1 | 4 | 11 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 26 | 0,591 | 2,000 | 0,714 | 0,375 |
37 | Max Clegg | | 6 | 24 | 0 | 1 | 8 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 13 | 0,542 | 1,667 | 0,769 | 0,273 |
38 | Liam Carr | | 3 | 13 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0,539 | 1,750 | 0,833 | 0,286 |
39 | Matt Williamson | | 2 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,500 | 2,500 | 0,500 | 0,500 |
40 | Josh Bailey | | 7 | 24 | 0 | 1 | 5 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0,333 | 1,000 | 0,539 | 0,091 |
41 | Rob Shuttleworth | | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,167 | 0,500 | 0,000 | 0,167 |
42 | Mark Baseby | | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
43 | George Hunter | | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
44 | Jack Thomas | | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
45 | Darryl Ritchings | | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
46 | Ryan Kinsley | | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
47 | Daniel Halsey | | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
48 | Jake Knight | | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
49 | Danno Verge | | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |