Zespoły
Sezon 2021

Zawodnicy Premiership

Poz Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1 Jack Holder 20 91 41 23 4 5 1 0 0 0 203 12 215 2,363 11,278 2,539 2,231
2 Daniel Bewley 23 124 63 23 13 7 0 0 0 0 280 11 291 2,347 12,174 2,571 2,115
3 Sam Masters 23 109 38 27 17 5 2 0 0 0 223 17 240 2,202 9,696 2,328 2,059
4 Ulrich Oestergaard 20 53 21 15 10 3 0 0 1 0 103 11 114 2,151 9,364 2,035 2,292
5 Adam Ellis 23 103 45 25 8 10 1 0 4 0 208 10 218 2,117 9,905 2,184 2,056
6 Daniel King 22 111 44 18 24 10 1 0 1 0 218 12 230 2,072 10,381 2,148 1,980
7 Richard Lawson 17 74 24 19 12 4 0 0 1 0 144 9 153 2,068 10,286 2,343 1,821
8 Josh Pickering 15 61 12 17 5 7 0 0 1 0 110 14 124 2,033 7,857 1,943 2,154
9 Michael Palm Toft 26 114 30 30 17 16 0 0 0 0 204 24 228 2,000 8,160 2,177 1,789
10 Chris Harris 27 133 40 36 20 11 4 0 1 0 239 24 263 1,977 9,192 1,790 2,118
11 Hans Andersen 24 108 30 31 24 11 1 1 1 0 187 25 212 1,963 8,500 1,918 2,000
12 Nick Morris 22 95 26 22 24 7 1 0 1 0 166 19 185 1,947 7,905 2,154 1,698
13 Brady Kurtz 23 88 29 21 12 13 1 0 0 0 160 11 171 1,943 8,421 2,000 1,884
14 Luke Becker 22 103 22 20 23 16 1 0 0 0 175 25 200 1,942 7,955 2,115 1,765
15 Ryan Douglas 22 106 26 25 14 10 0 1 2 0 188 17 205 1,934 8,546 1,843 2,018
16 Rory Schlein 24 86 23 18 23 10 1 0 0 0 150 16 166 1,930 7,143 1,913 1,950
17 Scott Nicholls 27 122 22 32 24 12 0 0 0 0 208 25 233 1,910 8,000 1,954 1,860
18 Craig Cook 18 82 26 14 18 8 4 0 0 0 141 12 153 1,866 8,294 1,880 1,844
19 Bjarne Pedersen 23 102 23 26 22 15 0 2 0 0 164 20 184 1,804 7,455 1,902 1,706
20 Steve Worrall 24 108 22 22 30 14 0 0 0 0 165 24 189 1,750 6,875 1,873 1,623
21 Richie Worrall 18 68 9 16 22 9 0 0 1 0 97 20 117 1,721 6,063 1,735 1,706
22 Kyle Howarth 22 82 13 21 20 12 0 0 1 0 123 17 140 1,707 6,474 1,816 1,614
23 Charles Wright 23 96 15 22 15 14 2 1 1 0 139 22 161 1,677 6,318 1,793 1,535
24 Lewis Kerr 22 95 17 19 17 15 1 0 1 0 138 15 153 1,611 6,900 1,851 1,375
25 Thomas Joergensen 22 94 20 18 23 14 3 1 1 0 135 10 145 1,543 6,429 1,707 1,415
26 Troy Batchelor 22 88 17 13 18 18 5 0 0 0 120 14 134 1,523 5,714 1,575 1,479
27 Jason Crump 14 47 10 10 9 8 0 1 2 0 63 6 69 1,468 5,727 1,808 1,048
28 Broc Nicol 22 91 14 22 16 20 1 0 1 0 116 16 132 1,451 5,273 1,426 1,477
29 Jye Etheridge 21 86 11 19 16 25 1 0 1 0 106 14 120 1,395 5,300 1,489 1,293
30 Paul Starke 14 70 6 14 22 11 2 0 1 0 85 12 97 1,386 6,539 1,368 1,406
31 Erik Riss 19 74 10 13 12 17 3 1 1 0 92 10 102 1,378 5,412 1,467 1,318
32 Ben Barker 10 40 3 7 13 8 0 0 0 0 49 5 54 1,350 5,444 1,333 1,357
33 Cameron Heeps 11 40 4 9 13 10 1 1 0 0 45 8 53 1,325 5,000 1,148 1,692
34 Jake Allen 19 73 10 15 16 17 0 2 3 0 84 10 94 1,288 4,941 1,513 1,029
35 Anders Rowe 21 79 12 9 30 20 0 0 0 0 89 11 100 1,266 4,944 1,277 1,250
36 Tom Brennan 25 109 7 19 34 25 1 1 0 0 109 21 130 1,193 4,360 0,940 1,407
37 Connor Mountain 19 74 7 13 16 18 0 0 0 0 74 11 85 1,149 4,111 0,875 1,357
38 Drew Kemp 21 80 5 13 18 31 0 1 1 0 68 11 79 0,988 3,400 0,750 1,182
39 Jordan Palin 21 67 6 8 13 23 0 1 1 0 51 11 62 0,925 2,550 1,027 0,800
40 Danyon Hume 13 48 5 5 10 14 0 0 0 0 38 6 44 0,917 3,167 1,042 0,792
41 Leon Flint 17 68 9 6 9 28 3 0 0 0 53 4 57 0,838 3,118 0,516 1,108
42 James Wright 12 46 2 5 9 22 0 0 0 0 27 7 34 0,739 2,250 0,875 0,591

Zawodnicy niesklasyfikowani Premiership

Poz Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1 Stefan Nielsen 5 20 1 8 4 2 0 0 1 0 30 5 35 1,750 7,500 2,000 1,444
2 Kasper Andersen 10 38 2 9 13 8 1 0 0 0 44 11 55 1,447 4,889 1,385 1,480
3 Jack Thomas 2 7 2 1 1 1 1 0 0 0 9 0 9 1,286 4,500 2,000 0,333
4 Ricky Wells 8 34 4 4 10 9 2 0 0 0 36 4 40 1,177 4,500 0,944 1,438
5 Justin Sedgmen 7 32 2 6 11 12 0 0 0 0 31 3 34 1,063 4,429 1,125 1,042
6 Nikolaj Busk Jakobsen 2 8 1 0 3 1 0 0 0 0 6 2 8 1,000 3,000 0,000 1,600
7 Dan Thompson 1 4 0 0 2 1 0 0 0 0 2 2 4 1,000 2,000 1,000 0,000
8 Simon Lambert 4 16 1 2 3 6 0 0 0 0 13 2 15 0,938 3,250 0,909 1,000
9 Tyron Proctor 4 20 0 3 9 6 1 0 0 0 15 1 16 0,800 3,750 0,500 1,000
10 Lewis Bridger 3 10 1 2 0 5 1 0 1 0 7 1 8 0,800 3,500 0,800 0,000
11 Ryan Kinsley 3 10 0 0 5 4 0 1 0 0 5 2 7 0,700 1,667 1,000 0,250
12 Josh Bates 4 15 1 2 3 4 1 0 4 0 10 0 10 0,667 2,500 0,500 0,727
13 Aaron Summers 1 3 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0,667 2,000 0,000 0,667
14 Tom Bacon 4 15 0 1 5 5 0 0 2 0 7 2 9 0,600 1,750 0,500 0,714
15 Kyle Bickley 2 7 0 1 2 3 0 0 0 0 4 0 4 0,571 2,000 0,000 1,000
16 Jordan Stewart 5 7 0 0 2 5 0 0 0 0 2 0 2 0,286 1,000 0,250 0,333
17 Alfie Bowtell 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
18 Jack Smith 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
19 Jordan Jenkins 2 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
20 Nathan Greaves 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
21 Theo Pijper 1 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000