Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Emil Sajfutdinow Fogo Unia Leszno 18 86 47 22 9 6 0 0 1 1 194 9 203 2,361 10,78 2,548 2,182
2. Janusz Kołodziej Fogo Unia Leszno 18 83 36 19 21 6 1 0 0 0 167 19 186 2,241 9,28 2,191 2,293
3. Piotr Pawlicki Fogo Unia Leszno 18 90 42 21 16 8 2 0 1 0 184 8 192 2,133 10,22 2,250 2,022
4. Bartosz Smektała Fogo Unia Leszno 18 72 24 15 19 12 1 0 1 0 121 13 134 1,861 6,72 1,795 1,939
5. Jarosław Hampel Fogo Unia Leszno 14 63 11 14 22 13 2 0 0 1 83 16 99 1,571 5,93 1,970 1,133
6. Dominik Kubera Fogo Unia Leszno 18 73 15 16 21 20 0 0 1 0 98 14 112 1,534 5,44 1,333 1,730
7. Brady Kurtz Fogo Unia Leszno 18 69 8 14 27 20 0 0 0 0 79 11 90 1,304 4,65 1,472 1,121
Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Jaimon Lidsey Fogo Unia Leszno 5 6 0 3 2 1 0 0 0 0 8 2 10 1,667 4,00 0,000 1,667
Zawodnicy niesklasyfikowani