Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Jaimon Lidsey Kolejarz Rawicz 5 25 16 5 2 1 1 0 0 0 60 1 61 2,440 12,00 2,600 2,200
2. Szymon Szlauderbach Kolejarz Rawicz 5 24 6 8 5 4 0 1 0 0 39 4 43 1,792 7,80 2,000 1,546
3. Max Dilger Kolejarz Rawicz 5 22 3 6 11 1 1 0 0 0 32 3 35 1,591 6,40 1,727 1,455
4. Damian Baliński Kolejarz Rawicz 9 41 7 8 17 6 2 0 1 0 54 3 57 1,390 6,00 1,765 1,125
5. Keynan Rew Kolejarz Rawicz 10 46 5 15 12 14 0 0 0 0 57 3 60 1,304 5,70 1,546 1,083
6. Kacper Pludra Kolejarz Rawicz 6 23 3 6 7 7 0 0 0 0 28 2 30 1,304 4,67 1,000 1,500
7. Anders Rowe Kolejarz Rawicz 9 38 3 8 11 14 2 0 0 0 36 3 39 1,026 4,00 0,933 1,087
8. Krzysztof Sadurski Kolejarz Rawicz 8 26 1 3 9 13 0 0 0 0 18 4 22 0,846 2,25 1,250 0,500
Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Bartosz Smektała Kolejarz Rawicz 3 14 12 2 0 0 0 0 0 0 40 1 41 2,929 13,33 3,000 2,833
2. Marcel Kajzer Kolejarz Rawicz 6 20 1 3 7 9 0 0 0 0 16 3 19 0,950 2,67 0,818 1,111
3. Hubert Ścibak Kolejarz Rawicz 3 5 0 0 1 4 0 0 0 0 1 0 1 0,200 0,50 0,333 0,000
4. Arkadiusz Pawlak Kolejarz Rawicz 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,00 0,000 0,000
Zawodnicy niesklasyfikowani