Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Paweł Hlib KSM Krosno 6 28 7 14 3 0 2 0 2 0 52 4 56 2,000 10,40 1,765 2,364
2. Kevin Woelbert KSM Krosno 6 30 11 5 8 6 0 0 0 0 51 3 54 1,800 8,50 1,800 1,800
3. Tobias Busch KSM Krosno 7 34 10 7 9 4 4 0 0 0 53 3 56 1,647 7,57 1,579 1,733
4. Dino Kovacic KSM Krosno 5 21 5 4 4 5 2 0 1 0 27 2 29 1,381 5,40 1,385 1,375
5. Norbert Magosi KSM Krosno 4 17 3 4 2 3 2 0 2 1 19 2 21 1,235 4,75 1,500 1,000
6. Michał Łopaczewski KSM Krosno 4 19 2 5 6 4 1 1 0 0 22 1 23 1,211 5,50 1,375 1,091
7. Łukasz Kret KSM Krosno 6 18 1 4 6 5 2 0 0 0 17 2 19 1,056 2,83 1,077 1,000
Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Nikolaj Busk Jakobsen KSM Krosno 2 8 1 2 4 1 0 0 0 0 11 2 13 1,625 5,50 1,250 2,000
2. Martin Malek KSM Krosno 1 4 0 1 2 1 0 0 0 0 4 0 4 1,000 4,00 0,000 1,000
3. Nicki Barrett KSM Krosno 1 4 0 1 0 3 0 0 0 0 2 1 3 0,750 2,00 0,000 0,750
4. Piotr Dziatkowiak KSM Krosno 1 3 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 2 0,667 2,00 0,000 0,667
5. Adrian Osmólski KSM Krosno 1 3 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 2 0,667 1,00 0,000 0,667
6. Patryk Braun KSM Krosno 1 4 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0,500 2,00 0,000 0,500
7. Nicolas Covatti KSM Krosno 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0,500 1,00 0,500 0,000
8. Filip Marach KSM Krosno 1 3 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0,333 1,00 0,000 0,333
9. Laszlo Szatmari KSM Krosno 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,00 0,000 0,000
Zawodnicy niesklasyfikowani