Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Jason Doyle Leicester Lions 0 132 58 42 18 12 0 0 2 0 285 10 295 2,167 10,56 2,448 1,877
2. Simon Stead Leicester Lions 0 109 38 28 23 13 5 2 0 0 200 11 211 1,872 8,00 1,947 1,789
3. Nicolai Klindt Leicester Lions 0 91 28 23 14 23 3 0 0 0 147 5 152 1,637 7,35 1,673 1,590
4. Mads Korneliussen Leicester Lions 0 123 30 26 41 21 2 0 3 0 195 12 207 1,585 6,96 1,719 1,441
Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Sam Masters Leicester Lions 0 44 12 11 7 12 1 0 1 0 65 5 70 1,591 6,50 1,750 1,556
2. Peter Ljung Leicester Lions 0 36 10 8 2 11 2 0 3 0 50 3 53 1,417 6,25 1,611 1,222
3. Krzysztof Buczkowski Leicester Lions 0 39 9 6 12 8 0 0 4 0 51 4 55 1,410 5,67 1,895 0,950
4. Patrick Hougaard Leicester Lions 0 21 4 5 2 9 0 0 1 0 24 5 29 1,381 4,00 2,375 0,769
5. Josh Bates Leicester Lions 0 57 8 8 19 11 1 6 4 0 59 10 69 1,211 4,21 1,314 1,046
6. Pontus Aspgren Leicester Lions 0 5 0 2 1 2 0 0 0 0 5 1 6 1,200 5,00 1,200 0,000
7. Ashley Birks Leicester Lions 0 4 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 1 0,250 1,00 0,250 0,000
Zawodnicy niesklasyfikowani