Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Hans Andersen Leicester Lions 24 122 47 33 31 8 2 0 0 1 238 9 247 2,025 9,52 2,220 1,841
2. Scott Nicholls Leicester Lions 25 112 27 36 27 17 2 1 2 0 180 14 194 1,732 7,50 2,085 1,477
3. Krystian Pieszczek Leicester Lions 12 58 19 9 14 9 3 0 4 0 89 6 95 1,638 6,85 1,659 1,588
4. Ricky Wells Leicester Lions 17 74 20 13 16 17 6 0 1 1 102 14 116 1,568 6,00 1,971 1,205
5. Charles Wright Leicester Lions 28 114 12 44 29 25 1 2 1 0 153 21 174 1,526 5,67 1,824 1,286
6. Todd Kurtz Leicester Lions 12 55 3 14 18 18 1 1 0 0 55 12 67 1,218 4,58 1,341 0,727
7. Stuart Robson Leicester Lions 17 73 6 11 27 23 2 1 2 1 67 15 82 1,123 3,72 1,333 1,039
8. Connor Mountain Leicester Lions 14 53 2 6 17 28 0 0 0 0 35 14 49 0,925 2,50 1,211 0,765
Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Kenneth Bjerre Leicester Lions 10 47 11 17 8 9 1 1 0 0 75 10 85 1,809 7,50 1,806 1,818
2. Daniel King Leicester Lions 7 30 6 9 10 3 1 1 0 0 46 3 49 1,633 5,75 1,850 1,200
3. David Howe Leicester Lions 2 12 1 5 5 1 0 0 0 0 18 0 18 1,500 9,00 0,000 1,500
4. Kyle Newman Leicester Lions 11 49 6 11 15 16 0 0 0 1 55 10 65 1,327 5,00 1,367 1,263
5. Josh Auty Leicester Lions 8 28 1 10 7 10 0 0 0 0 30 2 32 1,143 4,29 0,333 1,240
6. Martin Vaculik Leicester Lions 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0,00 0,000 0,000
Zawodnicy niesklasyfikowani