Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Andrzej Lebiediew Optibet Lokomotiv Daugavpils 12 62 32 18 9 1 0 0 2 0 141 2 143 2,307 11,75 2,483 2,152
2. Timo Lahti Optibet Lokomotiv Daugavpils 12 54 22 12 15 3 1 0 1 0 105 9 114 2,111 9,55 2,071 2,154
3. Wadim Tarasienko Optibet Lokomotiv Daugavpils 12 51 9 14 12 12 3 0 1 0 67 6 73 1,431 5,58 1,300 1,516
4. Oleg Michaiłow Optibet Lokomotiv Daugavpils 12 48 6 11 18 11 0 0 2 0 58 10 68 1,417 4,83 1,826 1,040
5. Kjastas Puodżuks Optibet Lokomotiv Daugavpils 11 47 5 13 13 15 1 0 0 0 54 8 62 1,319 4,91 1,741 0,750
6. Artiom Trofimow Optibet Lokomotiv Daugavpils 11 37 5 6 10 14 0 0 2 0 37 6 43 1,162 3,36 1,278 1,053
7. Jewgienij Kostygow Optibet Lokomotiv Daugavpils 11 45 1 10 17 16 0 1 0 0 40 5 45 1,000 3,64 1,185 0,722
Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Davis Kurmis Optibet Lokomotiv Daugavpils 2 8 0 1 4 3 0 0 0 0 6 4 10 1,250 3,00 2,000 0,500
2. Pontus Aspgren Optibet Lokomotiv Daugavpils 1 4 0 1 2 0 1 0 0 0 4 0 4 1,000 4,00 0,000 1,000
Zawodnicy niesklasyfikowani