Peterborough Panthers
Sezon 2022
Zawodnicy Peterborough Panthers
Poz | Zawodnik | Klub | M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | D | U | W | T | Pkt. | Bonus | Razem | Śr/bieg | Śr/mecz | Dom | Wyjazd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Harris | | 22 | 122 | 50 | 28 | 28 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 234 | 14 | 248 | 2,033 | 10,636 | 2,105 | 1,969 |
2 | Michael Palm Toft | | 19 | 46 | 12 | 10 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75 | 8 | 83 | 1,804 | 7,500 | 1,704 | 1,947 |
3 | Benjamin Basso | | 20 | 110 | 30 | 28 | 27 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 173 | 17 | 190 | 1,727 | 8,650 | 1,873 | 1,582 |
4 | Hans Andersen | | 17 | 67 | 7 | 18 | 28 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 85 | 12 | 97 | 1,448 | 5,313 | 1,444 | 1,452 |
5 | Scott Nicholls | | 17 | 78 | 8 | 24 | 24 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 96 | 15 | 111 | 1,423 | 5,647 | 1,348 | 1,531 |
6 | Ulrich Oestergaard | | 15 | 61 | 6 | 22 | 12 | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 74 | 9 | 83 | 1,361 | 5,692 | 1,462 | 1,286 |
7 | Jordan Jenkins | | 12 | 43 | 2 | 4 | 9 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 29 | 0,674 | 1,917 | 0,840 | 0,444 |
Zawodnicy niesklasyfikowani Peterborough Panthers
Poz | Zawodnik | Klub | M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | D | U | W | T | Pkt. | Bonus | Razem | Śr/bieg | Śr/mecz | Dom | Wyjazd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Lambert | | 4 | 16 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 | 0,813 | 3,000 | 1,000 | 0,625 |
2 | Jordan Palin | | 5 | 17 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0,471 | 1,400 | 0,714 | 0,300 |
3 | Jack Smith | | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,167 | 0,500 | 0,333 | 0,000 |
4 | Alex Spooner | | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
5 | James Wright | | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |