Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Wadim Tarasienko Peterborough Panthers 16 68 23 15 17 11 2 0 0 0 116 13 129 1,897 7,73 2,200 1,576
2. Niels Kristian Iversen Peterborough Panthers 23 101 23 34 30 10 3 1 0 0 167 14 181 1,792 7,59 1,942 1,633
3. Benjamin Basso Peterborough Panthers 26 114 21 41 29 16 4 0 3 0 174 18 192 1,684 6,69 1,930 1,439
4. Ben Cook Peterborough Panthers 24 115 23 36 26 28 0 1 1 0 167 26 193 1,678 6,96 1,776 1,579
5. Richie Worrall Peterborough Panthers 27 102 18 27 34 20 1 0 0 2 142 17 159 1,559 6,17 1,457 1,612
6. Hans Andersen Peterborough Panthers 13 60 7 11 23 16 3 0 0 0 66 13 79 1,317 5,08 1,625 1,111
7. Jordan Jenkins Peterborough Panthers 22 82 6 20 27 24 5 0 0 0 85 20 105 1,281 3,86 1,429 1,061
Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Patryk Wojdyło Peterborough Panthers 4 20 6 4 2 8 0 0 0 0 28 2 30 1,500 7,00 1,688 0,750
2. Connor Mountain Peterborough Panthers 10 36 1 5 14 15 1 0 0 0 27 7 34 0,944 2,70 1,400 0,871
3. Sam Hagon Peterborough Panthers 4 15 0 0 4 11 0 0 0 0 4 3 7 0,467 1,00 0,000 0,467
4. Ryan Kinsley Peterborough Panthers 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0,333 1,00 0,000 0,333
5. Nicki Pedersen Peterborough Panthers 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,000 0,00 0,000 0,000
Zawodnicy niesklasyfikowani