Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Piotr Pawlicki Piraterna Motala 14 54 24 17 9 2 1 0 0 1 115 11 126 2,333 10,45 2,391 2,290
2. Greg Hancock Piraterna Motala 13 66 23 21 14 6 2 0 0 0 125 13 138 2,091 9,62 2,083 2,100
3. Chris Holder Piraterna Motala 13 61 19 18 12 11 1 0 0 0 105 4 109 1,787 8,75 2,000 1,629
4. Victor Palovaara Piraterna Motala 14 55 8 10 17 20 0 0 0 0 61 11 72 1,309 4,36 1,433 1,160
5. Fredrik Engman Piraterna Motala 14 56 8 15 12 19 0 1 0 1 66 7 73 1,304 4,71 1,269 1,333
6. Jonas Davidsson Piraterna Motala 8 31 7 3 5 14 2 0 0 0 32 4 36 1,161 4,00 1,667 0,462
7. Daniel Davidsson Piraterna Motala 8 30 4 6 4 15 0 1 0 0 28 3 31 1,033 3,50 1,471 0,462
Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Patryk Dudek Piraterna Motala 2 12 7 4 0 1 0 0 0 0 29 0 29 2,417 14,50 2,833 2,000
2. Darcy Ward Piraterna Motala 5 26 8 9 7 1 0 0 1 0 49 9 58 2,231 9,80 2,546 2,000
3. Bjarne Pedersen Piraterna Motala 5 19 2 4 7 6 0 0 0 0 21 6 27 1,421 4,20 1,667 1,000
4. Adrian Miedziński Piraterna Motala 2 10 3 1 1 3 0 0 1 1 12 0 12 1,200 6,00 1,500 1,000
Zawodnicy niesklasyfikowani