Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Andriej Kudriaszow Abramczyk Polonia Bydgoszcz 18 95 36 27 25 5 1 0 1 0 187 8 195 2,053 10,39 2,122 2,000
2. Wiktor Kułakow Abramczyk Polonia Bydgoszcz 17 82 24 20 17 14 4 0 2 1 129 6 135 1,646 7,59 1,697 1,612
3. Oskar Ajtner-Gollob Abramczyk Polonia Bydgoszcz 18 92 27 16 21 20 4 0 3 1 134 14 148 1,609 7,44 2,108 1,273
4. Marcin Jędrzejewski Abramczyk Polonia Bydgoszcz 18 81 20 18 23 19 0 0 0 1 119 5 124 1,531 6,61 1,790 1,302
5. Damian Adamczak Abramczyk Polonia Bydgoszcz 10 45 8 10 12 10 1 0 3 1 56 5 61 1,356 5,60 1,375 1,333
6. Mikołaj Curyło Abramczyk Polonia Bydgoszcz 16 60 3 12 18 23 3 0 1 0 51 9 60 1,000 3,19 1,103 0,903
Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Kai Huckenbeck Abramczyk Polonia Bydgoszcz 2 11 2 2 3 4 0 0 0 0 13 2 15 1,364 6,50 1,800 1,000
2. Jacek Gollob Abramczyk Polonia Bydgoszcz 3 9 0 1 4 3 1 0 0 0 6 1 7 0,778 2,00 0,714 1,000
3. Damian Stalkowski Abramczyk Polonia Bydgoszcz 6 17 2 1 3 6 0 0 5 0 11 1 12 0,706 1,83 1,200 0,000
4. Łukasz Sówka Abramczyk Polonia Bydgoszcz 4 14 0 1 5 7 1 0 0 0 7 0 7 0,500 1,75 0,333 0,546
5. Patryk Sitarek Abramczyk Polonia Bydgoszcz 2 6 0 1 0 2 1 1 1 0 2 1 3 0,500 1,00 0,000 1,000
6. Tomasz Orwat Abramczyk Polonia Bydgoszcz 10 25 0 1 3 17 1 0 0 3 5 1 6 0,240 0,50 0,182 0,286
Zawodnicy niesklasyfikowani