Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Frederik Jakobsen InvestHousePlus PSŻ Poznań 12 65 27 16 14 7 0 1 0 0 127 2 129 1,985 10,58 2,161 1,824
2. Władimir Borodulin InvestHousePlus PSŻ Poznań 14 62 18 20 17 3 2 1 1 0 111 7 118 1,903 7,93 2,194 1,613
3. Mateusz Borowicz InvestHousePlus PSŻ Poznań 14 73 23 20 16 9 5 0 0 0 125 6 131 1,795 8,93 2,114 1,500
4. Marcel Kajzer InvestHousePlus PSŻ Poznań 13 60 7 17 14 16 1 0 5 0 69 12 81 1,350 5,31 1,353 1,346
5. Daniel Pytel InvestHousePlus PSŻ Poznań 14 59 5 13 22 13 4 0 1 1 63 15 78 1,322 4,50 1,367 1,276
6. Przemysław Liszka InvestHousePlus PSŻ Poznań 12 45 7 7 9 19 0 0 2 1 44 5 49 1,089 3,67 1,048 1,125
Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Kasper Lykke Nielsen InvestHousePlus PSŻ Poznań 2 6 0 0 5 1 0 0 0 0 5 1 6 1,000 2,50 1,000 1,000
2. Kevin Fajfer InvestHousePlus PSŻ Poznań 4 12 0 3 2 5 0 0 2 0 8 3 11 0,917 2,00 1,667 0,667
3. Wojciech Pilarski InvestHousePlus PSŻ Poznań 6 21 4 1 2 10 0 1 1 0 16 1 17 0,810 2,67 0,929 0,571
4. Bartosz Tyras InvestHousePlus PSŻ Poznań 5 12 0 0 4 5 1 0 2 0 4 1 5 0,417 0,80 0,500 0,333
5. Mateusz Adamczewski InvestHousePlus PSŻ Poznań 3 8 0 0 2 5 1 0 0 0 2 0 2 0,250 0,67 0,000 0,333
6. Łukasz Przedpełski InvestHousePlus PSŻ Poznań 1 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0,000 0,00 0,000 0,000
Zawodnicy niesklasyfikowani