Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Jason Doyle Somerset Rebels 26 133 76 33 14 1 4 0 4 1 308 11 319 2,399 11,85 2,556 2,257
2. Jack Holder Somerset Rebels 28 134 41 44 28 17 2 0 1 0 239 25 264 1,970 8,54 2,031 1,913
3. Richard Lawson Somerset Rebels 28 111 27 31 31 20 1 0 1 0 174 12 186 1,676 6,44 1,882 1,500
4. Nikolaj Busk Jakobsen Somerset Rebels 12 64 19 10 20 14 0 0 1 0 97 8 105 1,641 8,08 1,929 1,091
5. Bradley Wilson-Dean Somerset Rebels 24 105 17 29 28 23 0 2 6 0 137 27 164 1,562 5,71 1,981 1,135
6. Nicolas Covatti Somerset Rebels 16 73 11 19 22 16 1 2 2 0 93 21 114 1,562 5,81 1,634 1,469
7. Aaron Summers Somerset Rebels 25 98 11 24 40 18 4 0 1 0 121 20 141 1,439 4,84 1,596 1,261
8. Jake Allen Somerset Rebels 27 104 21 14 35 30 1 1 2 0 126 18 144 1,385 4,67 1,519 1,250
Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Tero Aarnio Somerset Rebels 2 10 2 4 2 2 0 0 0 0 16 0 16 1,600 8,00 0,000 1,600
2. Jonas Jeppesen Somerset Rebels 7 24 1 4 10 8 0 1 0 0 21 4 25 1,042 3,00 1,100 1,000
3. Claus Vissing Somerset Rebels 2 7 0 0 1 4 0 1 0 1 1 1 2 0,286 0,50 0,286 0,000
4. Ryan Kinsley Somerset Rebels 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,00 0,000 0,000
Zawodnicy niesklasyfikowani