Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Bartosz Zmarzlik ebut.pl Stal Gorzów 14 72 39 18 8 7 0 0 0 0 161 7 168 2,333 11,50 2,629 2,054
2. Niels Kristian Iversen ebut.pl Stal Gorzów 14 72 18 22 20 8 0 0 2 2 118 19 137 1,903 8,43 2,250 1,556
3. Matej Zagar ebut.pl Stal Gorzów 14 69 23 18 19 5 3 0 0 1 124 5 129 1,870 8,86 2,156 1,622
4. Krzysztof Kasprzak ebut.pl Stal Gorzów 14 65 10 17 22 13 3 0 0 0 86 10 96 1,477 6,14 1,467 1,486
5. Linus Sundstroem ebut.pl Stal Gorzów 11 39 1 12 14 11 1 0 0 0 41 12 53 1,359 3,73 1,536 0,909
6. Adrian Cyfer ebut.pl Stal Gorzów 14 42 3 8 18 12 1 0 0 0 43 9 52 1,238 3,07 1,455 1,000
7. Tomasz Gapiński ebut.pl Stal Gorzów 11 44 6 7 12 18 0 0 1 0 44 8 52 1,182 4,00 1,529 0,963
Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Piotr Świderski ebut.pl Stal Gorzów 6 20 0 5 7 7 0 0 1 0 17 7 24 1,200 2,83 1,455 0,889
Zawodnicy niesklasyfikowani