ZKS Stal Rzeszów
Sezon 2026
Zawodnicy ZKS Stal Rzeszów
| Poz | Zawodnik | Klub | M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | D | U | W | T | Pkt. | Bonus | Razem | Śr/bieg | Śr/mecz | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Jensen | | 2 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 21 | 2,100 | 10,000 | 2,100 | 0,000 |
| 2 | Mateusz Szczepaniak | | 2 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2,000 | 10,000 | 2,000 | 0,000 |
| 3 | Oskar Fajfer | | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 20 | 2,000 | 9,500 | 2,000 | 0,000 |
| 4 | Maksym Borowiak | | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 1,800 | 3,000 | 1,800 | 0,000 |
| 5 | Franciszek Majewski | | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 | 1,625 | 6,000 | 1,625 | 0,000 |
| 6 | Andreas Lyager | | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 1,125 | 4,000 | 1,125 | 0,000 |
| 7 | Anders Rowe | | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0,875 | 3,000 | 0,875 | 0,000 |
Zawodnicy niesklasyfikowani ZKS Stal Rzeszów
| Poz | Zawodnik | Klub | M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | D | U | W | T | Pkt. | Bonus | Razem | Śr/bieg | Śr/mecz | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Przybyło | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |