Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Kim Nilsson Vargarna Norrkoeping 12 63 39 19 4 0 1 0 0 0 159 5 164 2,603 13,25 2,710 2,500
2. Joel Andersson Vargarna Norrkoeping 12 50 11 19 11 8 0 1 0 0 82 17 99 1,980 6,83 2,115 1,833
3. Erik Riss Vargarna Norrkoeping 9 41 8 20 9 4 0 0 0 0 73 7 80 1,951 9,13 2,333 1,652
4. Mathias Thoernblom Vargarna Norrkoeping 12 54 16 14 10 7 1 3 3 0 86 10 96 1,778 7,17 1,778 1,778
5. Viktor Bergstroem Vargarna Norrkoeping 12 44 5 12 14 10 1 0 2 0 53 13 66 1,500 4,82 1,625 1,350
6. Henrik Bergstroem Vargarna Norrkoeping 12 52 8 8 18 11 0 3 4 0 58 16 74 1,423 4,83 1,760 1,111
7. Dennis Fagerkrantz Vargarna Norrkoeping 8 26 2 8 7 8 0 1 0 0 29 4 33 1,269 3,63 1,563 0,800
8. Johannes Stark Vargarna Norrkoeping 8 31 2 6 9 10 1 2 1 0 27 7 34 1,097 3,38 0,917 1,211
Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Daniel Bewley Vargarna Norrkoeping 2 11 4 3 2 2 0 0 0 0 20 2 22 2,000 10,00 1,800 2,167
Zawodnicy niesklasyfikowani