Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Peter Ljung Vastervik Speedway 13 61 31 13 8 2 2 0 5 0 127 2 129 2,115 9,77 2,360 1,944
2. Jacob Thorssell Vastervik Speedway 12 60 15 15 23 5 2 0 0 0 98 7 105 1,750 8,17 1,667 1,806
3. Robin Aspegren Vastervik Speedway 14 59 11 15 18 10 2 0 0 3 81 16 97 1,644 5,79 2,031 1,185
4. Joel Larsson Vastervik Speedway 14 62 15 16 12 15 1 0 3 0 89 11 100 1,613 6,36 1,824 1,357
5. Ricky Kling Vastervik Speedway 14 66 12 17 20 11 5 0 1 0 90 12 102 1,546 6,43 1,875 1,235
6. Jonas Davidsson Vastervik Speedway 13 52 14 8 12 15 2 1 0 0 70 6 76 1,462 5,38 1,720 1,222
7. Kenny Wennerstam Vastervik Speedway 12 41 4 9 13 12 1 1 1 0 43 8 51 1,244 3,58 1,100 1,381
Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Anders Thomsen Vastervik Speedway 1 5 2 1 0 1 0 0 1 0 8 0 8 1,600 8,00 1,600 0,000
2. Billy Forsberg Vastervik Speedway 2 8 3 1 0 4 0 0 0 0 11 1 12 1,500 5,50 1,500 0,000
3. Joel Kling Vastervik Speedway 3 8 0 2 1 5 0 0 0 0 5 1 6 0,750 1,67 1,200 0,000
Zawodnicy niesklasyfikowani