Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Artiom Łaguta Vastervik Speedway 10 48 27 6 2 3 0 0 0 0 123 1 124 2,583 13,67 2,381 2,741
2. Fredrik Lindgren Vastervik Speedway 13 58 27 8 8 2 0 0 0 0 132 9 141 2,431 12,00 2,389 2,500
3. Bartosz Smektała Vastervik Speedway 13 65 23 12 8 9 0 0 0 0 124 7 131 2,015 9,54 2,250 1,640
4. Wiktor Kułakow Vastervik Speedway 10 56 18 14 8 5 1 0 0 0 105 7 112 2,000 10,50 2,320 1,742
5. Paweł Przedpełski Vastervik Speedway 11 55 21 10 8 5 0 0 2 0 100 6 106 1,927 9,09 2,103 1,731
6. Wadim Tarasienko Vastervik Speedway 13 68 11 19 19 5 0 0 0 0 115 16 131 1,927 8,85 1,966 1,897
7. Jaimon Lidsey Vastervik Speedway 9 47 7 12 13 7 0 0 0 0 70 19 89 1,894 7,78 2,280 1,455
8. Anton Karlsson Vastervik Speedway 18 55 1 6 13 22 1 0 0 0 31 3 34 0,618 1,94 0,625 0,609
9. Noel Wahlqvist Vastervik Speedway 18 50 0 3 12 27 0 0 1 0 21 4 25 0,500 1,40 0,636 0,393
Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Mads Hansen Vastervik Speedway 6 33 3 13 6 4 0 0 0 0 48 9 57 1,727 8,00 2,600 1,348
2. Alexander Johansson Vastervik Speedway 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,00 0,000 0,000
3. Philip Olofsson Vastervik Speedway 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,00 0,000 0,000
Zawodnicy niesklasyfikowani